| Ambrosiodmus rubricollis Eichhoff, 1875 | |
| Anisandrus dispar Ferrari, 1867 | Ungleicher Holzbohrer |
| Carphoborus minimus Fabricius, 1798 | Kleinster Kiefernbastkäfer |
| Coccotrypes dactyliperda Fabricius, 1801 | Dattel-Borkenkäfer |
| Cryphalus abietis Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Fichten-Borkenkäfer |
| Cryphalus piceae Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Tannenborkenkäfer |
| Crypturgus cinereus Herbst, 1793 | Kleiner Kiefernborkenkäfer |
| Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 | Schmaler Fichtenborkenkäfer |
| Cyclorhipidion pityogenes Wood & Bright, 1992 | |
| Dactylotrypes longicollis Wollaston, 1864 | |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Dendroctonus minor Erichson, 1836 | |
| Dryocoetes alni Georg, 1856 | Erlenbastkäfer |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes villosus Fabricius, 1793 | Behaarter Eichenborkenkäfer |
| Ernoporus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer |
| Ernoporus tiliae Panzer, 1793 | Gewöhnlicher Linden-Borkenkäfer |
| Hylastes angustatus Herbst, 1793 | Schmaler Kiefernbastkäfer |
| Hylastes ater Paykull, 1800 | Schwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastes brunneus (Erichson, 1836) | ⇒ Hylastes ater Paykull, 1800 |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastinus obscurus Marsham, 1802 | Kleewurzelborkenkäfer |
| Hylesinus aubei Perris, 1855 | |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | ⇒ Hylesinus varius Fabricius, 1775 |
| Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) | ⇒ Hylesinus toranio Danthoine, 1788 |
| Hylesinus taranio Wood & Bright, 1992 | Kleiner schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus toranio Danthoine, 1788 | Kleiner schwarzer Eichenbastkäfer |
| Hylurgops glabratus Zetterstedt, 1828 | Dunkelbrauner Fichtenbastkäfer |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787 | Holzzerstörender Kiefernbastkäfer |
| Hypothenemus crudiae Panzer, 1791 | |
| Hypothenemus rotundicollis Wood & Bright, 1992 | |
| Ips acuminatus Gyllenhal, 1827 | Sechszähniger Kiefernborkenkäfer |
| Ips amitinus Eichhoff, 1871 | Kleiner achtzähniger Fichtenborkenkäfer |
| Ips bicolor (Melsheimer, 1806) | ⇒ Corticeus bicolor Olivier, 1790 |
| Ips cembrae Heer, 1836 | Achtzähniger Lärchenborkenkäfer |
| Ips mannsfeldi (Wachtl, 1879) | ⇒ Orthotomicus mannsfeldi Wachtl, 1880 |
| Ips multistriatus (Marsham, 1802) | ⇒ Dendroctonus rufipennis Kirby, 1837 |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Kissophagus hederae (Schmitt, 1843) | ⇒ Kissophagus vicinus Comolli, 1837 |
| Kissophagus vicinus Comolli, 1837 | |
| Leperisinus varius Fabricius, 1775 | Bunter Eschenbastkäfer |
| Liparthrum genistae Aubé, 1862 | |
| Liparthrum mori Aubé, 1862 | |
| Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 | Südeuropäischer Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus laricis Fabricius, 1792 | Vielzähniger Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus longicollis Gyllenhal, 1827 | Langhalsiger Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus mannsfeldi Wachtl, 1880 | |
| Orthotomicus proximus Eichhoff, 1867 | |
| Orthotomicus suturalis Gyllenhal, 1827 | |
| Phloeophthorus rhododactylus Marsham, 1802 | Ginster-Borkenkäfer |
| Phloeosinus aubei (Perris, 1855) | ⇒ Phloeosinus bicolor Brullé, 1832 |
| Phloeosinus bicolor Brullé, 1832 | |
| Phloeosinus thujae Perris, 1855 | Wacholder-Borkenkäfer |
| Phloeotribus scarabaeoides Bernard, 1788 | Europäischer Ölbaumborkenkäfer |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes bistridentatus Eichhoff, 1878 | Kleiner Arvenborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes conjunctus Reitter, 1887 | Kleiner Arvenborkenkäfer |
| Pityogenes quadridens Hartig, 1834 | Vierzähniger Borkenkäfer |
| Pityogenes trepanatus Nördlinger, 1848 | Kleiner Schwarzkiefernborkenkäfer |
| Pityokteines curvidens Germar, 1824 | GroBer Tannenborkenkäfer |
| Pityophthorus exsculptus Ratzeburg, 1837 | Gekerbter Fichten-Borkenkäfer |
| Pityophthorus lichtensteinii Ratzeburg, 1837 | |
| Pityophthorus pityographus Ratzeburg, 1837 | Furchenflügliger Fichtenborkenkäfer |
| Pityophthorus pubescens Marsham, 1802 | Flaumiger Borkenkäfer |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Pteleobius kraatzi Eichhoff, 1864 | |
| Pteleobius vittatus Fabricius, 1792 | Bunter Ulmenbastkäfer |
| Scolytus carpini Ratzeburg, 1837 | Hainbuchensplintkäfer |
| Scolytus intricatus Ratzeburg, 1837 | Eichensplintkäfer |
| Scolytus mali Bechstein, 1805 | Glänzender Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus multistriatus Marsham, 1802 | Kleiner Ulmensplintkäfer |
| Scolytus pygmaeus Fabricius, 1787 | Zwergsplintkäfer |
| Scolytus rugulosus Mueller, 1818 | Kleiner Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Scolytus scotylus Fabricius, 1775 | |
| Scolytus triarmatus (Eggers, 1912) | ⇒ Scolytus scotylus Fabricius, 1775 |
| Taphrorychus bicolor Herbst, 1794 | Kleiner Buchen-Borkenkäfer |
| Thamnurgus delphinii Rosenhauer, 1856 | |
| Thamnurgus kaltenbachi (Wood & Bright, 1992) | ⇒ Thamnurgus kaltenbachii Bach, 1849 |
| Thamnurgus kaltenbachii Bach, 1849 | |
| Tomicus destruens Linnaeus, 1758 | |
| Tomicus minor Hartig, 1834 | Kleiner Kiefernmarkkäfer |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Trypophloeus asperatus Gyllenhal, 1813 | Espenborkenkäfer |
| Xyleborinus saxesenii Ratzeburg, 1837 | Kleiner Holzbohrer |
| Xyleborus cryptographus Ratzeburg, 1837 | |
| Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) | ⇒ Anisandrus dispar Ferrari, 1867 |
| Xyleborus dryographus Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Nutzholzborkenkäfer |
| Xyleborus eurygraphus Ratzeburg, 1837 | |
| Xyleborus monographus Fabricius, 1792 | Eichenholzboher |
| Xyleborus saxesenii (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Xyleborinus saxesenii Ratzeburg, 1837 |
| Xylechinus pilosus Ratzeburg, 1837 | Fichtenbastkäfer |
| Xylocleptes bispinus Duftschmid, 1825 | Clematisborkenkäfer |
| Xyloterus domesticus Erichson, 1836 | Buchennutzholz-Borkenkäfer |
| Xyloterus lineatus Erichson, 1836 | Gestreifter Nutzholz-Borkenkäfer |