| Anisandrus dispar Ferrari, 1867 | Ungleicher Holzbohrer |
| Coccotrypes dactyliperda Fabricius, 1801 | Dattel-Borkenkäfer |
| Cryphalus abietis Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Fichten-Borkenkäfer |
| Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Cryphalus saltuarius Weise, 1891 |
| Cryphalus piceae Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Tannenborkenkäfer |
| Crypturgus cinereus Herbst, 1793 | Kleiner Kiefernborkenkäfer |
| Crypturgus hispidulus Thomson, 1870 | Kleiner borstiger Nadelholzborkenkäfer |
| Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 | Schmaler Fichtenborkenkäfer |
| Crypturgus subcribrosus Eggers, 1933 | |
| Cyclorhipidion bodoanum Reitter, 1913 | |
| Cyclorhipidion pityogenes Wood & Bright, 1992 | |
| Dactylotrypes longicollis Wollaston, 1864 | |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Dendroctonus minor Erichson, 1836 | |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes himalayensis Strohmeyer, 1908 | |
| Dryocoetes villosus Fabricius, 1793 | Behaarter Eichenborkenkäfer |
| Eccoptogaster intricata Ratzeburg, 1837 | |
| Ernoporicus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer |
| Ernoporus tiliae Panzer, 1793 | Gewöhnlicher Linden-Borkenkäfer |
| Gnathotrichus materiarius Fitch, 1858 | Amerikanischer Nadelnutzholzborkenkäfer |
| Hylastes angustatus Herbst, 1793 | Schmaler Kiefernbastkäfer |
| Hylastes ater Paykull, 1800 | Schwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastes attenuatus Erichson, 1836 | Starkpunktiger Kiefernbastkäfer |
| Hylastes brunneus (Erichson, 1836) | ⇒ Hylastes ater Paykull, 1800 |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastes linearis Erichson, 1836 | |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | Mattschwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastinus obscurus Marsham, 1802 | Kleewurzelborkenkäfer |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus hederae (Schmidt, 1843) | ⇒ Kissophagus vicinus Comolli, 1837 |
| Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) | ⇒ Hylesinus toranio Danthoine, 1788 |
| Hylesinus orni (Fuchs, 1906) | ⇒ Hylesinus varius Fabricius, 1775 |
| Hylesinus taranio Wood & Bright, 1992 | Kleiner schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus thujae (Perris, 1855) | ⇒ Phloeosinus thujae Perris, 1855 |
| Hylesinus toranio Danthoine, 1788 | Kleiner schwarzer Eichenbastkäfer |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hylurgops rugipennis Mannerheim, 1843 | |
| Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787 | Holzzerstörender Kiefernbastkäfer |
| Hylurgus palliatus Dejean, 1821 | |
| Hylurgus rufipennis Kirby, 1837 | |
| Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 | |
| Hypothenemus hampei Ferrari, 1867 | Kaffeebeerenkäfer |
| Hypothenemus kuennemanni (Reitter, 1902) | ⇒ Hypothenemus obscurus Fabricius, 1801 |
| Hypothenemus obscurus Fabricius, 1801 | |
| Ips acuminatus Gyllenhal, 1827 | Sechszähniger Kiefernborkenkäfer |
| Ips amitinus Eichhoff, 1871 | Kleiner achtzähniger Fichtenborkenkäfer |
| Ips bicolor (Melsheimer, 1806) | ⇒ Corticeus bicolor Olivier, 1790 |
| Ips caricis (Olivier, 1790) | ⇒ Telmatophilus caricis Olivier, 1790 |
| Ips cembrae Heer, 1836 | Achtzähniger Lärchenborkenkäfer |
| Ips cylindrica (Olivier, 1790) | ⇒ Teredus cylindricus Olivier, 1790 |
| Ips duplicatus Sahlberg, 1836 | Nordischer Fichtenborkenkäfer |
| Ips impressa Olivier, 1790 | |
| Ips multistriatus (Marsham, 1802) | ⇒ Dendroctonus rufipennis Kirby, 1837 |
| Ips pini Say, 1826 | |
| Ips pubescens (Melsheimer, 1806) | ⇒ Pityophthorus pubescens Marsham, 1802 |
| Ips rugicollis (Olivier, 1790) | ⇒ Stephostethus rugicollis Olivier, 1790 |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips transversa Olivier, 1790 | |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Leperisinus fraxini Reitter, 1913 | Kleiner Bunter Eschenbastkäfer |
| Leperisinus varius Fabricius, 1775 | Bunter Eschenbastkäfer |
| Liparthrum mandibulare Wollaston, 1854 | |
| Myelophilus piniperda (Eichhoff, 1878) | ⇒ Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 |
| Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 | Südeuropäischer Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus laricis Fabricius, 1792 | Vielzähniger Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus proximus Eichhoff, 1867 | |
| Orthotomicus suturalis Gyllenhal, 1827 | |
| Phloeophthorus rhododactylus Marsham, 1802 | Ginster-Borkenkäfer |
| Phloeosinus aubei (Perris, 1855) | ⇒ Phloeosinus bicolor Brullé, 1832 |
| Phloeosinus cupressi Hopkins, 1903 | |
| Phloeosinus rudis Blandford, 1894 | Japanischer Thujenborkenkäfer |
| Phloeosinus thujae Perris, 1855 | Wacholder-Borkenkäfer |
| Phloeotribus caucasicus Reitter, 1891 | |
| Phloeotribus rhododactylus Marsham, 1802 | |
| Phloeotribus spinulosus Rey, 1883 | |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes quadridens Hartig, 1834 | Vierzähniger Borkenkäfer |
| Pityokteines curvidens Germar, 1824 | GroBer Tannenborkenkäfer |
| Pityophthorus diglyphus Blandford, 1904 | |
| Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 | Glatter Borkenkäfer |
| Pityophthorus lichtensteini Eichhoff, 1864 | Waldföhren-Borkenkäfer |
| Pityophthorus pubescens Marsham, 1802 | Flaumiger Borkenkäfer |
| Polygraphus grandiclava C.G. Thomson, 1886 | Kirschbaumborkenkäfer |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Pseudips mexicanus Cognato, 2000 | |
| Pteleobius kraatzi Eichhoff, 1864 | |
| Pteleobius kraatzii Eichhoff, 1864 | |
| Pteleobius vittatus Fabricius, 1792 | Bunter Ulmenbastkäfer |
| Scolytogenes jalapae Letzner, 1848 | |
| Scolytus dimidiatus Chapuis, 1869 | |
| Scolytus intricatus Ratzeburg, 1837 | Eichensplintkäfer |
| Scolytus laevis Chapuis, 1873 | Mittlerer Ulmensplintkäfer |
| Scolytus mali Bechstein, 1805 | Glänzender Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus multistriatus Marsham, 1802 | Kleiner Ulmensplintkäfer |
| Scolytus pygmaeus Fabricius, 1787 | Zwergsplintkäfer |
| Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 | Großer Birkensplintkäfer |
| Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 | Großer Birkensplintkäfer |
| Scolytus rugulosus Mueller, 1818 | Kleiner Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Taphrorychus bicolor Herbst, 1794 | Kleiner Buchen-Borkenkäfer |
| Taphrorychus villifrons Dufour, 1843 | Kleiner Eichen-Borkenkäfer |
| Tomicus caelatus Eichhoff, 1868 | |
| Tomicus coryli (Perris, 1855) | ⇒ Lymantor coryli Perris, 1853 |
| Tomicus destruens Linnaeus, 1758 | |
| Tomicus materiarius (Fitch, 1858) | ⇒ Gnathotrichus materiarius Fitch, 1858 |
| Tomicus minor Hartig, 1834 | Kleiner Kiefernmarkkäfer |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trypodendron domesticum Linnaeus, 1758 | Buchen-Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron signatum Fabricius, 1792 | Eichennutzholzborkenkäfer |
| Trypophloeus asperatus Gyllenhal, 1813 | Espenborkenkäfer |
| Xyleborinus attenuatus Blandford, 1894 | |
| Xyleborinus saxesenii Ratzeburg, 1837 | Kleiner Holzbohrer |
| Xyleborinus xylographus (Say, 1826) | ⇒ Xyleborinus saxesenii Ratzeburg, 1837 |
| Xyleborus alni Niisima, 1909 | |
| Xyleborus bodoanus Reitter, 191..., 1948 | |
| Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) | ⇒ Anisandrus dispar Ferrari, 1867 |
| Xyleborus dryographus Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Nutzholzborkenkäfer |
| Xyleborus eurygraphus Ratzeburg, 1837 | |
| Xyleborus germanus (Blandford, 1894) | ⇒ Xylosandrus germanus Blandford, 1894 |
| Xyleborus monographus Fabricius, 1792 | Eichenholzboher |
| Xyleborus pfeili Wood & Bright, 1992 | |
| Xyleborus saxeseni Ratzeburg, 1837 | Kleiner Holzbohrer |
| Xyleborus xylographus Say, 1826 | |
| Xylocleptes bispinus Duftschmid, 1825 | Clematisborkenkäfer |
| Xylosandrus germanus Blandford, 1894 | Japanischer Nutzholzborkenkäfer |
| Xylosandrus morigerus Blandford, 1894 | Brauner Kaffeezweigbohrer |
| Xyloterus domesticus Erichson, 1836 | Buchennutzholz-Borkenkäfer |
| Xyloterus lineatus Erichson, 1836 | Gestreifter Nutzholz-Borkenkäfer |
| Xyloterus signatus Fabricius, 1787 | Eichen-Ambrosiakäfer |