| Coccotrypes dactyliperda Fabricius, 1801 | Dattel-Borkenkäfer |
| Cryphalus abietis Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Fichten-Borkenkäfer |
| Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Cryphalus saltuarius Weise, 1891 |
| Cryphalus pallidus Eichhoff, 1872 | |
| Cryphalus piceae Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Tannenborkenkäfer |
| Cryphalus saltuarius Weise, 1891 | Bergwaldborkenkäfer |
| Crypturgus cinereus Herbst, 1793 | Kleiner Kiefernborkenkäfer |
| Crypturgus subcribrosus Eggers, 1933 | |
| Cyclorhipidion bodoanum Reitter, 1913 | |
| Dactylotrypes longicollis Wollaston, 1864 | |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes himalayensis Strohmeyer, 1908 | |
| Dryocoetes villosus Fabricius, 1793 | Behaarter Eichenborkenkäfer |
| Gnathotrichus materiarius Fitch, 1858 | Amerikanischer Nadelnutzholzborkenkäfer |
| Hylastes angustatus Herbst, 1793 | Schmaler Kiefernbastkäfer |
| Hylastes ater Paykull, 1800 | Schwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastes attenuatus Erichson, 1836 | Starkpunktiger Kiefernbastkäfer |
| Hylastes brunneus (Erichson, 1836) | ⇒ Hylastes ater Paykull, 1800 |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | Mattschwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastinus obscurus Marsham, 1802 | Kleewurzelborkenkäfer |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | ⇒ Hylesinus varius Fabricius, 1775 |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 | |
| Hypothenemus hampei Ferrari, 1867 | Kaffeebeerenkäfer |
| Hypothenemus mesoleius (Schedl, 1959) | ⇒ Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 |
| Ips acuminatus Gyllenhal, 1827 | Sechszähniger Kiefernborkenkäfer |
| Ips amitinus Eichhoff, 1871 | Kleiner achtzähniger Fichtenborkenkäfer |
| Ips caricis (Olivier, 1790) | ⇒ Telmatophilus caricis Olivier, 1790 |
| Ips cembrae Heer, 1836 | Achtzähniger Lärchenborkenkäfer |
| Ips duplicatus Sahlberg, 1836 | Nordischer Fichtenborkenkäfer |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Liparthrum mandibulare Wollaston, 1854 | |
| Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 | Südeuropäischer Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus laricis Fabricius, 1792 | Vielzähniger Kiefernborkenkäfer |
| Phloeosinus aubei (Perris, 1855) | ⇒ Phloeosinus bicolor Brullé, 1832 |
| Phloeosinus rudis Blandford, 1894 | Japanischer Thujenborkenkäfer |
| Phloeosinus thujae Perris, 1855 | Wacholder-Borkenkäfer |
| Phloeotribus caucasicus Reitter, 1891 | |
| Phloeotribus rhododactylus Marsham, 1802 | |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes quadridens Hartig, 1834 | Vierzähniger Borkenkäfer |
| Pityokteines curvidens Germar, 1824 | GroBer Tannenborkenkäfer |
| Pityophthorus pubescens Marsham, 1802 | Flaumiger Borkenkäfer |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Pteleobius vittatus Fabricius, 1792 | Bunter Ulmenbastkäfer |
| Scolytogenes jalapae Letzner, 1848 | |
| Scolytus dimidiatus Chapuis, 1869 | |
| Scolytus laevis Chapuis, 1873 | Mittlerer Ulmensplintkäfer |
| Scolytus multistriatus Marsham, 1802 | Kleiner Ulmensplintkäfer |
| Scolytus pygmaeus Fabricius, 1787 | Zwergsplintkäfer |
| Scolytus rugulosus Mueller, 1818 | Kleiner Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trypodendron domesticum Linnaeus, 1758 | Buchen-Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Trypophloeus asperatus Gyllenhal, 1813 | Espenborkenkäfer |
| Xyleborinus attenuatus Blandford, 1894 | |
| Xyleborus alni Niisima, 1909 | |
| Xyleborus bodoanus Reitter, 191..., 1948 | |
| Xyleborus germanus (Blandford, 1894) | ⇒ Xylosandrus germanus Blandford, 1894 |
| Xyleborus pfeili Wood & Bright, 1992 | |
| Xylosandrus germanus Blandford, 1894 | Japanischer Nutzholzborkenkäfer |
| Xylosandrus morigerus Blandford, 1894 | Brauner Kaffeezweigbohrer |
| Xyloterus domesticus Erichson, 1836 | Buchennutzholz-Borkenkäfer |
| Xyloterus lineatus Erichson, 1836 | Gestreifter Nutzholz-Borkenkäfer |