| Anisandrus dispar Ferrari, 1867 | Ungleicher Holzbohrer |
| Coccotrypes dactyliperda Fabricius, 1801 | Dattel-Borkenkäfer |
| Cryphalus abietis Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Fichten-Borkenkäfer |
| Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Cryphalus saltuarius Weise, 1891 |
| Cryphalus piceae Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Tannenborkenkäfer |
| Crypturgus danicus (Eggers, 1932) | ⇒ Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 |
| Crypturgus hispidulus Thomson, 1870 | Kleiner borstiger Nadelholzborkenkäfer |
| Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 | Schmaler Fichtenborkenkäfer |
| Crypturgus subcribrosus Eggers, 1933 | |
| Cyclorhipidion bodoanum Reitter, 1913 | |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Dryocoetes alni Georg, 1856 | Erlenbastkäfer |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes villosus Fabricius, 1793 | Behaarter Eichenborkenkäfer |
| Eccoptogaster intricata Ratzeburg, 1837 | |
| Eccoptogaster triarmatus (Eggers, 1912) | ⇒ Scolytus scolytus Fabricius, 1775 |
| Ernoporicus caucasicus Lindemann, 1876 | Kaukasischer Linden-Borkenkäfer |
| Ernoporicus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer |
| Ernoporus tiliae Panzer, 1793 | Gewöhnlicher Linden-Borkenkäfer |
| Gnathotrichus materiarius Fitch, 1858 | Amerikanischer Nadelnutzholzborkenkäfer |
| Hylastes angustatus Herbst, 1793 | Schmaler Kiefernbastkäfer |
| Hylastes ater Paykull, 1800 | Schwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastes brunneus (Erichson, 1836) | ⇒ Hylastes ater Paykull, 1800 |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | Mattschwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastinus obscurus Marsham, 1802 | Kleewurzelborkenkäfer |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | ⇒ Hylesinus varius Fabricius, 1775 |
| Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) | ⇒ Hylesinus toranio Danthoine, 1788 |
| Hylesinus thujae (Perris, 1855) | ⇒ Phloeosinus thujae Perris, 1855 |
| Hylesinus toranio Danthoine, 1788 | Kleiner schwarzer Eichenbastkäfer |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylesinus wachtli Reitter, 1887 | |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787 | Holzzerstörender Kiefernbastkäfer |
| Ips acuminatus Gyllenhal, 1827 | Sechszähniger Kiefernborkenkäfer |
| Ips caricis (Olivier, 1790) | ⇒ Telmatophilus caricis Olivier, 1790 |
| Ips cembrae Heer, 1836 | Achtzähniger Lärchenborkenkäfer |
| Ips cylindrica (Olivier, 1790) | ⇒ Teredus cylindricus Olivier, 1790 |
| Ips hauseri Reitter, 189..., 1913 | |
| Ips impressa Olivier, 1790 | |
| Ips multistriatus (Marsham, 1802) | ⇒ Dendroctonus rufipennis Kirby, 1837 |
| Ips pubescens (Melsheimer, 1806) | ⇒ Pityophthorus pubescens Marsham, 1802 |
| Ips rugicollis (Olivier, 1790) | ⇒ Stephostethus rugicollis Olivier, 1790 |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips subelongatus Motschulsky, 1860 | Osteuropäischer Lärchenborkenkäfer |
| Ips transversa Olivier, 1790 | |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Lymantor aceris Lindemann, 1875 | Ahorn-Borkenkäfer |
| Lymantor coryli Perris, 1853 | Hasel-Borkenkäfer |
| Orthotomicus laricis Fabricius, 1792 | Vielzähniger Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus longicollis Gyllenhal, 1827 | Langhalsiger Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus proximus Eichhoff, 1867 | |
| Orthotomicus suturalis Gyllenhal, 1827 | |
| Phloeosinus rudis Blandford, 1894 | Japanischer Thujenborkenkäfer |
| Phloeosinus thujae Perris, 1855 | Wacholder-Borkenkäfer |
| Phloeotribus rhododactylus Marsham, 1802 | |
| Phloeotribus spinulosus Rey, 1883 | |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes quadridens Hartig, 1834 | Vierzähniger Borkenkäfer |
| Pityogenes trepanatus Nördlinger, 1848 | Kleiner Schwarzkiefernborkenkäfer |
| Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 | Glatter Borkenkäfer |
| Pityophthorus juglandis Blackman, 1928 | |
| Pityophthorus lichtensteini Eichhoff, 1864 | Waldföhren-Borkenkäfer |
| Pityophthorus lichtensteinii Ratzeburg, 1837 | |
| Pityophthorus pubescens Marsham, 1802 | Flaumiger Borkenkäfer |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Polygraphus proximus Blandford, 1894 | Sachalintannenborkenkäfer |
| Scolytus carpini Ratzeburg, 1837 | Hainbuchensplintkäfer |
| Scolytus intricatus Ratzeburg, 1837 | Eichensplintkäfer |
| Scolytus laevis Chapuis, 1873 | Mittlerer Ulmensplintkäfer |
| Scolytus mali Bechstein, 1805 | Glänzender Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus multistriatus Marsham, 1802 | Kleiner Ulmensplintkäfer |
| Scolytus pygmaeus Fabricius, 1787 | Zwergsplintkäfer |
| Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 | Großer Birkensplintkäfer |
| Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 | Großer Birkensplintkäfer |
| Scolytus rugulosus Mueller, 1818 | Kleiner Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Scolytus scotylus Fabricius, 1775 | |
| Scolytus triarmatus (Eggers, 1912) | ⇒ Scolytus scotylus Fabricius, 1775 |
| Taphrorychus bicolor Herbst, 1794 | Kleiner Buchen-Borkenkäfer |
| Tomicus minor Hartig, 1834 | Kleiner Kiefernmarkkäfer |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trypodendron domesticum Linnaeus, 1758 | Buchen-Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron signatum Fabricius, 1792 | Eichennutzholzborkenkäfer |
| Trypophloeus binodulus (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Trypophloeus asperatus Gyllenhal, 1813 |
| Trypophloeus grothii Hagedorn, 1904 | |
| Xyleborinus alni Niijima, 1909 | |
| Xyleborinus attenuatus Blandford, 1894 | |
| Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Xyleborinus saxesenii Ratzeburg, 1837 |
| Xyleborinus saxesenii Ratzeburg, 1837 | Kleiner Holzbohrer |
| Xyleborus bodoanus Reitter, 191..., 1948 | |
| Xyleborus cryptographus Ratzeburg, 1837 | |
| Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) | ⇒ Anisandrus dispar Ferrari, 1867 |
| Xyleborus monographus Fabricius, 1792 | Eichenholzboher |
| Xylechinus pilosus Ratzeburg, 1837 | Fichtenbastkäfer |
| Xylocleptes bispinus Duftschmid, 1825 | Clematisborkenkäfer |
| Xylosandrus crassiusculus Motschulsky, 1866 | |
| Xylosandrus germanus Blandford, 1894 | Japanischer Nutzholzborkenkäfer |
| Xyloterus domesticus Erichson, 1836 | Buchennutzholz-Borkenkäfer |
| Xyloterus lineatus Erichson, 1836 | Gestreifter Nutzholz-Borkenkäfer |