| Acalles Schönherr, 1864 | Holzrüssler | 3 | Arten | Taxom |
| Acalyptus Schönherr, 1795 | Weidenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Andrion Velázquez, 1797 | | 1 | Art | Taxom |
| Anthonomus Germar, 1795 | Blütenstecher | 2 | Arten | Taxom |
| Aphanommata Wollaston, 1858 | | 1 | Art | Taxom |
| Aphytobius Wagner, 1845 | | 1 | Art | Taxom |
| Archarius Gistel, 1792 | Gallenbohrer | 1 | Art | Taxom |
| Asproparthenis Gozis, 1873 | | 1 | Art | Taxom |
| Auleutes Dietz, 1800 | | 1 | Art | Taxom |
| Baris Germar, 1795 | Zahnrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Barynotus Germar, 1824 | Plumprüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Bothynoderes Schönherr, 1834 | Steppenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Brachyderes Schönherr, 1781 | Kiefernnadelrüssler | 3 | Arten | Taxom |
| Brachypera Capiomont, 1763 | | 1 | Art | Taxom |
| Brachyrhinus Germar, 1883 | | 1 | Art | Taxom |
| Camptorhinus Schoenherr, 1867 | Holzrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Ceuthorrhynchus Champion, 1897 | | 1 | Art | Taxom |
| Ceutorhynchus Germar, 1795 | Kleinrüssler | 5 | Arten | Taxom |
| Charagmus Schönherr, 1775 | | 1 | Art | Taxom |
| Cionus Clairville, 1821 | Blattschaber | 3 | Arten | Taxom |
| Cleonis Dejean, 1763 | Distelgallenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Cleopomiarus Pierce, 1813 | Glockenblumenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Cleopus Dejean, 1862 | Blattschaber | 1 | Art | Taxom |
| Coeliodes Schönherr, 1885 | Eichenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Coniatus Germar, 1787 | | 1 | Art | Taxom |
| Coniocleonus Motschulsky, 1777 | Steppenrüssler | 3 | Arten | Taxom |
| Cossonus Clairville, 1825 | Faulholzrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Cryphalus Erichson, 1813 | | 2 | Arten | Taxom |
| Cryptorhynchus Illiger, 1837 | Erlenrüsselkäfer | 1 | Art | Taxom |
| Crypturgus Erichson, 1871 | | 1 | Art | Taxom |
| Curculio Linnaeus, 1802 | Bohrer | 7 | Arten | Taxom |
| Cyphorhinus Cabanis, 1783 | | 1 | Art | Taxom |
| Cyrtepistomus Marshall, 1873 | | 1 | Art | Taxom |
| Dendroctonus Erichson, 1794 | | 1 | Art | Taxom |
| Dichoxenus Horn, 1916 | | 1 | Art | Taxom |
| Dorytomus Germar, 1758 | Kätzchenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Dryocoetes Eichhoff, 1793 | | 3 | Arten | Taxom |
| Eccoptogaster Gyllenhal, 1837 | | 1 | Art | Taxom |
| Echinodera Wollaston, 1896 | | 1 | Art | Taxom |
| Echinomorphus Fauvel, 1888 | | 1 | Art | Taxom |
| Entomoderus Raffray, 1862 | | 1 | Art | Taxom |
Eremotus | | 0 | Arten | Taxom |
| Ernoporicus Berger, 1798 | | 2 | Arten | Taxom |
| Foucartia Jacquelin du..., 1854 | | 1 | Art | Taxom |
| Gerstaeckeria Champion, 1954 | | 1 | Art | Taxom |
| Gymnomorphus Seidlitz, 1862 | | 1 | Art | Taxom |
| Homapterus Fairmaire, 1856 | | 1 | Art | Taxom |
| Hylastes Erichson, 1836 | | 3 | Arten | Taxom |
| Hylesinus Fabricius, 1887 | | 3 | Arten | Taxom |
| Hylobius Germar, 1813 | Scheckenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Hylurgops LeConte, 1813 | | 1 | Art | Taxom |
| Hylurgus Latreille, 1787 | | 1 | Art | Taxom |
| Hypera Germar, 1813 | Kokonrüssler | 3 | Arten | Taxom |
| Hypurus Rey, 1852 | | 1 | Art | Taxom |
| Ips De Geer, 1758 | | 6 | Arten | Taxom |
| Lachnaeus Schönherr, 1836 | | 1 | Art | Taxom |
| Larinus Dejean, 1824 | Distelrüssler | 7 | Arten | Taxom |
| Leiosoma Stephens, 1795 | Porenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Lepyrus Germar, 1763 | Weidenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Leucophyes Marshall, 1761 | Möhrenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Leucosomus Motschulsky, 1982 | | 1 | Art | Taxom |
| Limnobaris Bedel, 1777 | Sumpfgrasrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Liophloeus Germar, 1776 | Würfelfleckrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Liparus Olivier, 1777 | Dickrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Lixus Fabricius, 1807 | Stängelrüssler | 12 | Arten | Taxom |
| Magdalis Germar, 1785 | Zweigrüssler | 5 | Arten | Taxom |
| Malvaevora Zaslavskii, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Mecaspis Schönherr, 1787 | Steppenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Mecinus Germar, 1795 | Schlankrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Meira Jacquelin-Duval, 2013 | | 5 | Arten | Taxom |
| Meneudetus Faust, 1931 | | 1 | Art | Taxom |
| Mesites Schönherr, 1838 | | 2 | Arten | Taxom |
| Miarus Schönherr, 1767 | Glockenblumenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Microlarinus Hochhuth, 1852 | | 1 | Art | Taxom |
| Mitostylus Horn, 1891 | | 1 | Art | Taxom |
| Mogulones Reitter, 1777 | Raublattrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Mononychus Germar, 1784 | Irisrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Naupactus Dejean, 1840 | | 1 | Art | Taxom |
| Nedyus Schönherr, 1758 | Brennnesselrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Ophryastes Germar, 1891 | | 2 | Arten | Taxom |
| Orchestes Illiger, 1795 | Springrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Orthotomicus Ferrari, 1857 | | 1 | Art | Taxom |
| Otiorhynchus Germar, 1923 | Dickmaulrüssler | 13 | Arten | Taxom |
| Otiorrhynchus Germar, 1923 | | 1 | Art | Taxom |
| Panscopus Schönherr, 1857 | | 2 | Arten | Taxom |
| Pelicerus Eggers, 1927 | | 1 | Art | Taxom |
| Pentarthrum Wollaston, 1854 | Nassholzrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Peritelus Germar, 1824 | Graurüssler | 3 | Arten | Taxom |
| Phloeophthorus Wollaston, 1893 | | 1 | Art | Taxom |
| Phloeotribus Latreille, 1883 | | 1 | Art | Taxom |
| Phyllobius Germar, 1781 | Blattrüssler | 9 | Arten | Taxom |
| Pissodes Germar, 1758 | Kiefernrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Pityogenes Bedel, 1761 | | 1 | Art | Taxom |
| Platypus Herbst, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Plinthus Germar, 1842 | Bergrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Polydrusus Germar, 1758 | Glanzrüssler | 5 | Arten | Taxom |
| Polygraphus Erichson, 1758 | | 2 | Arten | Taxom |
| Protainophthalmus Zherikhin, 1849 | | 1 | Art | Taxom |
| Pseudocleonus Chevrolat, 1781 | Steppenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Pseudocneorhinus Roelofs, 1879 | | 1 | Art | Taxom |
| Pseudomeira Stierlin, 1852 | | 1 | Art | Taxom |
| Pseudoperitelus | | 1 | Art | Taxom |
| Raymondionymus Wollaston, 1864 | | 1 | Art | Taxom |
| Rhinocyllus Germar, 1792 | Distelkurzrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Rhinoncus Schönherr, 1758 | Dicknase | 1 | Art | Taxom |
| Rhinusa Stephens, 1792 | Gallenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Rhynchaenus Clairville &..., 1827 | Springrüssler | 4 | Arten | Taxom |
| Rhynchophorus Herbst, 1790 | Palmbohrer | 1 | Art | Taxom |
| Rhyncolus Germar, 1832 | Baumhöhlenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Romualdius Borovec, 1915 | | 1 | Art | Taxom |
| Salius Fabricius, 1821 | | 1 | Art | Taxom |
| Sapotes Casey, 1888 | | 1 | Art | Taxom |
| Scolytus Geoffroy, 1775 | Splintkäfer | 3 | Arten | Taxom |
| Scythropus Schönherr, 1874 | | 1 | Art | Taxom |
| Sibinia Germar, 1761 | Nelkenrüssler | 4 | Arten | Taxom |
| Simo Dejean, 1795 | Dickmaulrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Sitona Germar, 1834 | Blattrandkäfer | 3 | Arten | Taxom |
| Smicronyx Schönherr, 1797 | | 1 | Art | Taxom |
| Sphenophorus Schoenherr, 1776 | | 2 | Arten | Taxom |
| Strophosoma Billberg, 1771 | Trapezrüssler | 4 | Arten | Taxom |
| Sympiezomias Faust, 1931 | | 1 | Art | Taxom |
| Taphrorychus Eichhoff, 1794 | | 1 | Art | Taxom |
| Tomicus Latreille, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Treptoplatypus Wood, 1843 | | 1 | Art | Taxom |
| Trichosirocalus Colonnelli, 1787 | Borstenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Trypodendron Stephens, 1795 | | 2 | Arten | Taxom |
| Tychius Germar, 1836 | Blütenrüssler | 9 | Arten | Taxom |
| Xyleborus Eichhoff, 1792 | | 4 | Arten | Taxom |
| Acalles (Acalles) lemur Germar, 1824 | Borstiger Holzrüssler |
| Acalles (Acalles) pyrenaeus (Boheman, 1844) | ⇒ Kyklioacalles pyrenaeus Boheman, 1844 |
| Acalles (Acalles) querilhaci (H. Brisout, 1864) | ⇒ Dichromacalles querilhaci H. Brisout d..., 1864 |
| Acalyptus carpini Herbst, 1795 | Rotfühler-Weidenrüssler |
| Andrion regensteinensis Herbst, 1797 | |
| Anthonomus (Anthonomus) pomorum Linnaeus, 1758 | Apfelblütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Aphanommata filum Mulsant & Rey, 1858 | |
| Aphytobius sphaerion Boheman, 1845 | Kugeliger Hüpfrüssler |
| Archarius (Archarius) salicivorus Paykull, 1792 | Weiden-Gallenbohrer |
| Asproparthenis crotchi Chevrolat, 1873 | |
| Auleutes epilobii Paykull, 1800 | Weidenröschen-Gallrüßler |
| Baris (Baris) artemisiae Herbst, 1795 | Baris Wermut-Zahnrüssler |
| Barynotus obscurus Fabricius, 1775 | Düsterer Plumprüssler |
| Barynotus squamosus Germar, 1824 | |
| Bothynoderes mendicus (Gyllenhal, 1834) | ⇒ Temnorhinus mendicus Gyllenhal, 1834 |
| Brachyderes (Brachyderes) incanus Linnaeus, 1758 | Brachyderes Gemeiner Graurüssler |
| Brachyderes (Brachyderes) pubescens Boheman, 1833 | |
| Brachyderes (Brachylophus) lusitanicus Fabricius, 1781 | |
| Brachypera (Antidonus) zoilus Scopoli, 1763 | Grosser Klee-Kokonrüssler |
| Brachyrhinus ovatus Bedel, 1883 | |
| Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867 | Alteichen-Holzrüssler |
| Ceuthorrhynchus larvatus (Schultze, 1897) | ⇒ Mogulones larvatus Schultze, 1896 |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) assimilis (Paykull, 1792) | ⇒ Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802 |
| Ceutorhynchus (Ceutorhynchus) turbatus Schultze, 1903 | Kresse-Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) barbareae Suffrian, 1847 | Barbarakraut-Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) picitarsis Gyllenhal, 1837 | Schwarzer Kohltriebrüssler |
| Ceutorhynchus typhae Herbst, 1795 | Blüten-Kleinrüssler |
| Charagmus griseus Fabricius, 1775 | Grauer Blattrandkäfer |
| Cionus clairvillei Boheman, 1838 | Clairvilles Wolllkraut-Blattschaber |
| Cionus longicollis montanus Win..., 1914 | Großfleck-Blattschaber |
| Cionus thapsicola (Germar, 1821) | ⇒ Rhinusa tetra Fabricius, 1792 |
| Cleonis pigra Scopoli, 1763 | Distelgallenrüssler |
| Cleopomiarus graminis Gyllenhal, 1813 | Gewöhnlicher Glockenblumenrüssler |
| Cleopus meridionalis (Brisout H., 1862) | ⇒ Cleopomiarus meridionalis H. Brisout, 1862 |
| Coeliodes (Coeliodes) ilicis Bedel, 1885 | Steineichenrüssler |
| Coniatus (Coniatus) tamarisci Fabricius, 1787 | Südlicher Tamariskenrüssler |
| Coniocleonus cicatricosus Hoppe, 1795 | Narbiger Steppenrüssler |
| Coniocleonus excoriatus Gyllenhal, 1834 | Mittelmeer-Steppenrüssler |
| Coniocleonus nigrosuturatus Goeze, 1777 | Gefurchter Steppenrüssler |
| Cossonus tardii Curtis, 1825 | |
| Cryphalus abietis Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Fichten-Borkenkäfer |
| Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Cryphalus saltuarius Weise, 1891 |
| Cryptorhynchus histrio (Faldermann, 1837) | ⇒ Acentrus histrio Schoenherr, 1837 |
| Crypturgus mediterraneus Eichhoff, 1871 | |
| Curculio (Curculio) elephas Gyllenhal, 1836 | Esskastanien-Bohrer |
| Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802 | Eichelbohrer |
| Curculio aenea Fabricius, 1801 | |
| Curculio marmoratus (Goeze, 1777) | ⇒ Nanophyes marmoratus marmoratus Goeze, 1777 |
| Curculio melanostictus (Marsham, 1802) | ⇒ Datonychus melanostictus Marsham, 1802 |
| Curculio pyrrhorhynchus (Marsham, 1802) | ⇒ Ceutorhynchus pyrrhorhynchus Marsham, 1802 |
| Curculio radiolus Marsham, 1802 | |
| Cyphorhinus aradus Hermann, 1783 | |
| Cyrtepistomus castaneus Roelofs, 1873 | |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Dichoxenus setosus Blatchley, 1916 | |
| Dorytomus (Dorytomus) longimanus Forster, 1771 | Langarmiger Pappel-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Olamus) dorsalis Linnaeus, 1758 | Blutroter Kätzchenrüssler |
| Dryocoetes alni Georg, 1856 | Erlenbastkäfer |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes villosus Fabricius, 1793 | Behaarter Eichenborkenkäfer |
| Eccoptogaster intricata Ratzeburg, 1837 | |
| Echinodera (Dieckmannia) merkli Meyer, 1896 | |
| Echinomorphus ravouxi Jacquet, 1888 | |
| Entomoderus stableaui Fairmaire, 1862 | |
| Ernoporicus caucasicus Lindemann, 1876 | Kaukasischer Linden-Borkenkäfer |
| Ernoporicus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer |
| Foucartia cremieri Jacquelin du..., 1854 | |
| Gerstaeckeria knullorum Sleeper, 1954 | |
| Gymnomorphus nigrans Fairmaire, 1862 | |
| Homapterus subnudus Fairmaire, 1856 | |
| Hylastes attenuatus Erichson, 1836 | Starkpunktiger Kiefernbastkäfer |
| Hylastes batnensis Brisout, 1883 | |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylesinus pilosus (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Xylechinus pilosus Ratzeburg, 1837 |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylesinus wachtli Reitter, 1887 | |
| Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer |
| Hylobius (Callirus) pinastri Gyllenhaal, 1813 | Kleiner brauner Rüsselkäfer |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787 | Holzzerstörender Kiefernbastkäfer |
| Hypera (Boreohypera) diversipunctata Schrank, 1798 | Mieren-Kokonrüssler |
| Hypera (Eririnomorphus) conmaculata Herbst, 1795 | Sellerie-Kokonrüssler |
| Hypera (Hypera) postica Gyllenhal, 1813 | Luzernblattnager |
| Hypurus bertrandi Perris, 1852 | |
| Ips integer Wood & Bright, 1992 | |
| Ips pini Say, 1826 | |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips terebrans (Olivier, 1790) | ⇒ Pycnomerus terebrans Olivier, 1790 |
| Ips transversa Olivier, 1790 | |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Lachnaeus crinitus Boheman, 1836 | Borstenkleinrüssler |
| Larinus (Larinus) cynarae Fabricius, 1787 | |
| Larinus (Larinus) ursus (Fabricius, 1792) | ⇒ Larinus pollinis Laicharting, 1781 |
| Larinus (Phyllonomeus) carlinae (Olivier, 1807) | ⇒ Larinus planus F., 1792 |
| Larinus (Phyllonomeus) planus (Fabricius, 1792) | ⇒ Larinus rusticanus Gyllenhal, 1835 |
| Larinus (Phyllonomeus) sturnus Schaller, 1783 | Großer Distelrüssler |
| Larinus (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 1836 | Kratzdistel-Rüssler |
| Larinus iaceae Germar, 1824 | |
| Leiosoma deflexum Panzer, 1795 | Dotterblumen-Porenrüssler |
| Lepyrus palustris Scopoli, 1763 | Gefleckter Hülsenrüssler |
| Leucophyes pedestris Poda, 1761 | |
| Leucosomus occidentalis (Dieckman, 1982) | ⇒ Leucophyes occidentalis Dieckmann, 1982 |
| Limnobaris dolorosa Goeze, 1777 | Schwarzer Sumpfgrasrüssler |
| Liophloeus (Liophloeus) tessulatus Müller, 1776 | Gewürfelter Staubrüßler |
| Liparus (Liparus) coronatus Goeze, 1777 | Kerbel-Dickrüssler |
| Lixus (Compsolixus) juncii Boheman, 1835 | |
| Lixus (Compsolixus) ochraceus Boheman, 1843 | Ockerbrauner Stängelrüssler |
| Lixus (Dilixellus) fasciculatus Boheman, 1836 | Wermut-Stängelrüssler |
| Lixus (Dilixellus) pulverulentus Scopoli, 1763 | Welliger Stängelrüssler |
| Lixus (Dilixellus) punctiventris (Boheman, 1836) | ⇒ Asproparthenis punctiventris Germar, 1824 |
| Lixus (Dilixellus) vilis Rossi, 1790 | Reiherschnabel-Stängelrüssler |
| Lixus (Epimeces) filiformis Fabricius, 1781 | Kleiner Distel-Stängelrüssler |
| Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807 | Schierlings-Stängelrüssler |
| Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807 | Kresse-Stängelrüssler |
| Lixus (Ortholixus) acicularis Germar, 1824 | |
| Lixus (Ortholixus) mucronatus Olivier, 1790 | Oliviers Stängelrüssler |
| Lixus maurus (Olivier, 1807) | ⇒ Larinus maurus Olivier, 1807 |
| Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1819 | Nadelholzmarkröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) frontalis Gyllenhal, 1827 | Blauer Markröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) memnonia Gyllenhal, 1837 | Nadelholz-Markröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) rufa Germar, 1824 | Roter Kieferntriebstecher |
| Magdalis (Odontomagdalis) armigera Fourcroy, 1785 | Gewöhnlicher Ulmen-Zweigrüssler |
| Malvaevora timida Rossi, 1792 | |
| Mecaspis alternans Herbst, 1795 | Marmorierter Steppenrüssler |
| Mecaspis emarginata Fabricius, 1787 | |
| Mecinus longiusculus (Boheman, 1845) | ⇒ Mecinus barbarus Gyllenhal, 1838 |
| Mecinus pyraster Herbst, 1795 | Grauer Wegerich-Schlankrüssler |
| Meira allemandi Rouault, 2013 | |
| Meira crassicornis Jacquelin du..., 1852 | |
| Meira echinoides Pierotti, 2016 | |
| Meira lavagnei Pierotti & B..., 1994 | |
| Meira rolandi Delaunay & M..., 2013 | |
| Meneudetus orientalis Hust., 1931 | |
| Mesites (Mesites) cunipes Boheman, 1838 | Weiden-Pipettenüssler |
| Mesites (Mesites) pallidipennis (Boheman, 1838) | ⇒ Mesites aquitanus Fairmaire, 1859 |
| Miarus (Miarus) campanulae Linnaeus, 1767 | Kälteliebender Glockenblumenrüssler |
| Microlarinus lareynii Jacquelin du..., 1852 | |
| Mitostylus setosus Sharp, 1891 | |
| Mogulones geographicus Goeze, 1777 | Landkarten-Raublattrüssler |
| Mononychus punctumalbum Herbst, 1784 | Einklauenrüssler |
| Naupactus cervinus Boheman, 1840 | |
| Nedyus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Brennessel-Rüssler |
| Ophryastes gracilis Sharp, 1891 | |
| Ophryastes ovipennis Sharp, 1891 | |
| Orchestes (Orchestes) rusci Herbst, 1795 | Schwarzweißer Birken-Springrüssler |
| Orthotomicus erosus Wollaston, 1857 | Südeuropäischer Kiefernborkenkäfer |
| Otiorhynchus (Lixorrhynchus) terricola Linder, 1863 | |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) impressiventris Fairmaire, 1859 | |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) veterator (Uyttenboogaart, 1932) | ⇒ Otiorhynchus varius Boheman, 1843 |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) auropunctatus Gyllenhal, 1834 | |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) meridionalis Gyllenhal, 1834 | |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) pyrenaeus Gyllenhal, 1834 | |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) tenebricosus Herbst, 1784 | Dickmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) arcticus Fabricius, 1780 | |
| Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) malefidus Gyllenhal, 1834 | |
| Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) noui Fairmaire, 1862 | |
| Otiorhynchus occidentalis Hustache, 1923 | |
| Otiorrhynchus occidentalis (Hustache, 1923) | ⇒ Otiorhynchus occidentalis Hustache, 1923 |
| Panscopus aequalis Horn, 1876 | |
| Panscopus torpidus LeConte, 1857 | |
| Pelicerus philippinensis Eggers, 1927 | |
| Pentarthrum huttoni Wollaston, 1854 | Nassholzrüssler |
| Peritelus (Gymnomorphus) nigrans (Fairmaire, 1862) | ⇒ Gymnomorphus nigrans Fairmaire, 1862 |
| Peritelus (Peritelus) familiaris Boheman, 1834 | |
| Peritelus (Peritelus) sphaeroides Germar, 1824 | Grauer Knospenrüssler |
| Phloeophthorus pubifrons (Guillebeau, 1893) | ⇒ Phloeotribus pubifrons Guillebeau, 1893 |
| Phloeotribus spinulosus Rey, 1883 | |
| Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Phyllobius argentatus Linnaeus, 1758 |
| Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 | Brennessel-Grünrüssler |
| Phyllobius (Nemoicus) oblongus Linnaeus, 1758 | Brauner Schmalbauch |
| Phyllobius (Parnemoicus) roboretanus Gredler, 1882 | |
| Phyllobius (Phyllobius) betulinus Bechstein & ..., 1805 | Birkenblattrüßler |
| Phyllobius (Phyllobius) pyri Linnaeus, 1758 | Birnen-Grünrüssler |
| Phyllobius (Phyllobius) xanthocnemus Kiesenwetter, 1852 | |
| Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis Germar, 1824 | Grüner Laubrüsselkäfer |
| Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris (Laichartang, 1781) | ⇒ Phyllobius roboretanus Gredler, 1882 |
| Pissodes (Pissodes) castaneus De Geer, 1775 | Kiefernjungholzrüssler |
| Pissodes (Pissodes) pini Linnaeus, 1758 | Echter Kiefernrüssler |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Platypus cylindrus Fabricius, 1792 | Eichen-Kernkäfer |
| Plinthus (Plinthus) findelii Boheman, 1842 | |
| Polydrusus (Chrysoyphis) formosus Mayer, 1779 | Seidiger Glanzrüßler |
| Polydrusus (Eustolus) impressifrons Gyllenhal, 1834 | Mattgrüner Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) aeratus Gravenhorst, 1807 | Grauhaariger Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831 | Hellbrauner Glanzrüssler |
| Polydrusus (Neoeustolus) cervinus Linnaeus, 1758 | Braungrauer Glanzrüßler |
| Polygraphus grandiclava C.G. Thomson, 1886 | Kirschbaumborkenkäfer |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Protainophthalmus margarus ♰ E. F. Germar, 1849 | |
| Pseudocleonus (Pseudocleonus) cinereus Schrank, 1781 | Aschgrauer Steppenrüssler |
| Pseudocneorhinus adamsi Roelofs, 1879 | |
| Pseudomeira flavipennis Jacquelin du..., 1852 | |
| Pseudoperitelus senex Boheman, 1834 | |
| Raymondionymus perrisi Grenier, 1864 | |
| Rhinocyllus conicus Froelich, 1792 | Distel-Kurzrüssler |
| Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpius Linnaeus, 1758 | Ampfer-Dicknase |
| Rhinusa bipustulata Rossi, 1792 | Braunwurz-Gallenrüssler |
| Rhinusa tetra Fabricius, 1792 | Veränderlicher Gallenrüssler |
| Rhynchaenus asellus (Gravenhorst, 1807) | ⇒ Rhinusa asellus Gravenhorst, 1807 |
| Rhynchaenus exiguus (Klima, 1935) | ⇒ Zacladus exiguus Olivier, 1807 |
| Rhynchaenus pallidulus (Gravenhorst, 1807) | ⇒ Hypophyes pallidulus Gravenhorst, 1807 |
| Rhynchaenus pumilio (Gyllenhal, 1827) | ⇒ Ceutorhynchus pumilio Gyllenhal, 1827 |
| Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790 | Indomalaiischer Palmenrüssler |
| Rhyncolus (Rhyncolus) elongatus Gyllenhal, 1827 | Pechschwarzer Baumhöhlenrüssler |
| Rhyncolus submuricatus Schoenherr, 1832 | |
| Romualdius angustisetulus V. Hansen, 1915 | |
| Salius erythropus (Germar, 1821) | ⇒ Orchestes erythropus Germar, 1821 |
| Sapotes puncticollis Casey, 1888 | |
| Scolytus rugulosus Mueller, 1818 | Kleiner Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus scarabaeoides (Bernard, 1788) | ⇒ Phloeotribus scarabaeoides Bernard, 1788 |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Scythropus lethierryi (Desbr., 1874) | ⇒ Pachyrhinus lethierryi Desbrochers, 1875 |
| Sibinia (Sibinia) femoralis Germar, 1824 | Goldschimmernder Nelkenrüssler |
| Sibinia (Sibinia) pellucens Scopoli, 1772 | Lichtnelkenrüssler |
| Sibinia (Sibinia) subelliptica Desbrochers, 1873 | Kartäusernelkenrüssler |
| Sibinia (Sibinia) viscariae Linnaeus, 1761 | Pechnelkenrüssler |
| Simo hirticornis Herbst, 1795 | Raufühler-Dickmaulrüssler |
| Sitona (Sitona) discoideus Gyllenhal, 1834 | |
| Sitona (Sitona) lineatus Linnaeus, 1758 | Gestreifte Blattrandkäfer |
| Sitona (Sitona) striatellus Gyllenhal, 1834 | Feingesteifter Blattrandkäfer |
| Smicronyx (Smicronyx) jungermanniae Reich, 1797 | Gewöhnlicher Seidenrüssler |
| Sphenophorus abbreviatus Fabricius, 1787 | Behaarter Binsenrüssler |
| Sphenophorus piceus Pallas, 1776 | Kahler Binsenrüssler |
| Strophosoma (Neliocarus) faber Herbst, 1785 | Borstiger Trapezrüssler |
| Strophosoma (Strophosoma) capitatum DeGeer, 1775 | Baum-Trapezrüssler |
| Strophosoma (Strophosoma) fulvicorne Walton, 1846 | |
| Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum Forster, 1771 | Bogenfurchen-Rüssler |
| Sympiezomias lewisi Matsumura, 1931 | |
| Taphrorychus bicolor Herbst, 1794 | Kleiner Buchen-Borkenkäfer |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Treptoplatypus oxyurus Dufour, 1843 | |
| Trichosirocalus troglodytes Fabricius, 1787 | Spitzwegerich-Borstenrüssler |
