| Acalles (Acalles) camelus Fabricius, 1792 | Kamel-Holzrüssler |
| Acalles (Acalles) lemur Germar, 1824 | Borstiger Holzrüssler |
| Acalles (Acalles) micros Dieckmann, 1982 | Winziger Holzrüssler |
| Acalles (Acalles) misellus Boheman, 1844 | Weißdorn-Holzrüssler |
| Acalles (Acalles) parvulus (Boheman, 1837) | ⇒ Acalles misellus Boheman, 1844 |
| Acalles (Acalles) roboris (Curtis, 1835) | ⇒ Palaeoacalles roboris Curtis, 1834 |
| Acalles hypocrita (Boheman, 1837) | ⇒ Echinodera hypocrita Porta, 1932 |
| Acalyptus carpini Herbst, 1795 | Rotfühler-Weidenrüssler |
| Amalus scortillum Herbst, 1795 | Vogelknöterichrüssler |
| Andrion regensteinense Herbst, 1797 | Langhaariger Ginster-Blattrandrüssler |
| Andrion regensteinensis Herbst, 1797 | |
| Anisandrus dispar Ferrari, 1867 | Ungleicher Holzbohrer |
| Anoplus plantaris Naezen, 1794 | Gewöhnlicher Stummelrüssler |
| Anoplus roboris Suffrian, 1840 | Großer Stummelrüssler |
| Anthonomus (Anthomorphus) phyllocola (Herbst, 1795) | ⇒ Anthonomus varians Paykull, 1792 |
| Anthonomus (Anthomorphus) varians Paykull, 1792 | Kiefernblütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) pedicularius Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Weißdorn-Blütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) pomorum Linnaeus, 1758 | Apfelblütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rufus Gyllenhal, 1836 | Schlehen-Blütenstecher |
| Archarius (Archarius) crux Fabricius, 1777 | Kreuz-Gallenbohrer |
| Archarius (Archarius) pyrrhoceras Marsham, 1802 | Eichen-Gallenbohrer |
| Archarius (Archarius) salicivorus Paykull, 1792 | Weiden-Gallenbohrer |
| Aulacobaris (Aulacobaris) coerulescens Scopoli, 1763 | |
| Auleutes epilobii Paykull, 1800 | Weidenröschen-Gallrüßler |
| Bagous (Bagous) tempestivus Herbst, 1793 | Gewöhnlicher Uferrüssler |
| Balaninus glandium Stephens, J.F., 1831 | |
| Balaninus rubidus (Gyllenhal, 1835) | ⇒ Curculio rubidus Gyllenhal, 1836 |
| Balaninus villosus Billberg, 1820 | |
| Baris (Baris) analis Olivier, 1790 | Alant-Zahnrüssler |
| Baris (Baris) artemisiae Herbst, 1795 | Baris Wermut-Zahnrüssler |
| Baris coerulescens (Scopoli, 1763) | ⇒ Aulacobaris coerulescens Scopoli, 1763 |
| Baris pilistriatus Stephens, 1831 | |
| Baromiamima concinna Boheman, 1834 | |
| Barynotus moerens Fabricius, 1792 | Bingelkrautrüßler |
| Barynotus obscurus Fabricius, 1775 | Düsterer Plumprüssler |
| Barypeithes (Exomias) araneiformis (Schrank, 1781) | ⇒ Exomias araneiformis Schrank, 1781 |
| Barypeithes (Exomias) pellucidus (Boheman, 1834) | ⇒ Exomias pellucidus Bedel, 1883 |
| Blastophagus major (Eggers, 1943) | ⇒ Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 |
| Blastophagus piniperda Linnaeus, 1758 | |
| Brachonyx pineti Paykull, 1792 | Kiefernnadelscheidenrüssler |
| Brachypera (Antidonus) zoilus Scopoli, 1763 | Grosser Klee-Kokonrüssler |
| Brachysomus (Brachysomus) echinatus Bonsdorff, 1785 | Brauner Trägrüßler |
| Brachysomus (Brachysomus) hirtus Boheman, 1845 | Haariger Laubstreurüssler |
| Bradybatus (Bradybatus) kellneri Bach, 1854 | Ahornsamenrüssler |
| Bradybatus (Nothops) fallax Gerstäcker, 1860 | Bergahorn-Fruchtstecher |
| Cathormiocerus spinosus Gmelin, 1790 | |
| Ceutorhynchus (Calosirus) floralis (Germar, 1824) | ⇒ Ceutorhynchus typhae Herbst, 1795 |
| Ceutorhynchus (Calosirus) pulvinatus Gyllenhal, 1837 | Gepolsterter Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Calosirus) pumilio Gyllenhal, 1827 | Zwerg-Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) assimilis (Paykull, 1792) | ⇒ Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802 |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) cochleariae Gyllenhal, 1813 | Meerrettichgallenrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) napi Gyllenhal, 1837 | Großer Kohltriebrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceutorhynchus) alliariae H. Brisout, 1860 | Hederich-Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceutorhynchus) constrictus Marsham, 1802 | Saum-Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) pallidactylus Marsham, 1802 | Gefleckter Kohltriebrüssler |
| Ceutorhynchus nasturtii (Germar, 1824) | ⇒ Drupenatus nasturtii Germar, 1824 |
| Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802 | Kohlschotenrüßler |
| Ceutorhynchus typhae Herbst, 1795 | Blüten-Kleinrüssler |
| Chaerocephalus araneus Flach, 1907 | |
| Charagmus gressorius Fabricius, 1792 | Großer Lupinen-Blattrandkäfer |
| Chlorophanus viridis viridis Linnaeus, 1758 | |
| Cidnorrhinus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | |
| Cionus alauda Herbst, 1784 | Bunter Blattschaber |
| Cionus hortulanus Geoffroy, 1785 | Garten-Blattschaber |
| Cionus netus Germar, 1821 | |
| Cionus olens Fabricius, 1792 | Borstiger Blattschaber |
| Cionus tuberculosus Scopoli, 1763 | Dunkler Braunwurzschaber |
| Cleopomiarus graminis Gyllenhal, 1813 | Gewöhnlicher Glockenblumenrüssler |
| Cleopus pulchellus Herbst, 1795 | Schöner Blattschaber |
| Cleopus solani Fabricius, 1792 | Rundhals-Blattschaber |
| Coeliastes lamii Fabricius, 1792 | Taubnesselrüssler |
| Coeliodes (Coeliodes) dryados (Gmelin, 1790) | ⇒ Coeliodes rana Fabricius, 1787 |
| Coeliodes (Coeliodes) erythroleucos (Gmelin, 1790) | ⇒ Coeliodes transversealbofasciatus Goeze, 1777 |
| Coeliodes (Coeliodes) rana Fabricius, 1787 | Dunkler Eichenrüssler |
| Coeliodes (Coeliodes) ruber Marsham, 1802 | Rotbrauner Eichenrüßler |
| Coeliodes (Coeliodes) transversealbofasciatus Goeze, 1777 | Busch Eichenrüssler |
| Coeliodes (Coeliodes) trifasciatus Bach, 1854 | Gebänderter Eichenrüssler |
| Coeliodes cinctus (Geoffroy, 1785) | ⇒ Coeliodes transversealbofasciatus Goeze, 1777 |
| Coelositona cambricus Stephens, 1831 | Sumpfhornklee-Blattrandrüssler |
| Comasinus setiger Beck, 1817 | Gewöhnlicher Rosettenrüssler |
| Cossonus (Cossonus) linearis (Fabricius, 1775) | ⇒ Cossonus parallelipipedus Dejean, 1821 |
| Cossonus parallelipipedus Dejean, 1821 | |
| Cotaster (Cotaster) cuneipennis (Aubé, 1850) | ⇒ Cotaster uncipes Boheman, 1838 |
| Cotaster (Cotaster) uncipes Boheman, 1838 | Hakenfuss-Rindenrüssler |
| Cryphalus abietis Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Fichten-Borkenkäfer |
| Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) lapathi Linnaeus, 1758 | Bunter Erlenrüsselkäfer |
| Crypturgus cinereus Herbst, 1793 | Kleiner Kiefernborkenkäfer |
| Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 | Schmaler Fichtenborkenkäfer |
| Curculio (Balanobius) crux (Fabricius, 1777) | ⇒ Archarius crux Fabricius, 1777 |
| Curculio (Balanobius) pyrrhoceras (Marsham, 1802) | ⇒ Archarius pyrrhoceras Marsham, 1802 |
| Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802 | Eichelbohrer |
| Curculio (Curculio) nucum Linnaeus, 1758 | Haselnußbohrer |
| Curculio (Curculio) pellitus Boheman, 1843 | Feinschuppiger Eichel-Bohrer |
| Curculio (Curculio) rubidus Gyllenhal, 1836 | Buschbirken-Bohrer |
| Curculio (Curculio) venosus Gravenhorst, 1807 | Adern-Bohrer |
| Curculio (Curculio) villosus (Marsham, 1802) | ⇒ Curculio pellitus Boheman, 1843 |
| Curculio aenea Fabricius, 1801 | |
| Curculio bifoveolatus Beck, 1817 | |
| Curculio constrictus (Marsham, 1802) | ⇒ Ceutorhynchus constrictus Marsham, 1802 |
| Curculio leucogaster (Marsham, 1802) | ⇒ Phytobius leucogaster Marsham, 1802 |
| Curculio lignarius Marsham, 1802 | |
| Curculio marmoratus (Goeze, 1777) | ⇒ Nanophyes marmoratus marmoratus Goeze, 1777 |
| Curculio melanostictus (Marsham, 1802) | ⇒ Datonychus melanostictus Marsham, 1802 |
| Curculio oxyacanthae (Marsham, 1802) | ⇒ Rhamphus oxyacanthae Marsham, 1802 |
| Curculio pyrrhodactylus (Marsham, 1802) | ⇒ Sibinia pyrrhodactyla Marsham, 1802 |
| Curculio radiolus Marsham, 1802 | |
| Curculio ruber (Marsham, 1802) | ⇒ Coeliodes ruber Marsham, 1802 |
| Cycloderes (Cycloderes) pilosulus (Herbst, 1795) | ⇒ Orchestes pilosus Fabricius, 1781 |
| Cyphocleonus trisulcatus Herbst, 1795 | Margeriten-Langrüssler |
| Donus comatus Boheman, 1842 | Kerbel-Gespinstrüssler |
| Dorytomus (Dorytomus) taeniatus Fabricius, 1781 | Gefleckter Weiden-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Olamus) melanophthalmus Paykull, 1792 | Gewöhnlicher Weiden-Kätzchenrüssler |
| Drupenatus nasturtii Germar, 1824 | Kressestängelrüssler |
| Dryocoetes alni Georg, 1856 | Erlenbastkäfer |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes villosus Fabricius, 1793 | Behaarter Eichenborkenkäfer |
| Eccoptogaster carpini (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Scolytus carpini Ratzeburg, 1837 |
| Eccoptogaster intricata Ratzeburg, 1837 | |
| Echinodera (Ruteria) hypocrita Porta, 1932 | Querbindiger Holzrüssler |
| Ellescus scanicus (Paykull, 1792) | ⇒ Ellescus infirmus Herbst, 1795 |
| Epipolaeus caliginosus Weise, 1907 | |
| Ernoporicus caucasicus Lindemann, 1876 | Kaukasischer Linden-Borkenkäfer |
| Ernoporicus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer |
| Eteophilus dejeani Bedel, 1887 | |
| Eteophilus melanophthalmus Bedel, 1884 | |
| Eteophilus tortrix Bedel, 1884 | |
| Eteophilus validirostris Bedel, 1884 | |
| Eusomus (Eusomus) ovulum Germar, 1824 | |
| Exomias araneiformis Schrank, 1781 | |
| Exomias mollicomus Ahrens, 1812 | |
| Exomias pellucidus Bedel, 1883 | Schimmernder Trägrüssler |
| Exomias trichopterus Gaut., 1863 | |
| Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758) | ⇒ Anthonomus rectirostris Linnaeus, 1758 |
| Glocianus punctiger Sahlberg, 1835 | Löwenzahn-Milchsaftrüssler |
| Graptus triguttatus Schrank, 1784 | Dreimakelrüssler |
| Graptus triguttatus triguttatus Fabricius, 1775 | |
| Grypus equiseti Fabricius, 1775 | Großer Schachtelhalmrüßler |
| Gymnetron (Gymnetron) rostellum Herbst, 1795 | Rotbeiniger Ehrenpreisrüssler |
| Gymnetron (Gymnetron) veronicae Germar, 1821 | Weißhaariger Ehrenpreisrüssler |
| Gymnetron (Rhinusa) antirrhini (Paykull, 1800) | ⇒ Rhinusa antirrhini Paykull, 1800 |
| Gymnetron (Rhinusa) netum (Germar, 1821) | ⇒ Rhinusa neta Germar, 1821 |
| Hylastes ater Paykull, 1800 | Schwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylastes brunneus (Erichson, 1836) | ⇒ Hylastes ater Paykull, 1800 |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | Mattschwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus hederae (Schmidt, 1843) | ⇒ Kissophagus vicinus Comolli, 1837 |
| Hylesinus taranio Wood & Bright, 1992 | Kleiner schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus thujae (Perris, 1855) | ⇒ Phloeosinus thujae Perris, 1855 |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer |
| Hylobius (Callirus) transversovittatus Goeze, 1777 | Rostbrauner Blutweiderichrüssler |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hypera (Dapalinus) meles Fabricius, 1792 | Braunschwarzer Kleeblütenblattnager |
| Hypera (Eririnomorphus) rumicis Linnaeus, 1758 | Ampfer-Kokonrüßler |
| Hypera (Hypera) arator Linnaeus, 1758 | Gemeiner Gespinnstrüssler |
| Hypera (Hypera) nigrirostris Fabricius, 1775 | Grüner Kleeblütennager |
| Hypera (Hypera) plantaginis De Geer, 1755 | Hornklee-Kokonrüssler |
| Hypera (Hypera) postica Gyllenhal, 1813 | Luzernblattnager |
| Hypera (Hypera) suspiciosa Herbst, 1795 | Variabler Wicken-Kokonrüssler |
| Hypera murina Dejean, 1821 | |
| Ips caricis (Olivier, 1790) | ⇒ Telmatophilus caricis Olivier, 1790 |
| Ips impressa Olivier, 1790 | |
| Ips rugicollis (Olivier, 1790) | ⇒ Stephostethus rugicollis Olivier, 1790 |
| Ips transversa Olivier, 1790 | |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Isochnus populicola Silfverberg, 1977 | Kleiner Pappel-Springrüssler |
| Kissophagus hederae (Schmitt, 1843) | ⇒ Kissophagus vicinus Comolli, 1837 |
| Kissophagus vicinus Comolli, 1837 | |
| Larinus (Larinodontes) planus F., 1792 | |
| Larinus (Larinodontes) rusticanus Gyllenhal, 1835 | |
| Larinus (Phyllonomeus) beckeri (Petri, 1907) | ⇒ Larinus centaurii Olivier, 1807 |
| Larinus (Phyllonomeus) carlinae (Olivier, 1807) | ⇒ Larinus planus F., 1792 |
| Larinus (Phyllonomeus) planus (Fabricius, 1792) | ⇒ Larinus rusticanus Gyllenhal, 1835 |
| Larinus (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 1836 | Kratzdistel-Rüssler |
| Leiosoma deflexum Panzer, 1795 | Dotterblumen-Porenrüssler |
| Leiosoma oblongulum Boheman, 1842 | Länglicher Porenrüssler |
| Leperisinus fraxini Reitter, 1913 | Kleiner Bunter Eschenbastkäfer |
| Lepyrus capucinus Schaller, 1783 | Echter Hülsenrüssler |
| Lepyrus palustris Scopoli, 1763 | Gefleckter Hülsenrüssler |
| Limnobaris dolorosa Goeze, 1777 | Schwarzer Sumpfgrasrüssler |
| Limnobaris pilistriata (Stephens, 1831) | ⇒ Limnobaris dolorosa Goeze, 1777 |
| Limnobaris t-album Linnaeus, 1758 | Weisbauch-Sumpfgrasrüssler |
| Limobius borealis Paykull, 1792 | Nordischer Kokonrüssler |
| Liophloeus (Liophloeus) tessulatus Müller, 1776 | Gewürfelter Staubrüßler |
| Liparus (Liparus) coronatus Goeze, 1777 | Kerbel-Dickrüssler |
| Liparus (Liparus) germanus Linnaeus, 1758 | Deutscher Trägrüssler |
| Lixus (Compsolixus) ochraceus Boheman, 1843 | Ockerbrauner Stängelrüssler |
| Lixus (Dilixellus) angustatus (Fabricius, 1775) | ⇒ Lixus pulverulentus Scopoli, 1763 |
| Lixus (Dilixellus) pulverulentus Scopoli, 1763 | Welliger Stängelrüssler |
| Magdalis (Edo) ruficornis Linnaeus, 1758 | Mattschwarzer Zweigrüßler |
| Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1819 | Nadelholzmarkröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) linearis Gyllenhal, 1827 | Schwarzer Kieferntriebstecher |
| Magdalis (Magdalis) memnonia Gyllenhal, 1837 | Nadelholz-Markröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) rufa Germar, 1824 | Roter Kieferntriebstecher |
| Magdalis (Odontomagdalis) armigera Fourcroy, 1785 | Gewöhnlicher Ulmen-Zweigrüssler |
| Magdalis (Panopsis) flavicornis Gyllenhal, 1836 | Gelbhorn-Zweigrüssler |
| Magdalis (Panus) barbicornis Latreille, 1804 | Ebereschen-Zweigrüßler |
| Magdalis (Porrothus) cerasi Linnaeus, 1758 | Sauerkirschen-Zweigrüssler |
| Mecinus pyraster Herbst, 1795 | Grauer Wegerich-Schlankrüssler |
| Miarus (Miarus) campanulae Linnaeus, 1767 | Kälteliebender Glockenblumenrüssler |
| Miarus graminis (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Cleopomiarus graminis Gyllenhal, 1813 |
| Micrelus ericae Gyllenhal, 1813 | Heidekrautrüssler |
| Mitoplinthus caliginosus Fabricius, 1775 | Düsterer Bergrüssler |
| Mononychus punctumalbum Herbst, 1784 | Einklauenrüssler |
| Nedyus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Brennessel-Rüssler |
| Notaris (Erycus) acridulus Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Wiesenrüssler |
| Notaris (Erycus) scirpi Fabricius, 1793 | Binsen-Wiesenrüssler |
| Omiamima concinna (Boheman, 1834) | ⇒ Baromiamima concinna Boheman, 1834 |
| Orchestes (Alyctus) alni Linnaeus, 1758 | |
| Orchestes (Alyctus) betuleti Panzer, 1795 | |
| Orchestes (Alyctus) erythropus Germar, 1821 | |
| Orchestes (Alyctus) quercus Linnaeus, 1758 | |
| Orchestes (Alyctus) rusci Herbst, 1795 | |
| Orchestes (Alyctus) testaceus Müller, 1776 | |
| Orchestes (Euthoron) fagi Linnaeus, 1758 | |
| Orchestes (Orchestes) quercus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Orchestes quercus Linnaeus, 1758 |
| Orchestes (Orchestes) rufus (Olivier, 1807) | ⇒ Orchestes betuleti Panzer, 1795 |
| Orchestes (Orchestes) rusci Herbst, 1795 | Schwarzweißer Birken-Springrüssler |
| Orchestes (Salius) fagi Linnaeus, 1758 | Buchen-Springrüssler |
| Orchestes salicis (Schoenherr, 1835) | ⇒ Tachyerges salicis Linnaeus, 1758 |
| Orobitis cyanea (Linnaeus, 1758) | ⇒ Orobitis cyaneus C. Linnaeus, 1758 |
| Otiorhynchus ligneus ligneus Olivier, 1807 | |
| Otiorhynchus (Brachyrhynchus) sulcatus Redtenbacher, 1874 | |
| Otiorhynchus (Choilisanus) raucus Fabricius, 1776 | Rauer Dickmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici Linnaeus, 1758 | Kleekäfer |
| Otiorhynchus (Dorymerus) rugifrons Gyllenhal, 1813 | |
| Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus Fabricius, 1775 | Breitmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Dorymerus) varius Boheman, 1843 | |
| Otiorhynchus (Lolatismus) porcatus Herbst, 1795 | |
| Otiorhynchus ovatus ovatus Linnaeus, 1758 | |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pupillatus Gyllenhal, 1834 | |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) subdentatus (Bach, 1854) | ⇒ Otiorhynchus pupillatus Gyllenhal, 1834 |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) veterator (Uyttenboogaart, 1932) | ⇒ Otiorhynchus varius Boheman, 1843 |
| Otiorhynchus (Nihus) scaber (Linnaeus, 1758) | ⇒ Otiorhynchus rugifrons Gyllenhal, 1813 |
| Otiorhynchus (Nihus) uncinatus Germar, 1824 | |
| Otiorhynchus (Otiolehus) tristis (Scopoli, 1763) | ⇒ Otiorhynchus raucus Fabricius, 1776 |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) clavipes (Bonsdorff, 1785) | ⇒ Otiorhynchus fuscipes Schoenherr, 1826 |
| Otiorhynchus (Pendragon) desertus Rosenhauer, 1847 | |
| Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Pocodalemes) crataegi Germar, 1824 | Weißdorn-Dickmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus Goeze, 1777 | Raustreifiger Dickmaulrüssler |
| Otiorhynchus carinatopunctatus Retzius, 1783 | |
| Otiorhynchus fagi (Gyllenhal, 1834) | ⇒ Otiorhynchus tenebricosus Herbst, 1784 |
| Otiorhynchus sellae vesulianus Reitter, 1913 | |
| Pachyrhinus (Pachyrhinus) lethierryi Desbrochers, 1875 | Grüner Zypressenrüssler |
| Pachytychius haematocephalus Gyllenhal, 1836 | Hornkleerüssler |
| Pachytychius sparsutus Olivier, 1807 | Gesprenkelter Ginsterrüssler |
| Palaeoacalles roboris Curtis, 1834 | |
| Parethelcus pollinarius Forster, 1771 | Gekörnter Nesselrüssler |
| Pelenomus commari Panzer, 1794 | Fingerkraut-Sumpfrüssler |
| Pelenomus quadrituberculatus Fabricius, 1787 | Gewöhnlicher Sumpfrüssler |
| Peritelus (Peritelus) sphaeroides Germar, 1824 | Grauer Knospenrüssler |
| Philopedon plagiatum Schaller, 1783 | Dünengrasrüssler |
| Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802) | ⇒ Phloeophagus turbatus Schoenherr, 1845 |
| Phloeophagus turbatus Schoenherr, 1845 | Polnischer Mulmrüssler |
| Phloeophthorus rhododactylus Marsham, 1802 | Ginster-Borkenkäfer |
| Phloeosinus thujae Perris, 1855 | Wacholder-Borkenkäfer |
| Phloeotribus rhododactylus Marsham, 1802 | |
| Phyllobius (Dialetus) argentatus Linnaeus, 1758 | |
| Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Phyllobius argentatus Linnaeus, 1758 |
| Phyllobius (Metaphyllobius) calcaratus (Scopoli, 1763) | ⇒ Phyllobius glaucus Scopoli, 1763 |
| Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus Scopoli, 1763 | Gespornter Blattrüssler |
| Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 | Brennessel-Grünrüssler |
| Phyllobius (Nemoicus) oblongus Linnaeus, 1758 | Brauner Schmalbauch |
| Phyllobius (Parnemoicus) roboretanus Gredler, 1882 | |
| Phyllobius (Phyllobius) arborator Herbst, 1797 | Ohen deutschen Namen |
| Phyllobius (Phyllobius) betulinus Bechstein & ..., 1805 | Birkenblattrüßler |
| Phyllobius betulinus betulinus (Bechstein & ..., 1805) | ⇒ Phyllobius betulinus Bechstein & ..., 1805 |
| Phyllobius (Phyllobius) pyri Linnaeus, 1758 | Birnen-Grünrüssler |
| Phyllobius (Phyllobius) urticae (DeGeer, 1775) | ⇒ Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 |
| Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis Germar, 1824 | Grüner Laubrüsselkäfer |
| Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris (Laichartang, 1781) | ⇒ Phyllobius roboretanus Gredler, 1882 |
| Phyllobius virideaeris virideaeris Laicharting, 1781 | |
| Phyllobius betulae (Fabricius, 1801) | ⇒ Phyllobius betulinus Bechstein & ..., 1805 |
| Phytobius leucogaster Marsham, 1802 | Gefleckter Sumpfrüssler |
| Phytobius quadrituberculatus Schoenherr, 1835 | |
| Phytonomus striatus Boheman, 1834 | |
| Pissodes (Pissodes) piceae Illiger, 1807 | Grosser Weisstannenrüssler |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes trepanatus Nördlinger, 1848 | Kleiner Schwarzkiefernborkenkäfer |
| Platypus cylindrus Fabricius, 1792 | Eichen-Kernkäfer |
| Polydrosus undatus Seidlitz, 1890 | |
| Polydrusus (Chrysophis) formosus Mayer, 1779 | |
| Polydrusus (Chrysoyphis) formosus Mayer, 1779 | Seidiger Glanzrüßler |
| Polydrusus (Eudipnus) formosus Mayer, 1779 | |
| Polydrusus (Eudipnus) mollis Strom, 1768 | Grüner Fichtenrüssler |
| Polydrusus (Eurodrusus) confluens Stephens, 1831 | |
| Polydrusus (Eurodrusus) pulchellus Stephens, 1831 | |
| Polydrusus (Eustolus) corruscus Germar, 1824 | |
| Polydrusus (Eustolus) flavipes DeGeer, 1775 | |
| Polydrusus (Eustolus) impressifrons Gyllenhal, 1834 | Mattgrüner Glanzrüssler |
| Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840 | Dickkopf-Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) aeratus Gravenhorst, 1807 | Grauhaariger Glanzrüssler |
| Polydrusus aeratus aeratus Gravenhorst, 1807 | |
| Polydrusus (Metallites) impar des Gozis, 1882 | Fichten-Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831 | Hellbrauner Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) pallidus (Gyllenhal, 1834) | ⇒ Polydrusus aeratus aeratus Gravenhorst, 1807 |
| Polydrusus (Neoeustolus) cervinus Linnaeus, 1758 | Braungrauer Glanzrüßler |
| Polydrusus (Neoeustolus) pilosus Gredler, 1866 | Behaarter Berg-Glanzrüssler |
| Polydrusus (Neoeustolus) prasinus (Olivier, 1790) | ⇒ Polydrusus planifrons Gyllenhal, 1834 |
| Polydrusus (Polydrusus) tereticollis De Geer, 1775 | Marmorierter Glanzrüssler |
| Polydrusus (Thomsoneonymus) sericeus (Schaller, 1783) | ⇒ Polydrusus formosus Mayer, 1779 |
| Polydrusus planifrons Gyllenhal, 1834 | |
| Polydrusus viridinitens Dejean, 1821 | |
| Polygraphus grandiclava C.G. Thomson, 1886 | Kirschbaumborkenkäfer |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Poophagus sisymbrii Fabricius, 1776 | Gewöhnlicher Sumpfkresserüssler |
| Pseudocleonus (Pseudocleonus) cinereus Schrank, 1781 | Aschgrauer Steppenrüssler |
| Pseudomyllocerus (Pseudomyllocerus) sinuatus Fabricius, 1801 | |
| Rhamphus (Rhamphus) oxyacanthae Marsham, 1802 | Schwarzer Weissdorn-Minierrüssler |
| Rhamphus (Rhamphus) pulicarius Herbst, 1795 | Birken-Minierrüssler |
| Rhamphus (Rhamphus) subaeneus Illiger, 1807 | Schimmernder Minierrüssler |
| Rhinocyllus conicus Froelich, 1792 | Distel-Kurzrüssler |
| Rhinoncus (Amalorhinoncus) perpendicularis Reich, 1797 | Knöterich-Dicknase |
| Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpius Linnaeus, 1758 | Ampfer-Dicknase |
| Rhinusa antirrhini Paykull, 1800 | Leinkraut-Blütenrüßler |
| Rhinusa neta Germar, 1821 | Haariger Löwenmaulrüssler |
| Rhinusa tetra Fabricius, 1792 | Veränderlicher Gallenrüssler |
| Rhynchaenus (Alyctus) rusci (Herbst, 1795) | ⇒ Orchestes rusci Herbst, 1795 |
| Rhynchaenus (Alyctus) signifer Creutzer, 1799 | Gemusterter Eichen-Springrüssler |
| Rhynchaenus (Euthoron) fagi (Linnaeus, 1758) | ⇒ Orchestes fagi Linnaeus, 1758 |
| Rhynchaenus (Isochnus) populicola (Silfverberg, 1977) | ⇒ Isochnus sequensi Stierlin, 1894 |
| Rhynchaenus (Rhynchaenus) erythropus (Hustache, 1931) | ⇒ Orchestes erythropus Germar, 1821 |
| Rhynchaenus (Rhynchaenus) pilosus (Fabricius, 1781) | ⇒ Orchestes alni Linnaeus, 1758 |
| Rhynchaenus (Rhynchaenus) quercus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Orchestes quercus Linnaeus, 1758 |
| Rhynchaenus (Threcticus) testaceus (Müller, 1776) | ⇒ Orchestes testaceus Müller, 1776 |
| Rhynchaenus asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Mogulones asperifoliarum Gyllenhal, 1813 |
| Rhynchaenus ericae (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Micrelus ericae Gyllenhal, 1813 |
| Rhynchaenus ermischi (Dieckmann, 1958) | ⇒ Pseudorchestes ermischi Dieckmann, 1958 |
| Rhynchaenus exiguus (Klima, 1935) | ⇒ Zacladus exiguus Olivier, 1807 |
