| Acalles (Acalles) roboris (Curtis, 1835) | ⇒ Palaeoacalles roboris Curtis, 1834 |
| Andrion regensteinense Herbst, 1797 | Langhaariger Ginster-Blattrandrüssler |
| Andrion regensteinensis Herbst, 1797 | |
| Anoplus plantaris Naezen, 1794 | Gewöhnlicher Stummelrüssler |
| Anthonomus (Anthonomus) pedicularius Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Weißdorn-Blütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Anthonomus (Furcipus) rectirostris Linnaeus, 1758 | Kirschkernstecher |
| Anthonomus inversus (Bedel, 1884) | ⇒ Anthonomus ulmi De Geer, 1775 |
| Archarius (Archarius) crux Fabricius, 1777 | Kreuz-Gallenbohrer |
| Archarius (Archarius) salicivorus Paykull, 1792 | Weiden-Gallenbohrer |
| Barynotus obscurus Fabricius, 1775 | Düsterer Plumprüssler |
| Brachonyx pineti Paykull, 1792 | Kiefernnadelscheidenrüssler |
| Brachypera (Antidonus) zoilus Scopoli, 1763 | Grosser Klee-Kokonrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) assimilis (Paykull, 1792) | ⇒ Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802 |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) cochleariae Gyllenhal, 1813 | Meerrettichgallenrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceuthorrhynchus) roberti (Gyllenhal, 1837) | ⇒ Ceutorhynchus alliariae H. Brisout, 1860 |
| Ceutorhynchus (Marklissus) erysimi Fabricius, 1787 | Blauschwarzer Triebrüßler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) pallidactylus Marsham, 1802 | Gefleckter Kohltriebrüssler |
| Ceutorhynchus contractus Marsham, 1802 | Gewöhnlicher Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus typhae Herbst, 1795 | Blüten-Kleinrüssler |
| Charagmus griseus Fabricius, 1775 | Grauer Blattrandkäfer |
| Cionus alauda Herbst, 1784 | Bunter Blattschaber |
| Cionus hortulanus Geoffroy, 1785 | Garten-Blattschaber |
| Cionus scrophulariae Linnaeus, 1758 | Grosser Weissfleck-Blattschaber |
| Cionus tuberculosus Scopoli, 1763 | Dunkler Braunwurzschaber |
| Cleopomiarus graminis Gyllenhal, 1813 | Gewöhnlicher Glockenblumenrüssler |
| Cleopus pulchellus Herbst, 1795 | Schöner Blattschaber |
| Coeliodes (Coeliodes) rana Fabricius, 1787 | Dunkler Eichenrüssler |
| Coeliodes (Coeliodes) transversealbofasciatus Goeze, 1777 | Busch Eichenrüssler |
| Coeliodes (Coeliodes) trifasciatus Bach, 1854 | Gebänderter Eichenrüssler |
| Cossonus (Cossonus) linearis (Fabricius, 1775) | ⇒ Cossonus parallelipipedus Dejean, 1821 |
| Cossonus truncorum Sturm, 1826 | |
| Curculio (Balanobius) pyrrhoceras (Marsham, 1802) | ⇒ Archarius pyrrhoceras Marsham, 1802 |
| Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802 | Eichelbohrer |
| Curculio (Curculio) nucum Linnaeus, 1758 | Haselnußbohrer |
| Curculio (Curculio) venosus Gravenhorst, 1807 | Adern-Bohrer |
| Curculio aeneovirens (Marsham, 1802) | ⇒ Schoenitemnus minutus Herbst, 1797 |
| Curculio marmoratus (Goeze, 1777) | ⇒ Nanophyes marmoratus marmoratus Goeze, 1777 |
| Curculio melanostictus (Marsham, 1802) | ⇒ Datonychus melanostictus Marsham, 1802 |
| Curculio ptinoides Marsham, 1802 | |
| Curculio radiolus Marsham, 1802 | |
| Dorytomus (Dorytomus) dejeani Faust, 1882 | Gewöhnlicher Pappel-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Dorytomus) longimanus Forster, 1771 | Langarmiger Pappel-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Dorytomus) taeniatus Fabricius, 1781 | Gefleckter Weiden-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Dorytomus) tortrix Linnaeus, 1761 | Espen-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Olamus) melanophthalmus Paykull, 1792 | Gewöhnlicher Weiden-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus rubrirostris Gravenhorst, 1807 | |
| Eccoptogaster intricata Ratzeburg, 1837 | |
| Ellescus bipunctatus Linnaeus, 1758 | Zweifleckiger Weidenkätzchenrüßler |
| Ellescus scanicus (Paykull, 1792) | ⇒ Ellescus infirmus Herbst, 1795 |
| Epipolaeus caliginosus Weise, 1907 | |
| Erirhinus filirostris (Gyllenhal, 1835) | ⇒ Dorytomus filirostris Gyllenhal, 1836 |
| Exomias araneiformis Schrank, 1781 | |
| Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758) | ⇒ Anthonomus rectirostris Linnaeus, 1758 |
| Glocianus distinctus Brisout de B..., 1870 | Genügsamer Milchsaftrüssler |
| Graptus triguttatus Schrank, 1784 | Dreimakelrüssler |
| Grypus equiseti Fabricius, 1775 | Großer Schachtelhalmrüßler |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer |
| Hypera (Hypera) miles (Paykull, 1792) | ⇒ Hypera suspiciosa Herbst, 1795 |
| Hypera (Hypera) nigrirostris Fabricius, 1775 | Grüner Kleeblütennager |
| Hypera (Hypera) plantaginis De Geer, 1755 | Hornklee-Kokonrüssler |
| Hypera (Hypera) postica Gyllenhal, 1813 | Luzernblattnager |
| Hypera (Hypera) venusta Fabricius, 1781 | Südlicher Kokonrüssler |
| Ips transversa Olivier, 1790 | |
| Isochnus sequensi Stierlin, 1894 | Kleiner Pappel-Springrüssler |
| Kyklioacalles (Palaeoacalles) roboris (Curtis, 1835) | ⇒ Palaeoacalles roboris Curtis, 1834 |
| Leiosoma deflexum Panzer, 1795 | Dotterblumen-Porenrüssler |
| Leperisinus fraxini Reitter, 1913 | Kleiner Bunter Eschenbastkäfer |
| Liophloeus (Liophloeus) tessulatus Müller, 1776 | Gewürfelter Staubrüßler |
| Liparus (Liparus) coronatus Goeze, 1777 | Kerbel-Dickrüssler |
| Magdalis (Edo) ruficornis Linnaeus, 1758 | Mattschwarzer Zweigrüßler |
| Magdalis (Magdalis) violacea (C. Linnaeus, 1758) | ⇒ Magdalis frontalis Gyllenhal, 1827 |
| Magdalis (Odontomagdalis) armigera Fourcroy, 1785 | Gewöhnlicher Ulmen-Zweigrüssler |
| Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria Linnaeus, 1758 | Birken-Zweigrüßler |
| Magdalis (Panus) barbicornis Latreille, 1804 | Ebereschen-Zweigrüßler |
| Magdalis (Porrothus) cerasi Linnaeus, 1758 | Sauerkirschen-Zweigrüssler |
| Nedyus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Brennessel-Rüssler |
| Neliocarus retusus (Hustache, 1925) | ⇒ Neliocarus nebulosus Stephens, 1831 |
| Notaris (Erycus) acridulus Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Wiesenrüssler |
| Orchestes (Orchestes) rusci Herbst, 1795 | Schwarzweißer Birken-Springrüssler |
| Orchestes (Salius) fagi Linnaeus, 1758 | Buchen-Springrüssler |
| Orthotomicus laricis Fabricius, 1792 | Vielzähniger Kiefernborkenkäfer |
| Otiorhynchus (Aranihus) ligneus Olivier, 1807 | |
| Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici Linnaeus, 1758 | Kleekäfer |
| Otiorhynchus (Lolatismus) porcatus Herbst, 1795 | |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) veterator (Uyttenboogaart, 1932) | ⇒ Otiorhynchus varius Boheman, 1843 |
| Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus Goeze, 1777 | Raustreifiger Dickmaulrüssler |
| Parethelcus pollinarius Forster, 1771 | Gekörnter Nesselrüssler |
| Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Phyllobius argentatus Linnaeus, 1758 |
| Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus Scopoli, 1763 | Gespornter Blattrüssler |
| Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 | Brennessel-Grünrüssler |
| Phyllobius (Nemoicus) oblongus Linnaeus, 1758 | Brauner Schmalbauch |
| Phyllobius (Parnemoicus) roboretanus Gredler, 1882 | |
| Phyllobius (Phyllobius) pyri Linnaeus, 1758 | Birnen-Grünrüssler |
| Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris (Laichartang, 1781) | ⇒ Phyllobius roboretanus Gredler, 1882 |
| Pissodes (Pissodes) pini Linnaeus, 1758 | Echter Kiefernrüssler |
| Polydrusus (Chrysoyphis) formosus Mayer, 1779 | Seidiger Glanzrüßler |
| Polydrusus (Eudipnus) mollis Strom, 1768 | Grüner Fichtenrüssler |
| Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840 | Dickkopf-Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) aeratus Gravenhorst, 1807 | Grauhaariger Glanzrüssler |
| Polydrusus (Neoeustolus) cervinus Linnaeus, 1758 | Braungrauer Glanzrüßler |
| Polydrusus (Polydrusus) tereticollis De Geer, 1775 | Marmorierter Glanzrüssler |
| Pseudomyllocerus (Pseudomyllocerus) sinuatus Fabricius, 1801 | |
| Rhinoncus (Amalorhinoncus) perpendicularis Reich, 1797 | Knöterich-Dicknase |
| Rhinoncus (Rhinoncus) inconspectus Herbst, 1795 | Wurzel-Dicknase |
| Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpius Linnaeus, 1758 | Ampfer-Dicknase |
| Rhinusa antirhini Stephens, 1829 | |
| Rhynchaenus asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Mogulones asperifoliarum Gyllenhal, 1813 |
| Rhytidosomus globulus Schoenherr, 1837 | |
| Salius rufitarsis Germar, 1821 | |
| Sciaphilus asperatus Bonsdorff, 1785 | Borstiger Wurzelrüssler |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Sitona (Sitona) hispidulus Fabricius, 1776 | Borstiger Blattrandrüssler |
| Sitona (Sitona) humeralis (Stephens, 1831) | ⇒ Sitona discoideus Gyllenhal, 1834 |
| Sitona (Sitona) lineatus Linnaeus, 1758 | Gestreifte Blattrandkäfer |
| Sitona (Sitona) puncticollis Stephens, 1831 | Punktierter Blattrandrüssler |
| Sitona (Sitona) striatellus Gyllenhal, 1834 | Feingesteifter Blattrandkäfer |
| Sitona (Sitona) sulcifrons Thunberg, 1798 | Furchenkopf-Blattrandrüssler |
| Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831 | Wiesenplatterbsen-Blattrandrüssler |
| Sitona obsoletus Gmelin, 1790 | |
| Stereonychus fraxini De Geer, 1775 | Eschen Blattschaber |
| Strophosoma (Strophosoma) capitatum DeGeer, 1775 | Baum-Trapezrüssler |
| Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum Forster, 1771 | Bogenfurchen-Rüssler |
| Tachyerges stigma Germar, 1821 | Echter Punkt-Springrüssler |
| Tanymecus (Tanymecus) palliatus Fabricius, 1787 | Echter Streckrüßler |
| Thamnophilus flavicornis Gyllenhal, 1835 | |
| Trichosirocalus troglodytes Fabricius, 1787 | Spitzwegerich-Borstenrüssler |
| Tychius (Tychius) parallelus Panzer, 1794 | Plumper Blütenrüssler |
| Xylocleptes bispinus Duftschmid, 1825 | Clematisborkenkäfer |