Checkliste der Familie Curculionidae Latreille, 1802 (Rüsselkäfer) für die Region Cameron County (Texas, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 300 2024 2997 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 300 2024 2997 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 288 1984 2907 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 195 1697 2511 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 59 582 822 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 54 504 690 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 28 320 448 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 4 69 105 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Curculionidae Latreille, 1802 Rüsselkäfer | 53 83 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Cameron County (Texas) 53 Gattungen mit 83 Arten #ABCDEGHILMOPRSTXY
| Anacentrus Casey, 1920 | | 1 | Art | Taxom | | Anthonomus Germar, 0 | Blütenstecher | 4 | Arten | Taxom | | Apteromechus Faust, 1925 | | 1 | Art | Taxom | | Baris Germar, 1920 | Zahnrüssler | 2 | Arten | Taxom | | Catapastus Casey, 1920 | | 2 | Arten | Taxom | | Chalcodermus Dejean, 1904 | | 2 | Arten | Taxom | | Chramesus LeConte, 1938 | | 1 | Art | Taxom | | Cleonidius Casey, 1987 | | 1 | Art | Taxom | | Colecerus Schönherr, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Compsus Schönherr, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Conotrachelus Schönherr, 1906 | | 3 | Arten | Taxom | | Cophes Champion, 1955 | | 2 | Arten | Taxom | | Cryptocleptes Blackman, 1943 | | 1 | Art | Taxom | | Drasterius Eschscholtz, 1917 | | 3 | Arten | Taxom | | Endalus Laporte, 1876 | | 3 | Arten | Taxom | | Epicaerus Schönherr, 1888 | | 3 | Arten | Taxom | | Eudiagogus Schönherr, 1840 | | 1 | Art | Taxom | | Gerstaeckeria Champion, 1912 | | 1 | Art | Taxom | | Hylastes Erichson, 1868 | | 1 | Art | Taxom | | Hyperodes Jekel, 1963 | | 2 | Arten | Taxom | | Isodacrys Sharp, 1908 | | 1 | Art | Taxom | | Isodrusus Sharp, 1911 | | 1 | Art | Taxom | | Listronotus Jekel, 1940 | | 4 | Arten | Taxom | | Lixus Fabricius, 1930 | Stängelrüssler | 1 | Art | Taxom | | Macrops Kirby, 1889 | | 3 | Arten | Taxom | | Madarellus Casey, 1920 | | 2 | Arten | Taxom | Microtychius Casey, 1910 | | 0 | Arten | Taxom | | Mitostylus Horn, 1876 | | 2 | Arten | Taxom | | Monarthrum Kirsch, 1992 | | 1 | Art | Taxom | | Myrmex Sturm, 1907 | | 1 | Art | Taxom | | Ophryastes Germar, 1824 | | 2 | Arten | Taxom | Orchestomerus Dietz, 1896 | | 0 | Arten | Taxom | | Otidocephalus Chevrolat, 1907 | | 1 | Art | Taxom | | Pandeleteius Schoenherr, 1908 | | 2 | Arten | Taxom | Pantomorus Schoenherr, 1840 | | 0 | Arten | Taxom | | Paratychius Casey, 0 | | 2 | Arten | Taxom | | Phacepholis Horn, 1911 | | 1 | Art | Taxom | | Phloeotribus Latreille, 1908 | | 1 | Art | Taxom | | Platyomus Sahlberg, 1905 | | 1 | Art | Taxom | | Polydacrys Schönherr, 1840 | | 1 | Art | Taxom | | Rhodobaenus LeConte, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Rhyssomatus Schönherr, 1954 | | 2 | Arten | Taxom | | Sibariops Casey, 1920 | | 1 | Art | Taxom | | Sibinia Germar, 1978 | Nelkenrüssler | 2 | Arten | Taxom | | Sitona Germar, 1776 | Blattrandkäfer | 1 | Art | Taxom | | Sitophilus Schönherr, 1763 | Kornkäfer | 1 | Art | Taxom | | Smicronyx Schönherr, 1894 | | 2 | Arten | Taxom | | Stephanoderes Eichhoff, 1915 | | 3 | Arten | Taxom | | Tanymecus Germar, 1797 | | 2 | Arten | Taxom | | Thysanoes LeConte, 1943 | | 2 | Arten | Taxom | | Tychius Germar, 0 | Blütenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Xyleborus Eichhoff, 1868 | | 1 | Art | Taxom | | Yuccaborus LeConte, 1904 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Cameron County (Texas) 83 Arten | Anacentrus subtropicus (Casey, 1920) | ⇒ Anacentrinus blanditus Casey, 1892 | | Anthonomus (Anthonomocyllus) xanthoxyli Linell, 1897 | | | Anthonomus (Anthonomus) aeneolus Dietz, 1891 | | | Anthonomus brevirostris (Linell, M.L., 1897) | ⇒ | | Anthonomus testaceosquanosus | | | Apteromechus texanus Fall, 1925 | | | Baris agnita (Casey, 1920) | ⇒ Baris interstitialis Say, 1824 | | Baris amnicola Casey, 1920 | | | Catapastus seriatus Casey, 1920 | | | Catapastus squamirostris Casey, 1920 | | | Chalcodermus aeneus Boheman, 1837 | | | Chalcodermus semicostatus Schaeffer, 1904 | | | Chramesus mimosae Blackman, 1938 | | | Cleonidius notolomus Anderson, 1987 | | | Colecerus marmoratus Horn, 1876 | | | Compsus auricephalus Say, 1824 | | | Conotrachelus adspersus LeConte, 1876 | | | Conotrachelus rubescens Schaeffer, 1904 | | | Conotrachelus texanus Schaeffer, 1906 | | | Cophes fallax LeConte, 1876 | | | Cophes texana Sleeper, 1955 | | | Cryptocleptes acaciae Blackman, 1943 | | | Drasterius nigriventris (Schaeffer, 1917) | ⇒ Aeolus nigriventris Schaeffer, 1917 | | Drasterius scutellatus (Schaeffer, 1917) | ⇒ Aeolus scutellatus Schaeffer, 1917 | | Drasterius subornatus (Schaeffer, 1917) | ⇒ Aeolus subornatus Schaeffer, 1917 | | Endalus aeratus LeConte, 1876 | | | Endalus robustus Schaeffer, 1908 | | | Endalus setosus LeConte, 1876 | | | Epicaerus lepidotus Pierce, 1910 | | | Epicaerus mexicanus Boheman, 1834 | | | Epicaerus texanus Casey, 1888 | | | Eudiagogus pulcher Fahraeus, 1840 | | | Gerstaeckeria opuntiae Pierce, 1912 | | | Hylastes salebrosus Eichhoff, 1868 | | | Hyperodes grypidioides Blatchley, W..., 1916 | | | Hyperodes texana Stockton, 1963 | | | Isodacrys ovipennis Schaeffer, 1908 | | | Isodrusus debilis Champion, 1911 | | | Listronotus humilis Gyllenhal, 1834 | | | Listronotus punctiger LeConte, 1876 | | | Listronotus scapularis Casey, 1895 | | | Listronotus similis Henderson, 1940 | | | Lixus plucheae (Chittenden, 1930) | ⇒ Lixus fossus LeConte, 1876 | | Macrops grypidioides Dietz, 1889 | | | Macrops hirtellus Dietz, 1889 | | | Macrops hyperodes Dietz, 1889 | | | Madarellus imulus Casey, 1920 | | | Madarellus perditus Casey, 1920 | | | Mitostylus elongatus Van Dyke, 1936 | | | Mitostylus tenuis Horn, 1876 | | | Monarthrum fasciatum Wood & Bright, 1992 | | | Myrmex texanus Schaeffer, 1907 | | | Ophryastes decipiens LeConte, 1853 | | | Ophryastes vittatus (Say, 1824) | ⇒ Ophryastes geminatus Horn, 1876 | | Otidocephalus texanus Schaeffer, 1907 | | | Pandeleteius longicollis Champion, 1911 | | | Pandeleteius ovipennis Schaeffer, 1908 | | | Paratychius inermis | | | Paratychius sulcatulus | | | Phacepholis viridis (Champ., 1911) | ⇒ Pantomorus viridis Champion, 1911 | | Phloeotribus texanus Schaeffer, 1908 | | | Platyomus flexicaulis Schaffer, 1905 | | | Polydacrys depressifrons Boheman, 1840 | | | Rhodobaenus quinquepunctatus Say, 1824 | | | Rhyssomatus puncticollis Champion, 1904 | | | Rhyssomatus texanus Sleeper, 1954 | | | Sibariops mundula Casey, 1920 | | | Sibinia ochreosa Casey, 1897 | | | Sibinia seminicola Clark, 1978 | | | Sitona (Sitona) hispidulus Fabricius, 1776 | Borstiger Blattrandrüssler | | Sitophilus oryzae Linnaeus, 1763 | Reis-Kornkäfer | | Smicronyx (Smicronyx) vestitus LeConte, 1876 | | | Smicronyx lutulentus Dietz, 1894 | | | Stephanoderes frontalis (Hopkins, 1915) | ⇒ Hypothenemus brunneus Wood & Bright, 1992 | | Stephanoderes interpunctus (Hopkins, 1915) | ⇒ Hypothenemus interstitialis Wood & Bright, 1992 | | Stephanoderes niger (Hopkins, 1915) | ⇒ Hypothenemus seriatus Eichhoff, 1872 | | Tanymecus confusus Say, 1831 | | | Tanymecus lacaena Herbst, 1797 | | | Thysanoes texanus Blackman, 1943 | | | Thysanoes vachelliae (Blackman, 1943) | ⇒ Thysanoes texanus Blackman, 1943 | | Tychius pallidus | | | Xyleborus affinis Eichhoff, 1868 | | | Yuccaborus lentiginosus (Casey, 1904) | ⇒ Yuccaborus frontalis LeConte, 1874 |
Unterknoten von Curculionidae mit Vorkommen in Cameron County (Texas) | Unterfamilie | Baridinae Schönherr, 1836
| 4 7 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Brachycerinae Billberg, 1820
| 2 5 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Ceutorhynchinae Gistel, 1848
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Conoderinae Schönherr, 1833
| 1 3 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cryptorhynchinae Schönherr, 1825
| 3 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Curculioninae Latreille, 1802
| 7 12 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cyclominae Schönherr, 1826
| 1 4 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Dryophthorinae Schönherr, 1825
| 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Entiminae Schönherr, 1826
| 15 20 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Lixinae Schönherr, 1823
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Molytinae Schönherr, 1823
| 3 7 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Scolytinae Latreille, 1804 Borkenkäfer, Splintkäfer | 7 8 | Gattungen Arten | Taxom
|
 | | Curculionidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Curculionidae bei artfakta.se Curculionidae bei dyntaxa.se Curculionidae bei gbif.org Curculionidae bei irmng.org Curculionidae bei itis.gov Curculionidae bei marinespecies.org
|