Checkliste der Überordnung Holometabola Heider, 1889 (Holometabolen Insekten) für die Region Lima (Beaverhead County, Montana, USA)
Familienliste für Lima (Beaverhead County) 40 Familien mit 68 Arten und 5 Unterarten #THCNARPMSVBEF
| Tortricidae (Latreille, 1803) | Blattroller | 3 | Arten | Taxom | | Halictidae (Thomson, 1869) | Schmalbienen und Furchenbienen | 1 | Art | Taxom | | Cerambycidae Latreille, 1802 | Böcke | 17 | Arten | Taxom | | Noctuidae Latreille, 1809 | Erdraupen | 2 | Arten | Taxom | | Apidae (Latreille, 1802) | Bienen | 2 | Arten | Taxom | | Riodinidae Grote, 1895 | Würfelfalter | 1 | Art | Taxom | | Pieridae Duponchel, 1835 | Weißlinge | 2 | Arten | Taxom | | Curculionidae Latreille, 1802 | Rüsselkäfer | 7 | Arten | Taxom | | Carabidae Latreille, 1802 | Laufkäfer | 1 | Art | Taxom | | Coccinellidae Latreille, 1807 | Glückskäfer | 4 | Arten | Taxom | | Colletidae Lepeletier, 1841 | Kropfbienen | 0 | Arten | Taxom | | Nymphalidae Rafinesque, 1815 | Edelfalter | 3 | Arten | Taxom | | Mutillidae André, 1907 | Ameisenwespen | 0 | Arten | Taxom | | Pyralidae Latreille, 1802 | Echte Zünsler | 1 | Art | Taxom | | Tenthredinidae Latreille, 1804 | Blattwespen | 1 | Art | Taxom | | Scydmaenidae Leach, 1815 | Ameisenkäfer | 1 | Art | Taxom | | Vespidae Leach, 1815 | Echte Wespen | 1 | Art | Taxom | | Chrysomelidae Latreille, 1802 | Blattkäfer | 0 | Arten | Taxom | | Helicopsychidae Ulmer, 1912 | | 1 | Art | Taxom | | Stratiomyidae Latreille, 1802 | Waffenfliegen | 1 | Art | Taxom | | Bombyliidae Latreille, 1802 | Hummelfliegen | 0 | Arten | Taxom | | Sphingidae Latreille, 1802 | Schwärmer | 1 | Art | Taxom | | Melyridae Leach, 1815 | Wollhaarkäfer | 1 | Art | Taxom | | Cantharidae Imhoff, 1856 | Franzosen | 0 | Arten | Taxom | | Asilidae Latreille, 1802 | Jagdfliegen | 1 | Art | Taxom | | Chloropidae Schoenherr, 1840 | Halmfliegen | 1 | Art | Taxom | | Elmidae Curtis, 1830 | Hakenkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Mordellidae Latreille, 1802 | Stachelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Scarabaeidae Latreille, 1802 | Blatthornkäfer | 1 | Art | Taxom | | Encyrtidae Walker, 1837 | | 1 | Art | Taxom | | Papilionidae Latreille, 1802 | Ritter | 1 | Art | Taxom | | Formicidae Latreille, 1809 | Ameisen | 0 | Arten | Taxom | | Erebidae (Leach, 1815) | | 2 | Arten | Taxom | | Psychomyiidae Walker, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Andrenidae (Webster, 1913) | Erdbienen | 0 | Arten | Taxom | | Sarcophagidae Macquart, 1834 | Aasfliegen | 1 | Art | Taxom | | Sphecidae Latreille, 1802 | Grabwespen | 2 | Arten | Taxom | | Elachistidae Bruand, 1851 | Grasminierfalter | 1 | Art | Taxom | | Tephritidae Newman, 1834 | Bohrfliegen | 1 | Art | Taxom | | Sciomyzidae Fallen, 1820 | Hornfliegen | 1 | Art | Taxom |
Gattungen für Lima (Beaverhead County) 77 Gattungen mit 68 Arten #ABCDEGHJLMNOPRSTV
| Acleris Hübner, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Agapostemon Guérin-Ménev..., 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Anastrangalia Casey, 1761 | | 1 | Art | Taxom | | Ancylis Hübner, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Apamea Ochsenheimer, 1825 | | 1 | Art | Taxom | | Apis Linnaeus, 1758 | Honigbienen | 1 | Art | Taxom | | Arhopalus Serville, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Asemum Eschscholtz, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Audre Hemming, 1949 | | 1 | Art | Taxom | Augochlora Smith, 1853 | | 0 | Arten | Taxom | | Bombus Latreille, 1858 | Hummeln | 1 | Art | Taxom | | Brachyta Fairmaire, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Callidium Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Catasticta Butler, 1874 | | 1 | Art | Taxom | | Ceutorhynchus Germar, 1787 | Kleinrüssler | 1 | Art | Taxom | | Cicindela Linnaeus, 1825 | Sandlaufkäfer | 1 | Art | Taxom | | Coccinella Linnaeus, 1758 | | 2 | Arten | Taxom | Colias Fabricius, 1807 | Gelblinge | 0 | Arten | Taxom | Colletes Latreille, 1802 | Seidenbienen | 0 | Arten | Taxom | | Cryptorhynchus Illiger, 1758 | Erlenrüsselkäfer | 1 | Art | Taxom | | Danaus Kluk, 1758 | | 1 | Art | Taxom | Dasymutilla Ashmead, 1899 | | 0 | Arten | Taxom | Dialictus Robertson, 1902 | | 0 | Arten | Taxom | | Dioryctria Zeller, 1959 | | 1 | Art | Taxom | | Dolerus Panzer, 1900 | | 1 | Art | Taxom | | Elacatophora Schaufuss, 2004 | | 1 | Art | Taxom | | Euodynerus Dalla Torre, 1824 | | 1 | Art | Taxom | Exosoma Jacoby, 1903 | | 0 | Arten | Taxom | | Gaurotes Le Conte, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Gnathacmaeops Linsley & Ch..., 1784 | | 1 | Art | Taxom | | Grypus Germar, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Helicopsyche Von Siebold, 1861 | | 1 | Art | Taxom | | Hermetia Latreille, 1967 | | 1 | Art | Taxom | | Hippodamia Dejean, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Hypera Germar, 1775 | Kokonrüssler | 1 | Art | Taxom | | Junonia Hübner, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Litomeces Murray, 1922 | | 1 | Art | Taxom | Litorhina Bowden, 1975 | | 0 | Arten | Taxom | | Macroglossum Scopoli, 1856 | | 1 | Art | Taxom | | Malachius Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | Malthodes Kiesenwetter, 1852 | | 0 | Arten | Taxom | | Megaphorus Bigot, 1893 | | 1 | Art | Taxom | | Meromyza Meigen, 0 | | 1 | Art | Taxom | | Microcylloepus Hinton, 0 | | 1 | Art | Taxom | | Molorchus Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Monochamus Dejean, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Mordellistena Costa, 1917 | | 1 | Art | Taxom | | Nepheronia Butler, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Onthophagus Latreille, 1961 | Kotfresser | 1 | Art | Taxom | | Ooencyrtus Ashmead, 2002 | | 1 | Art | Taxom | | Otiorhynchus Germar, 1758 | Dickmaulrüssler | 1 | Art | Taxom | | Pachyta Dejean, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Papilio Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Paracorymbia Miroshnikov, 1775 | | 1 | Art | Taxom | Pheidole Westwood, 1839 | | 0 | Arten | Taxom | | Phyprosopus Grote, 1926 | | 1 | Art | Taxom | Plagiodera Laicharting, 1781 | | 0 | Arten | Taxom | | Psychomyia Latreille, 1861 | | 1 | Art | Taxom | Pterosarus Timberlake, 1967 | | 0 | Arten | Taxom | | Ravinia Robineau-Des..., 1849 | | 1 | Art | Taxom | | Rhagium Fabricius, 1758 | Zangenböcke | 1 | Art | Taxom | | Saperda Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Sceliphron Klug, 1773 | | 1 | Art | Taxom | | Scymnus Kugelann, 1976 | | 1 | Art | Taxom | | Sitona Germar, 1790 | Blattrandkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Sphex Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Stenelmis Dufour, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Stenoma Zeller, 1916 | | 1 | Art | Taxom | | Stenurella Villiers, 1792 | | 1 | Art | Taxom | | Syngrapha Hübner, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Systropha Illiger, 1905 | Spiralhornbienen | 1 | Art | Taxom | | Terellia Robineau-Des..., 1942 | | 1 | Art | Taxom | | Tetanocera Latreille, 1920 | | 1 | Art | Taxom | | Tetropium Kirby, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Thyraylia Treitschke, 1811 | | 1 | Art | Taxom | | Tragosoma Serville, 1767 | | 1 | Art | Taxom | | Vanessa Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Lima (Beaverhead County) 68 Arten und 5 Unterarten | Acleris hastiana Linnaeus, 1758 | Variabelbrauner Weiden-Wickler | | Agapostemon (Agapostemon) virescens Fabricius, 1775 | | | Anastrangalia sanguinolenta Linnaeus, 1761 | Blutroter Halsbock | | Ancylis unguicella Linnaeus, 1758 | Gelber Heide-Spitzflügelwickler | | Apamea (Apamea) rubrirena Treitschke, 1825 | Schwarzbraune Hartgraseule | | Apis (Apis) mellifera Linnaeus, 1758 | Dunkle Biene | | Arhopalus (Arhopalus) rusticus Linnaeus, 1758 | Dunkelbrauner Halsgrubenbock | | Asemum (Asemum) striatum (Linnaeus, 1758) | ⇒ | | Audre phyciodes Hayward, 1949 | | | Bombus (Bombus) occidentalis (Greene, 1858) | ⇒ Bombus terricola Kirby, 1837 | | Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) | ⇒ Brachyta sachalinensis Matsumura, 1911 | | Callidium (Callidium) violaceum (Linnaeus, 1758) | ⇒ Phymatodes testaceus Linnaeus, 1758 | | Catasticta pieris pieris Hopffer, 1874 | | | Ceutorhynchus (Marklissus) erysimi Fabricius, 1787 | Blauschwarzer Triebrüßler | | Cicindela (Cicindela) duodecimguttata Dejean, 1825 | | | Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 | 7-Punkt Marienkäfer | | Coccinella (Coccinella) trifasciata Linnaeus, 1758 | | | Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) lapathi Linnaeus, 1758 | Bunter Erlenrüsselkäfer | | Danaus (Danaus) plexippus Linnaeus, 1758 | Monarch | | Dioryctria pseudotsugella Munroe, 1959 | | | Dolerus (Dolerus) elderi Kincaid, 1900 | | | Elacatophora apion Jaloszynski, 2004 | | | Euodynerus (Euodynerus) annulatus Say, 1824 | | | Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758) | ⇒ Gaurotes thalassina Schrank, 1781 | | Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784) | ⇒ Acmaeops pratensis Laicharting, 1784 | | Grypus equiseti Fabricius, 1775 | Großer Schachtelhalmrüßler | | Helicopsyche (Feropsyche) borealis HA Hagen, 1861 | | | Hermetia anthidium James & Wirth, 1967 | | | Hippodamia (Hemisphaerica) tredecimpunctata Linnaeus, 1758 | Dreizehnpunkt-Marienkäfer | | Hypera (Hypera) nigrirostris Fabricius, 1775 | Grüner Kleeblütennager | | Junonia erigone erigone Cramer, 1775 | | | Litomeces gracilis sphecodes Schmidt, 1922 | | | Macroglossum bombus Walker, 1856 | | | Malachius (Malachius) aeneus Linnaeus, 1758 | Großer Blasenkäfer | | Megaphorus megachile Coquillett, 1893 | | | Meromyza zara | | | Microcylloepus pusillus perdita | | | Molorchus (Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758) | ⇒ Molorchus ikedai Takakuwa, 1984 | | Monochamus (Monochamus) sutor Linnaeus, 1758 | Einfarbiger Langhornbock | | Mordellistena (Mordellistena) coelioxys Lea, 1917 | | | Nepheronia argia argia Fabricius, 1775 | | | Onthophagus carpophilus Pereira & Ha..., 1961 | | | Ooencyrtus aphidius Dang & Wang, 2002 | | | Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler | | Pachyta (Pachyta) lamed (Linnaeus, 1758) | ⇒ Pachyta lamed liturata Monné & Gies..., 1994 | | Papilio (Papilio) machaon Linnaeus, 1758 | Schwalbenschwanz | | Paracorymbia maculicornis DeGeer, 1775 | Fleckenhörniger Halsbock | | Phyprosopus calligrapha Hampson, 1926 | | | Psychomyia flavida HA Hagen, 1861 | | | Ravinia querula Walker, 1849 | | | Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758) | ⇒ Rhagium inquisitor inquisitor Monné & Gies..., 1994 | | Saperda (Anaerea) carcharias (Linnaeus, 1758) | ⇒ Anaerea carcharias Villiers, 1978 | | Sceliphron (Sceliphron) caementarium (Drury, 1773) | ⇒ Chalybion ammophiloides Hensen, 1988 | | Scymnus (Pullus) enochrus Gordon, 1976 | | | Sitona (Sitona) lineellus (Bonsdorff, 1785) | ⇒ Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 | | Sitona obsoletus Gmelin, 1790 | | | Sphex ichneumoneus Linnaeus, 1758 | | | Stenelmis crenata Say, 1824 | | | Stenoma hydraena Meyrick, 1916 | | | Stenurella melanura Fabricius, 1792 | Gemeiner Schmalbock | | Syngrapha interrogationis Linnaeus, 1758 | Heidelbeer-Silbereule | | Systropha chrysura (Perez, 1905) | ⇒ Systropha planidens Giraud, 1861 | | Terellia (Cerajocera) euura Hering, 1942 | | | Tetanocera spirifera Melander, 1920 | | | Tetropium castaneum Linnaeus, 1758 | Fichtenbock | | Thyraylia nana (Haworth, 1811) | ⇒ Cochylis nana Haworth, 1811 | | Tragosoma (Cerambyx) depsarium Linnaeus, 1767 | Zottenbock | | Vanessa cardui Linnaeus, 1758 | Distelfalter |
Unterknoten von Holometabola mit Vorkommen in Lima (Beaverhead County) | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 11 36 35 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Diptera Linnaeus, 1758 Dipteren, Zweiflügler | 7 7 6 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Hymenoptera Linnaeus, 1758 Hautflügler | 10 14 8 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Falter, Motten, Schmetterlinge | 10 18 17 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Trichoptera Kirby, 1813 Frühlingsfliegen, Köcherfliegen, Wassermotten | 2 2 2 | Familien Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Holometabola bei itis.gov
|