Checkliste der Familie Ichneumonidae Latreille, 1802 (Echte Schlupfwespen) für die Region Peterborough (Cambridgeshire Grafschaft, Vereinigtes Königreich)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 290 1294 1760 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 290 1294 1760 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 274 1257 1704 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 207 1063 1477 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Hymenoptera Linnaeus, 1758 Hautflügler | 37 154 175 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Apocrita Gerstaecker, 1867 Legwespen, Schnürwespen, Stechimmen, Stechwespen | 33 145 164 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Parasitica Hartig, 1837 Legimmen | 18 93 69 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Ichneumonoidea Latreille, 1802 Schlupfwespenartige | 2 57 46 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Ichneumonidae Latreille, 1802 Echte Schlupfwespen, Schlupfwespen | 26 32 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Peterborough 26 Gattungen mit 32 Arten #ACDGHILMOPSTZ
| Adelognathus Holmgren, 1990 | | 1 | Art | Taxom | | Aeglocryptus Porter, 1913 | | 1 | Art | Taxom | | Amblyteles Wesmael, 1771 | | 1 | Art | Taxom | | Aritranis Förster, 1822 | | 1 | Art | Taxom | | Clistopyga Gravenhorst, 1793 | | 1 | Art | Taxom | | Collyria Schiodte, 1789 | | 1 | Art | Taxom | | Cubocephalus Ratzeburg, 1822 | | 1 | Art | Taxom | Diplazon Nees, 1819 | | 0 | Arten | Taxom | | Dusona Cameron, 1964 | | 1 | Art | Taxom | Gelis Thunberg, 1827 | | 0 | Arten | Taxom | | Glyphicnemis Förster, 1829 | | 2 | Arten | Taxom | | Helictes Haliday, 1857 | | 1 | Art | Taxom | | Hemiteles Gravenhorst, 1790 | | 1 | Art | Taxom | | Ichneumon Linnaeus, 1845 | | 3 | Arten | Taxom | Itoplectis Förster, 1868 | | 0 | Arten | Taxom | | Lissonota Gravenhorst, 1890 | | 3 | Arten | Taxom | | Mesochorus Gravenhorst, 1860 | | 1 | Art | Taxom | | Mesoleptidea Viereck, 1829 | | 1 | Art | Taxom | | Ophion Fabricius, 1829 | | 2 | Arten | Taxom | | Phygadeuon Gravenhorst, 1829 | | 3 | Arten | Taxom | | Pimpla Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Polyblastus Hartig, 1864 | | 2 | Arten | Taxom | | Stenomacrus Förster, 1839 | | 1 | Art | Taxom | | Syrphoctonus Förster, 1829 | | 1 | Art | Taxom | | Tycherus Förster, 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Zaglyptus Foerster, 1829 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Peterborough 32 Arten | Adelognathus chelonus Kasparyan, 1990 | | | Aeglocryptus cleonis Viereck, 1913 | | | Amblyteles armatorius Forster, 1771 | Gelbe Schlupfwespe | | Aritranis director Thunberg, 1822 | | | Clistopyga incitator Fabricius, 1793 | | | Collyria coxator Villers, 1789 | | | Cubocephalus associator Thunberg, 1822 | | | Dusona auriculator Aubert, 1964 | | | Glyphicnemis profligator Fabricius, 1775 | | | Glyphicnemis vagabunda Gravenhorst, 1829 | | | Helictes borealis Holmgren, 1857 | | | Hemiteles similis Gmelin, 1790 | | | Ichneumon extensorius Linnaeus, 1758 | | | Ichneumon naevius Gmelin, 1790 | | | Ichneumon suspiciosus Wesmael, 1845 | Schlupfwespe | | Lissonota (Lissonota) clypeator Gravenhorst, 1820 | | | Lissonota (Lissonota) coracina Gmelin, 1790 | | | Lissonota sexcincta Ashmead, 1890 | | | Mesochorus vitticollis Holmgren, 1860 | | | Mesoleptidea cingulata Gravenhorst, 1829 | | | Ophion nigrovarius Provancher, 1874 | | | Ophion ventricosus Gravenhorst, 1829 | | | Phygadeuon brevitarsis Thomson, 1884 | | | Phygadeuon fumator Gravenhorst, 1829 | | | Phygadeuon variabilis Gravenhorst, 1829 | | | Pimpla turionellae Linnaeus, 1758 | | | Polyblastus (Cophenchus) macrocentrus Thomson, 1888 | | | Polyblastus (Polyblastus) pedalis Cresson, 1864 | | | Stenomacrus laricis Haliday, 1839 | | | Syrphoctonus signatus Gravenhorst, 1829 | | | Tycherus bellicornis Wesmael, 1845 | | | Zaglyptus varipes Gravenhorst, 1829 | |
Unterknoten von Ichneumonidae mit Vorkommen in Peterborough | Unterfamilie | Adelognathinae Thomson, 1888
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Banchinae Wesmael, 1845
| 1 3 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Campopleginae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Collyriinae Cushman, 1924
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Cryptinae Kirby, 1837
| 7 9 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Ctenopelmatinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Diplazontinae Viereck, 1918
| 2 1 | Gattungen Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ichneumoninae Latreille, 1802 Echte Schlupfwespen | 3 5 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Mesochorinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ophioninae Shuckard, 1840
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Orthocentrinae Förster, 1869
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Pimplinae Wesmael, 1845
| 4 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Tryphoninae Shuckard, 1840
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
|
 | | Ichneumonidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Ichneumonidae bei artfakta.se Ichneumonidae bei dyntaxa.se Ichneumonidae bei gbif.org Ichneumonidae bei irmng.org Ichneumonidae bei itis.gov
|