Checkliste der Familie Ptinidae Latreille, 1802 (Diebkäfer) für die Region Sardinien (Italien)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 416 3857 9192 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 414 3853 9185 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 401 3815 9115 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 271 3048 7628 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 84 1404 3858 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 77 1227 3255 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Bostrichiformia Forbes, 1926
| 3 51 163 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Bostrichoidea Latreille, 1802
| 3 51 163 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Ptinidae Latreille, 1802 Diebkäfer, Diebskäfer, Nagekäfer | 28 79 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Sardinien 28 Gattungen mit 79 Arten #ADEGHLMNOPSX
| Anobium Fabricius, 1792 | | 3 | Arten | Taxom | | Dignomus Wollaston, 1854 | | 5 | Arten | Taxom | | Dryophilus Chevrolat, 1808 | | 2 | Arten | Taxom | | Episernus Thomson, 1847 | | 1 | Art | Taxom | | Ernobius Thomson, 1807 | | 3 | Arten | Taxom | | Gastrallus Jacquelin du..., 1790 | | 2 | Arten | Taxom | | Gibbium Scopoli, 1778 | | 1 | Art | Taxom | | Gynopterus Mulsant & Rey, 1792 | | 4 | Arten | Taxom | | Hadrobregmus Thomson, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Hedobia Dejean, 1790 | | 1 | Art | Taxom | | Hemicoelus LeConte, 1792 | | 4 | Arten | Taxom | | Lasioderma Stephens, 1792 | | 5 | Arten | Taxom | | Mesocoelopus Jacquelin du..., 1821 | | 1 | Art | Taxom | | Mesothes Mulsant & Rey, 1860 | | 1 | Art | Taxom | | Metholcus Jacquelin du..., 1817 | | 1 | Art | Taxom | | Mezium Samouelle, 1781 | | 3 | Arten | Taxom | | Mizodorcatoma Hayashi, 1856 | | 1 | Art | Taxom | | Nicobium LeConte, 1807 | | 2 | Arten | Taxom | | Ochina Dejean, 1812 | | 2 | Arten | Taxom | | Oligomerus Redtenbacher, 1790 | | 2 | Arten | Taxom | | Ptilinus O.F. Müller, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Ptinomorphus Mulsant & Rey, 1825 | | 2 | Arten | Taxom | | Ptinus Linnaeus, 1856 | | 21 | Arten | Taxom | | Sphaericus Wollaston, 1854 | | 3 | Arten | Taxom | | Stagetus Wollaston, 1915 | | 3 | Arten | Taxom | | Stegobium Motschulsky, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Xestobium Motschulsky, 1774 | | 1 | Art | Taxom | | Xyletinus Latreille, 1792 | | 2 | Arten | Taxom |
Artenliste für Sardinien 79 Arten und 2 Unterarten | Anobium (Anobium) punctatum De Geer, 1774 | Gemeiner Holzwurm | | Anobium fulvicorne Sturm, 1837 | | | Anobium nitidum Fabricius, 1792 | | | Dignomus (Dignomus) brevicrinitus Desbrochers ..., 1871 | | | Dignomus (Dignomus) brevipilis Desbrochers ..., 1875 | | | Dignomus (Dignomus) dilophus Illiger, 1807 | | | Dignomus (Dignomus) lusitanus Illiger, 1807 | | | Dignomus (Dignomus) reichei Boieldieu, 1854 | | | Dryophilus (Dryophilus) longicollis Mulsant & Rey, 1853 | | | Dryophilus (Dryophilus) pusillus Gyllenhal, 1808 | Lärchenknospennagekäfer | | Episernus gentilis Rosenhauer, 1847 | | | Ernobius parens Mulsant & Rey, 1863 | | | Ernobius pini Sturm, 1837 | Brauner Kieferntriebnagekäfer | | Ernobius rufus Illiger, 1807 | | | Gastrallus immarginatus J. Müller, 1821 | | | Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) | ⇒ Gastrallus immarginatus J. Müller, 1821 | | Gibbium psylloides Czenpinski, 1778 | Buckelkäfer | | Gynopterus aubei Boieldieu, 1854 | | | Gynopterus dubius Sturm, 1837 | | | Gynopterus sexpunctatus Panzer, 1789 | | | Gynopterus variegatus Rossi, 1792 | | | Hadrobregmus (Hadrobregmus) pertinax Linnaeus, 1758 | Beharrlicher Pochkäfer | | Hedobia pubescens Olivier, 1790 | Gelbbrauner Nagekäfer | | Hemicoelus canaliculatus C. G. Thomson, 1863 | | | Hemicoelus costatus Aragona, 1830 | Gerippter Pochkäfer | | Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) | ⇒ Anobium fulvicorne Sturm, 1837 | | Hemicoelus nitidus (Fabricius, 1792) | ⇒ Hemicoelus canaliculatus C. G. Thomson, 1863 | | Lasioderma bubalus bubalus Fair..., 1860 | | | Lasioderma haemorrhoidale Illiger, 1807 | | | Lasioderma laeve Illiger, 1807 | | | Lasioderma redtenbacheri Bach, 1852 | | | Lasioderma serricorne Fabricius, 1792 | Kleiner Tabakkäfer | | Mesocoelopus niger P.W. & J.Mül..., 1821 | Efeu-Nagekäfer | | Mesothes ferrugineus Mulsant & Rey, 1860 | | | Metholcus cylindricus Germar, 1817 | | | Mezium (Mezium) affine Boieldieu, 1856 | Kapuzenkugelkäfer | | Mezium (Mezium) americanum Laporte de C..., 1840 | | | Mezium (Mezium) sulcatum (Fabricius, 1781) | ⇒ Mezium affine Boieldieu, 1856 | | Mizodorcatoma dommeri Rosenhauer, 1856 | | | Nicobium castaneum Olivier, 1790 | Braune Faulpelz | | Nicobium hirtum (Illiger, 1807) | ⇒ Nicobium castaneum Olivier, 1790 | | Ochina (Cittobium) ptinoides Marsham, 1802 | Efeu-Pochkäfer | | Ochina latreillii Bonelli, 1812 | | | Oligomerus (Oligomerinus) ptilinoides Wollaston, 1854 | | | Oligomerus (Oligomerus) brunneus Olivier, 1790 | | | Ptilinus pectinicornis Linnaeus, 1758 | Gekämmter Nagekäfer | | Ptinomorphus imperialis Linnaeus, 1767 | Hellfarbener Nagekäfer | | Ptinomorphus regalis Duftschmid, 1825 | | | Ptinus (Gynopterus) aubei (Boieldieu, 1854) | ⇒ Gynopterus aubei Boieldieu, 1854 | | Ptinus (Gynopterus) dubius (Sturm, 1837) | ⇒ Gynopterus dubius Sturm, 1837 | | Ptinus (Gynopterus) sexpunctatus (Panzer, 1789) | ⇒ Gynopterus sexpunctatus Panzer, 1789 | | Ptinus (Gynopterus) tectus Boieldieu, 1856 | | | Ptinus (Gynopterus) variegatus (Rossi, 1794) | ⇒ Gynopterus variegatus Rossi, 1792 | | Ptinus (Pseudoptinus) lichenum Marsham, 1802 | | | Ptinus (Ptinus) bicinctus Sturm, 1837 | | | Ptinus (Ptinus) calcaratus Kiesenwetter, 1877 | | | Ptinus (Ptinus) clavipes Panzer, 1792 | Gelbbrauner Diebkäfer | | Ptinus (Ptinus) corsicus Kiesenwetter, 1877 | | | Ptinus (Ptinus) fur Linnaeus, 1758 | Gemeiner Diebkäfer | | Ptinus (Ptinus) latro (Fabricius, 1775) | ⇒ Ptinus fur Linnaeus, 1758 | | Ptinus (Ptinus) mobilis Moore, 1957 | | | Ptinus (Ptinus) obesus P. H. Lucas, 1849 | | | Ptinus (Ptinus) pilosus (P. W. J. Mül..., 1821) | ⇒ Ptinus tectus Boieldieu, 1856 | | Ptinus (Ptinus) pusillus Sturm, 1837 | Kleiner Diebkäfer | | Ptinus (Ptinus) reitteri Pic, 1894 | | | Ptinus (Ptinus) spitzyi A. Villa & G..., 1838 | | | Ptinus (Ptinus) subpillosus Sturm, 1837 | | | Ptinus (Ptinus) tarsalis Reitter, 1884 | | | Ptinus (Tectoptinus) tectus Boieldieu, 1856 | Australischer Diebkäfer | | Sphaericus (Sphaericus) exiguus Boieldieu, 1854 | | | Sphaericus (Sphaericus) gibboides (Boieldieu, 1854) | ⇒ Sphaericus pinguis Wollaston, 1854 | | Sphaericus (Sphaericus) pinguis Wollaston, 1854 | | | Stagetus (Stagetus) elongatus Mulsant & Rey, 1861 | | | Stagetus (Stagetus) pilula Aubé, 1861 | | | Stagetus (Stagetus) sardous Reitter, 1915 | | | Stegobium paniceum Linnaeus, 1758 | Brotkäfer | | Xestobium (Xestobium) rufovillosum De Geer, 1774 | Bunter Klopfkäfer | | Xyletinus bucephalus bucephalus Illiger, 1807 | | | Xyletinus pectinatus pectinatus Fabricius, 1792 | |
Unterknoten von Ptinidae mit Vorkommen in Sardinien | Unterfamilie | Anobiinae Kirby, 1837 Klopfkäfer, Nagekäfer, Pochkäfer | 7 15 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Dorcatominae C.G. Thomson, 1859
| 2 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Dryophilinae LeConte, 1861
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Ernobiinae Pic, 1912
| 4 7 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Eucradinae LeConte, 1861
| 2 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Gibbiinae Mulsant & Rey, 1868
| 2 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Mesocoleopodinae Mulsant & Rey, 1864
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Ptilininae Shuckard, 1840
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ptininae Latreille, 1802
| 4 33 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Xyletininae Gistel, 1856
| 3 8 | Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Ptinidae bei artfakta.se Ptinidae bei dyntaxa.se Ptinidae bei gbif.org Ptinidae bei irmng.org Ptinidae bei itis.gov
|