Taxonomie der Gattung Lepitrix Lepeletier & Serville, 1828
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Scarabaeiformia Crowson, 1960
| 32 5275 90050 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Scarabaeoidea Latreille, 1802 Blatthornkäfer | 32 5275 90050 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Scarabaeidae Latreille, 1802 Blatthornkäfer | 4240 75466 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Melolonthinae Samouelle, 1819 Maikäfer | 997 21101 | Gattungen Arten | | Tribus | Hopliini Burmeister, 1855
| 16 1137 | Gattungen Arten | | Gattung | Lepitrix Lepeletier & Serville, 1828
| 23 | Arten |
Unterknoten von Lepitrix Lepeletier & Serville, 1828 | Art | Lepitrix albomaculata Dombrow, 2001
| | | | Art | Lepitrix baehri Dombrow & Dombrow, 2000
| | | | Art | Lepitrix castaneus Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix cederbergensis Dombrow, 2005
| | | | Art | Lepitrix colvillei Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix germanica ♰ O. Heer, 1862
| | | | Art | Lepitrix gifbergensis Dombrow, 2005
| | | | Art | Lepitrix hirtipes Péringuey, 1885
| | | | Art | Lepitrix knersvlaktensis Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix luteolineata Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix luteomarginata Dombrow, 2001
| | | | Art | Lepitrix modesta Péringuey, 1902 ⇒ Lepithrix fulvipes
| | | | Art | Lepitrix nigrosetosa Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix nikolaji Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix paraknersvlaktensis Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix pickeri Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix pistrinarius Péringuey, 1888
| | | | Art | Lepitrix robertsoni Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix sarrisamensis Dombrow, 2005
| | | | Art | Lepitrix steineri Dombrow & Dombrow, 2000
| | | | Art | Lepitrix strigatus Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix vredendalensis Dombrow, 2007
| | | | Art | Lepitrix xanthoptera Burmeister, 1844
| | |
Vorkommen von Lepitrix Lepeletier & Serville, 1828 Deutschland, Republik Südafrika
Links, Quellen und weitere Informationen
|