| Acalyptus carpini Herbst, 1795 | Rotfühler-Weidenrüssler |
| Anoplus plantaris Naezen, 1794 | Gewöhnlicher Stummelrüssler |
| Anthonomus (Anthomorphus) phyllocola (Herbst, 1795) | ⇒ Anthonomus varians Paykull, 1792 |
| Anthonomus (Anthonomus) conspersus Desbrochers, 1868 | Gesprenkelter Ebereschen-Blütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Anthribus nebulosus Forster, 1770 | Gemeiner Schildlaus-Breitrüßler |
| Anthribus scapularis Gebler, 1833 | |
| Apion (Apion) cruentatum Walton, 1844 | Blutroter Ampfer-Spitzmausrüssler |
| Archarius (Archarius) crux Fabricius, 1777 | Kreuz-Gallenbohrer |
| Auleutes epilobii Paykull, 1800 | Weidenröschen-Gallrüßler |
| Bagous (Bagous) frit (Herbst, 1795) | ⇒ Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836 |
| Betulapion simile Kirby, 1811 | Birken-Spitzmausrüssler |
| Byctiscus betulae Linnaeus, 1758 | Rebenstecher |
| Ceutorhynchus contractus Marsham, 1802 | Gewöhnlicher Kleinrüssler |
| Chaerocephalus araneus Flach, 1907 | |
| Cimberis (Cimberis) attelaboides Fabricius, 1787 | Kiefernblütenstandsrüßler |
| Cryphalus saltuarius Weise, 1891 | Bergwaldborkenkäfer |
| Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) lapathi Linnaeus, 1758 | Bunter Erlenrüsselkäfer |
| Crypturgus hispidulus Thomson, 1870 | Kleiner borstiger Nadelholzborkenkäfer |
| Curculio leucogaster (Marsham, 1802) | ⇒ Phytobius leucogaster Marsham, 1802 |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Deporaus (Deporaus) betulae Linnaeus, 1758 | Birkenblattroller |
| Dorytomus (Dorytomus) taeniatus Fabricius, 1781 | Gefleckter Weiden-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Dorytomus) tremulae Fabricius, 1787 | Dunkler Espen-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Olamus) melanophthalmus Paykull, 1792 | Gewöhnlicher Weiden-Kätzchenrüssler |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Dryocoetes hectographus Reitter, 1913 | Skandinavischer Walzenborkenkäfer |
| Ellescus scanicus (Paykull, 1792) | ⇒ Ellescus infirmus Herbst, 1795 |
| Erirhinus aethiops Fabricius, 1792 | |
| Eutrichapion (Eutrichapion) viciae Paykull, 1800 | Rotfüßiger Wicken-Spitzmausrüssler |
| Glocianus fennicus Faust, 1894 | Finnischer Milchsaftrüssler |
| Gonotropis dorsalis Thunberg, 1796 | |
| Grypus equiseti Fabricius, 1775 | Großer Schachtelhalmrüßler |
| Hylastes brunneus (Erichson, 1836) | ⇒ Hylastes ater Paykull, 1800 |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | Mattschwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylesinus pilosus (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Xylechinus pilosus Ratzeburg, 1837 |
| Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer |
| Hylobius (Callirus) pinastri Gyllenhaal, 1813 | Kleiner brauner Rüsselkäfer |
| Hylobius (Hylobius) excavatus Laicharting, 1781 | |
| Hylurgops glabratus Zetterstedt, 1828 | Dunkelbrauner Fichtenbastkäfer |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hypera (Hypera) miles (Paykull, 1792) | ⇒ Hypera suspiciosa Herbst, 1795 |
| Hypera (Hypera) suspiciosa Herbst, 1795 | Variabler Wicken-Kokonrüssler |
| Ips acuminatus Gyllenhal, 1827 | Sechszähniger Kiefernborkenkäfer |
| Ips impressa Olivier, 1790 | |
| Ips rugicollis (Olivier, 1790) | ⇒ Stephostethus rugicollis Olivier, 1790 |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Ischnopterapion (Chlorapion) virens Herbst, 1797 | Blaues Spitzmäuschen |
| Isochnus flagellum Erichson, 1902 | Sibirischer Springrüssler |
| Isochnus foliorum O. F. Müller, 1764 | Grauweiden-Springrüssler |
| Lepyrus quadrinotatus (Boheman, 1842) | ⇒ Lepyrus arcticus Paykull, 1792 |
| Limnobaris dolorosa Goeze, 1777 | Schwarzer Sumpfgrasrüssler |
| Limnobaris t-album Linnaeus, 1758 | Weisbauch-Sumpfgrasrüssler |
| Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1819 | Nadelholzmarkröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) frontalis Gyllenhal, 1827 | Blauer Markröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) violacea (C. Linnaeus, 1758) | ⇒ Magdalis frontalis Gyllenhal, 1827 |
| Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria Linnaeus, 1758 | Birken-Zweigrüßler |
| Melanapion (Melanapion) minimum Herbst, 1793 | |
| Miarus (Miarus) campanulae Linnaeus, 1767 | Kälteliebender Glockenblumenrüssler |
| Miarus (Miarus) fennicus Kangas, 1978 | Finnischer Glockenblumenrüssler |
| Miarus frigidus (Franz, 1947) | ⇒ Miarus campanulae Linnaeus, 1767 |
| Nedyus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Brennessel-Rüssler |
| Notaris (Erycus) acridulus Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Wiesenrüssler |
| Orchestes (Orchestes) rusci Herbst, 1795 | Schwarzweißer Birken-Springrüssler |
| Orchestes (Orchestes) testaceus Müller, 1776 | Braunroter Erlen-Springrüssler |
| Orthotomicus suturalis Gyllenhal, 1827 | |
| Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) arcticus Fabricius, 1780 | |
| Otiorhynchus (Postaremus) nodosus M?ller, 1764 | |
| Oxystoma cerdo Gerstaecker, 1854 | Dicker Wicken-Spitzmausrüssler |
| Perapion (Perapion) affine Kirby, 1808 | |
| Perapion (Perapion) curtirostre Germar, 1817 | Schwarzer Ampfer-Spitzmausrüssler |
| Phloeotribus spinulosus Rey, 1883 | |
| Phytobius canaliculatus (Fåhraeus, 1843) | ⇒ Pelenomus canaliculatus Fåhraeus, 1843 |
| Phytonomus fornicatus Penecke, 1928 | |
| Pissodes (Pissodes) harcyniae Herbst, 1795 | Harz-Rüssler |
| Pissodes (Pissodes) pini Linnaeus, 1758 | Echter Kiefernrüssler |
| Pissodes (Pissodes) piniphilus Herbst, 1797 | Kiefernstangenrüssler |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes saalasi Eggers, 1914 | |
| Pityophthorus micrographus Linnaeus, 1758 | Fichten-Haarstirnborkenkäfer oder Kleiner nordischer Borkenkäfer |
| Platyrhinus resinosus Scopoli, 1763 | Großer Breitrüßler |
| Platystomos albinus Linnaeus, 1758 | Großer Breitrüssler |
| Polydrusus (Neoeustolus) pilosus Gredler, 1866 | Behaarter Berg-Glanzrüssler |
| Polydrusus (Polydrusus) fulvicornis Fabricius, 1792 | |
| Polydrusus (Polydrusus) tereticollis De Geer, 1775 | Marmorierter Glanzrüssler |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Polygraphus punctifrons C.G. Thomson, 1886 | |
| Polygraphus subopacus C.G. Thomson, 1871 | |
| Protapion assimile Kirby, 1808 | Gewöhnlicher Klee-Spitzmausrüssler |
| Protapion fulvipes Foureroy, 1785 | Klee-Spitzmäuschen |
| Rhamphus (Rhamphus) pulicarius Herbst, 1795 | Birken-Minierrüssler |
| Rhinoncus (Rhinocus) castor Fabricius, 1792 | Gemeine Dicknase |
| Rhinoncus (Rhinoncus) bruchoides Herbst, 1784 | Spring-Dicknase |
| Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpius Linnaeus, 1758 | Ampfer-Dicknase |
| Rhinusa antirhini Stephens, 1829 | |
| Rhynchaenus ericae (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Micrelus ericae Gyllenhal, 1813 |
| Rhynchaenus gyllenhali Sahlberg, C.R., 1834 | |
| Rhynchaenus querceti (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Ceutorhynchus querceti Gyllenhal, 1817 |
| Rhynchaenus validirostris (Sahlberg, C.R., 1834) | ⇒ Pissodes validirostris Sahlberg, 1834 |
| Rhynchaenus viciae (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Hypera viciae Gyllenhal, 1813 |
| Rhyncolus (Rhyncolus) ater Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Baumhöhlenrüssler |
| Rhyncolus (Rhyncolus) elongatus Gyllenhal, 1827 | Pechschwarzer Baumhöhlenrüssler |
| Rutidosoma graminosum Gistel, 1857 | |
| Sitona (Sitona) lineellus (Bonsdorff, 1785) | ⇒ Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 |
| Sitona obsoletus Gmelin, 1790 | |
| Sitophilus oryzae Linnaeus, 1763 | Reis-Kornkäfer |
| Strophosoma (Strophosoma) capitatum DeGeer, 1775 | Baum-Trapezrüssler |
| Tachyerges salicis Linnaeus, 1758 | Weiden-Springrüßler |
| Tachyerges stigma Germar, 1821 | Echter Punkt-Springrüssler |
| Temnocerus (Temnocerus) caeruleus Fabricius, 1798 | |
| Temnocerus (Temnocerus) nanus ♰ Paykull, 1792 | Kleiner Weidentriebspitzenstecher |
| Thryogenes festucae Herbst, 1795 | Brauner Röhrichtrüssler |
| Thryogenes nereis Paykull, 1800 | Nereis-Röhrichtrüssler |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trachodes (Trachodes) hispidus Linnaeus, 1758 | Schuppiger Totholzrüssler |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron signatum Fabricius, 1792 | Eichennutzholzborkenkäfer |
| Trypophloeus bispinulus Eggers, 1927 | |
| Tychius (Tychius) picirostris Fabricius, 1787 | Gemeiner Blütenrüssler |
| Zacladus geranii Paykull, 1800 | Gewöhnlicher Storchschnabelrüssler |