| Allandrus LeConte, 1795 | | 1 | Art | Taxom |
| Anthonomus Germar, 1758 | Blütenstecher | 4 | Arten | Taxom |
| Anthribus Geoffroy, 1833 | | 3 | Arten | Taxom |
| Apoderus Olivier, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Archarius Gistel, 1792 | Gallenbohrer | 1 | Art | Taxom |
| Attelabus Linnaeus, 1761 | | 1 | Art | Taxom |
| Auleutes Dietz, 1800 | | 1 | Art | Taxom |
| Bagous Germar, 1836 | Uferrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Baris Germar, 1831 | Zahnrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Barynotus Germar, 1775 | Plumprüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Betulapion Ehret, 1811 | | 1 | Art | Taxom |
| Brachyderes Schönherr, 1758 | Kiefernnadelrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Brachysomus Schönherr, 1785 | Laubstreurüssler | 1 | Art | Taxom |
| Byctiscus C.G. Thomson, 1758 | | 2 | Arten | Taxom |
| Calosirus C.G. Thomson, 1795 | Doldenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Catapion Schilsky, 1808 | | 1 | Art | Taxom |
| Cathormiocerus Schoenherr, 1827 | | 1 | Art | Taxom |
| Ceutorhynchus Germar, 1795 | Kleinrüssler | 5 | Arten | Taxom |
| Chlorophanus C.R. Sahlberg, 1785 | Gelbrandrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Cleonus Schonherr, 1842 | | 1 | Art | Taxom |
| Coeliastes Weise, 1792 | Taubnesselrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Coeliodinus Dieckmann, 1895 | Birkenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Cryptorhynchus Illiger, 1824 | Erlenrüsselkäfer | 1 | Art | Taxom |
| Crypturgus Erichson, 1933 | | 2 | Arten | Taxom |
| Curculio Linnaeus, 1802 | Bohrer | 1 | Art | Taxom |
| Cyanapion Bokor, 1808 | | 1 | Art | Taxom |
| Dendroctonus Erichson, 1836 | | 2 | Arten | Taxom |
| Deporaus Leach / Samo..., 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Dissoleucas Jordan, 1798 | | 1 | Art | Taxom |
| Dorytomus Germar, 1792 | Kätzchenrüssler | 3 | Arten | Taxom |
| Doydirhynchus Dejean, 1807 | | 1 | Art | Taxom |
| Dryophthorus Germar, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Ellescus Dejean, 1792 | Weidenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Erirhinus Schonherr, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Eutrichapion Reitter, 1839 | | 3 | Arten | Taxom |
| Exomias Bedel, 1883 | | 1 | Art | Taxom |
| Grypus Germar, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Hylesinus Fabricius, 1775 | | 3 | Arten | Taxom |
| Hylobius Germar, 1781 | Scheckenrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Hylurgops LeConte, 1813 | | 1 | Art | Taxom |
| Hypera Germar, 1795 | Kokonrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Ips De Geer, 1758 | | 3 | Arten | Taxom |
| Isochnus C.G. Thomson, 1764 | Springrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Larinus Dejean, 1783 | Distelrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Magdalis Germar, 1758 | Zweigrüssler | 5 | Arten | Taxom |
| Miarus Schönherr, 1767 | Glockenblumenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Nedyus Schönherr, 1758 | Brennnesselrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Notaris Germar, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Otiorhynchus Germar, 1764 | Dickmaulrüssler | 7 | Arten | Taxom |
| Oxystoma Dumeril, 1808 | | 2 | Arten | Taxom |
| Pelenomus C.G. Thomson, 1795 | Sumpfrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Perapion Wagner, 1797 | | 2 | Arten | Taxom |
| Philopedon Schönherr, 1783 | Dünengrasrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Phyllobius Germar, 1824 | Blattrüssler | 7 | Arten | Taxom |
| Pissodes Germar, 1797 | Kiefernrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Pityogenes Bedel, 1834 | | 2 | Arten | Taxom |
| Platystomos Schneider, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Polydrusus Germar, 1775 | Glanzrüssler | 2 | Arten | Taxom |
| Polygraphus Erichson, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Poophagus Schönherr, 1776 | Sumpfkresserüssler | 1 | Art | Taxom |
| Protapion Schilsky, 1817 | | 3 | Arten | Taxom |
| Pseudoprotapion Ehret, 1800 | | 1 | Art | Taxom |
| Rhamphus Clairville &..., 1795 | Minierrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Rhaphitropis Reitter, 1936 | | 1 | Art | Taxom |
| Rhinoncus Schönherr, 1758 | Dicknase | 2 | Arten | Taxom |
| Rhynchaenus Clairville &..., 1834 | Springrüssler | 9 | Arten | Taxom |
| Rhynchites Schneider, 1839 | | 3 | Arten | Taxom |
| Romualdius Borovec, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Sciaphilus Schönherr, 1785 | | 1 | Art | Taxom |
| Scolytus Geoffroy, 1856 | Splintkäfer | 2 | Arten | Taxom |
| Sirocalodes Voss, 1792 | Erdrauchrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Sitona Germar, 1831 | Blattrandkäfer | 5 | Arten | Taxom |
| Sitophilus Schönherr, 1763 | Kornkäfer | 2 | Arten | Taxom |
| Strophosoma Billberg, 1775 | Trapezrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Tachyerges Schönherr, 1821 | | 1 | Art | Taxom |
| Temnocerus Thunberg, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Thryogenes Bedel, 1795 | | 1 | Art | Taxom |
| Tomicus Latreille, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
| Trachodes Germar, 1758 | Totholzrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Trichosirocalus Colonnelli, 1787 | Borstenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Tropiphorus Schönherr, 1785 | Kielhalsrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Trypodendron Stephens, 1792 | | 3 | Arten | Taxom |
| Tychius Germar, 1787 | Blütenrüssler | 1 | Art | Taxom |
| Xyleborus Eichhoff, 1792 | | 1 | Art | Taxom |
| Allandrus undulatus Panzer, 1795 | |
| Anthonomus (Anthomorphus) phyllocola (Herbst, 1795) | ⇒ Anthonomus varians Paykull, 1792 |
| Anthonomus (Anthonomus) humeralis Panzer, 1795 | Traubenkirschen-Blütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Anthonomus (Furcipus) rectirostris Linnaeus, 1758 | Kirschkernstecher |
| Anthribus fasciatus Forster, 1770 | Roter Schildlausbreitrüssler |
| Anthribus nebulosus Forster, 1770 | Gemeiner Schildlaus-Breitrüßler |
| Anthribus scapularis Gebler, 1833 | |
| Apoderus (Apoderus) coryli Linnaeus, 1758 | Haselblattroller |
| Archarius (Archarius) salicivorus Paykull, 1792 | Weiden-Gallenbohrer |
| Attelabus monoceros (Linnaeus, 1761) | ⇒ Notoxus monoceros monoceros Linnaeus, 1760 |
| Auleutes epilobii Paykull, 1800 | Weidenröschen-Gallrüßler |
| Bagous (Bagous) nodulosus Gyllenhal, 1836 | Knotiger Uferrüssler |
| Baris (Baris) artemisiae Herbst, 1795 | Baris Wermut-Zahnrüssler |
| Baris pilistriatus Stephens, 1831 | |
| Barynotus moerens Fabricius, 1792 | Bingelkrautrüßler |
| Barynotus obscurus Fabricius, 1775 | Düsterer Plumprüssler |
| Betulapion simile Kirby, 1811 | Birken-Spitzmausrüssler |
| Brachyderes (Brachyderes) incanus Linnaeus, 1758 | Brachyderes Gemeiner Graurüssler |
| Brachysomus (Brachysomus) echinatus Bonsdorff, 1785 | Brauner Trägrüßler |
| Byctiscus betulae Linnaeus, 1758 | Rebenstecher |
| Byctiscus populi Linnaeus, 1758 | Espenblattroller |
| Calosirus terminatus Herbst, 1795 | Garten-Doldenrüssler |
| Catapion seniculus Kirby, 1808 | Bleifarbener Klee-Spitzmausrüssler |
| Cathormiocerus aristatus Gyllenhal, 1827 | Wiesen Krustenrüssler |
| Ceutorhynchus (Calosirus) pulvinatus Gyllenhal, 1837 | Gepolsterter Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Ceuthorhynchus) syrites Germar, 1824 | Leindotterrüssler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) erysimi Fabricius, 1787 | Blauschwarzer Triebrüßler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) pallidactylus Marsham, 1802 | Gefleckter Kohltriebrüssler |
| Ceutorhynchus typhae Herbst, 1795 | Blüten-Kleinrüssler |
| Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1785) | ⇒ Chlorophanus flavescens Schoenherr, 1826 |
| Cleonus hollbergii Fåhraeus, 1842 | |
| Coeliastes lamii Fabricius, 1792 | Taubnesselrüssler |
| Coeliodinus nigritarsis Hartmann, 1895 | Moorbirkenrüssler |
| Cryptorhynchus serratus Germar, 1824 | |
| Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 | Schmaler Fichtenborkenkäfer |
| Crypturgus subcribrosus Eggers, 1933 | |
| Curculio pleurostigma Marsham, 1802 | |
| Cyanapion (Bothryorrhynchapion) gyllenhalii Kirby, 1808 | Gyllenhals Spitzmausrüssler |
| Dendroctonus micans Kugelann, 1794 | Riesenbastkäfer |
| Dendroctonus minor Erichson, 1836 | |
| Deporaus (Deporaus) betulae Linnaeus, 1758 | Birkenblattroller |
| Dissoleucas niveirostris Fabricius, 1798 | |
| Dorytomus (Dorytomus) tortrix Linnaeus, 1761 | Espen-Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Olamus) dorsalis Linnaeus, 1758 | Blutroter Kätzchenrüssler |
| Dorytomus (Olamus) melanophthalmus Paykull, 1792 | Gewöhnlicher Weiden-Kätzchenrüssler |
| Doydirhynchus austriacus Olivier, 1807 | |
| Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) | ⇒ Dryophthorus americanus Bedel, 1885 |
| Ellescus bipunctatus Linnaeus, 1758 | Zweifleckiger Weidenkätzchenrüßler |
| Ellescus scanicus (Paykull, 1792) | ⇒ Ellescus infirmus Herbst, 1795 |
| Erirhinus aethiops Fabricius, 1792 | |
| Eutrichapion (Eutrichapion) ervi Kirby, 1808 | |
| Eutrichapion (Eutrichapion) viciae Paykull, 1800 | Rotfüßiger Wicken-Spitzmausrüssler |
| Eutrichapion (Psilocalymma) facetum Gyllenhal, 1839 | |
| Exomias pellucidus Bedel, 1883 | Schimmernder Trägrüssler |
| Grypus brunnirostris Fabricius, 1792 | Kleiner Schachtelhalmrüssler |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | ⇒ Hylesinus varius Fabricius, 1775 |
| Hylesinus pilosus (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Xylechinus pilosus Ratzeburg, 1837 |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer |
| Hylobius (Hylobius) excavatus Laicharting, 1781 | |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hypera (Hypera) nigrirostris Fabricius, 1775 | Grüner Kleeblütennager |
| Hypera (Hypera) suspiciosa Herbst, 1795 | Variabler Wicken-Kokonrüssler |
| Ips impressa Olivier, 1790 | |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | ⇒ Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Isochnus foliorum O. F. Müller, 1764 | Grauweiden-Springrüssler |
| Larinus (Phyllonomeus) sturnus Schaller, 1783 | Großer Distelrüssler |
| Magdalis (Edo) ruficornis Linnaeus, 1758 | Mattschwarzer Zweigrüßler |
| Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1819 | Nadelholzmarkröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) frontalis Gyllenhal, 1827 | Blauer Markröhrenrüssler |
| Magdalis (Magdalis) violacea (C. Linnaeus, 1758) | ⇒ Magdalis frontalis Gyllenhal, 1827 |
| Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria Linnaeus, 1758 | Birken-Zweigrüßler |
| Miarus (Miarus) campanulae Linnaeus, 1767 | Kälteliebender Glockenblumenrüssler |
| Nedyus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Brennessel-Rüssler |
| Notaris (Erycus) acridulus Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Wiesenrüssler |
| Otiorhynchus (Choilisanus) raucus Fabricius, 1776 | Rauer Dickmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus Fabricius, 1775 | Breitmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Otiolehus) tristis (Scopoli, 1763) | ⇒ Otiorhynchus raucus Fabricius, 1776 |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) hungaricus Germar, 1824 | |
| Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Postaremus) nodosus M?ller, 1764 | |
| Oxystoma cerdo Gerstaecker, 1854 | Dicker Wicken-Spitzmausrüssler |
| Oxystoma subulatum Kirby, 1808 | |
| Pelenomus comari (Herbst, 1795) | ⇒ Pelenomus commari Panzer, 1794 |
| Perapion (Perapion) curtirostre Germar, 1817 | Schwarzer Ampfer-Spitzmausrüssler |
| Perapion (Perapion) marchicum Herbst, 1797 | |
| Philopedon plagiatum Schaller, 1783 | Dünengrasrüssler |
| Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Phyllobius argentatus Linnaeus, 1758 |
| Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus Scopoli, 1763 | Gespornter Blattrüssler |
| Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 | Brennessel-Grünrüssler |
| Phyllobius (Nemoicus) oblongus Linnaeus, 1758 | Brauner Schmalbauch |
| Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis Fabricius, 1801 | |
| Phyllobius (Phyllobius) pyri Linnaeus, 1758 | Birnen-Grünrüssler |
| Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis Germar, 1824 | Grüner Laubrüsselkäfer |
| Pissodes (Pissodes) castaneus De Geer, 1775 | Kiefernjungholzrüssler |
| Pissodes (Pissodes) piniphilus Herbst, 1797 | Kiefernstangenrüssler |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Pityogenes quadridens Hartig, 1834 | Vierzähniger Borkenkäfer |
| Platystomos albinus Linnaeus, 1758 | Großer Breitrüssler |
| Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840 | Dickkopf-Glanzrüssler |
| Polydrusus (Polydrusus) tereticollis De Geer, 1775 | Marmorierter Glanzrüssler |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Poophagus sisymbrii Fabricius, 1776 | Gewöhnlicher Sumpfkresserüssler |
| Protapion assimile Kirby, 1808 | Gewöhnlicher Klee-Spitzmausrüssler |
| Protapion fulvipes Foureroy, 1785 | Klee-Spitzmäuschen |
| Protapion varipes Germar, 1817 | |
| Pseudoprotapion astragali Paykull, 1800 | Bärenschoten-Spitzmausrüssler |
| Rhamphus (Rhamphus) pulicarius Herbst, 1795 | Birken-Minierrüssler |
| Rhaphitropis pissodes Jordan, 1936 | |
| Rhinoncus (Rhinocus) castor Fabricius, 1792 | Gemeine Dicknase |
| Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpius Linnaeus, 1758 | Ampfer-Dicknase |
| Rhynchaenus depressicollis (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Sirocalodes depressicollis Gyllenhal, 1813 |
| Rhynchaenus ericae (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Micrelus ericae Gyllenhal, 1813 |
| Rhynchaenus iota Fabricius, 1787 | |
| Rhynchaenus lutulosus (Gyllenhal, 1827) | ⇒ Bagous lutulosus Gyllenhal, 1827 |
| Rhynchaenus pascuorum (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Mecinus pascuorum Gyllenhal, 1813 |
| Rhynchaenus punctiger (Sahlberg, 1835) | ⇒ Glocianus punctiger Sahlberg, 1835 |
| Rhynchaenus querceti (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Ceutorhynchus querceti Gyllenhal, 1817 |
| Rhynchaenus validirostris (Sahlberg, C.R., 1834) | ⇒ Pissodes validirostris Sahlberg, 1834 |
| Rhynchites cupreus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Byctiscus populi Linnaeus, 1758 |
| Rhynchites mannerheimi (Hummel, 1823) | ⇒ Caenorhinus mannerheimi Hummel, 1823 |
| Rhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) | ⇒ Temnocerus coeruleus Fabricius, 1798 |
| Romualdius scaber Linnaeus, 1758 | |
| Sciaphilus asperatus Bonsdorff, 1785 | Borstiger Wurzelrüssler |
| Scolytus mali Bechstein, 1805 | Glänzender Obstbaumsplintkäfer |
| Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 | Großer Birkensplintkäfer |
| Sirocalodes quercicola Paykull, 1792 | Gezähnter Erdrauchrüssler |
| Sitona (Sitona) humeralis (Stephens, 1831) | ⇒ Sitona discoideus Gyllenhal, 1834 |
| Sitona (Sitona) lineatus Linnaeus, 1758 | Gestreifte Blattrandkäfer |
| Sitona (Sitona) sulcifrons Thunberg, 1798 | Furchenkopf-Blattrandrüssler |
| Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831 | Wiesenplatterbsen-Blattrandrüssler |
| Sitophilus granarius Linnaeus, 1758 | Echter Kornkäfer |
| Sitophilus oryzae Linnaeus, 1763 | Reis-Kornkäfer |
| Strophosoma (Strophosoma) capitatum DeGeer, 1775 | Baum-Trapezrüssler |
| Tachyerges stigma Germar, 1821 | Echter Punkt-Springrüssler |
| Temnocerus (Temnocerus) nanus ♰ Paykull, 1792 | Kleiner Weidentriebspitzenstecher |
| Thryogenes festucae Herbst, 1795 | Brauner Röhrichtrüssler |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trachodes (Trachodes) hispidus Linnaeus, 1758 | Schuppiger Totholzrüssler |
| Trichosirocalus troglodytes Fabricius, 1787 | Spitzwegerich-Borstenrüssler |
| Tropiphorus obtusus Bonsdorff, 1785 | |
| Trypodendron domesticum Linnaeus, 1758 | Buchen-Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron signatum Fabricius, 1792 | Eichennutzholzborkenkäfer |
| Tychius (Tychius) picirostris Fabricius, 1787 | Gemeiner Blütenrüssler |
| Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) | ⇒ Anisandrus dispar Ferrari, 1867 |