| Acalles (Acalles) camelus Fabricius, 1792 | Kamel-Holzrüssler |
| Acalles (Acalles) fallax Boheman, 1844 | |
| Anthonomus (Anthonomus) pomorum Linnaeus, 1758 | Apfelblütenstecher |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Anthonomus (Furcipus) rectirostris Linnaeus, 1758 | Kirschkernstecher |
| Anthribus nebulosus Forster, 1770 | Gemeiner Schildlaus-Breitrüßler |
| Apoderus (Apoderus) coryli Linnaeus, 1758 | Haselblattroller |
| Attelabus (Attelabus) nitens Scopoli, 1763 | Eichenblattroller |
| Barynotus obscurus Fabricius, 1775 | Düsterer Plumprüssler |
| Brachonyx pineti Paykull, 1792 | Kiefernnadelscheidenrüssler |
| Brachypera (Antidonus) zoilus Scopoli, 1763 | Grosser Klee-Kokonrüssler |
| Brachysomus (Brachysomus) echinatus Bonsdorff, 1785 | Brauner Trägrüßler |
| Ceutorhynchus (Calosirus) pulvinatus Gyllenhal, 1837 | Gepolsterter Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) erysimi Fabricius, 1787 | Blauschwarzer Triebrüßler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) pallidactylus Marsham, 1802 | Gefleckter Kohltriebrüssler |
| Ceutorhynchus (Marklissus) sulcicollis Paykull, 1800 | Blauer Triebrüssler |
| Ceutorhynchus contractus Marsham, 1802 | Gewöhnlicher Kleinrüssler |
| Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802 | Kohlschotenrüßler |
| Ceutorhynchus typhae Herbst, 1795 | Blüten-Kleinrüssler |
| Charagmus gressorius Fabricius, 1792 | Großer Lupinen-Blattrandkäfer |
| Choragus sheppardi Kirby, 1819 | Sheppards Pilz-Breitrüssler |
| Cionus tuberculosus Scopoli, 1763 | Dunkler Braunwurzschaber |
| Cossonus (Cossonus) linearis (Fabricius, 1775) | ⇒ Cossonus parallelipipedus Dejean, 1821 |
| Cossonus truncorum Sturm, 1826 | |
| Cryphalus saltuarius Weise, 1891 | Bergwaldborkenkäfer |
| Crypturgus cinereus Herbst, 1793 | Kleiner Kiefernborkenkäfer |
| Crypturgus hispidulus Thomson, 1870 | Kleiner borstiger Nadelholzborkenkäfer |
| Crypturgus pusillus Gyllenhal, 1813 | Schmaler Fichtenborkenkäfer |
| Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802 | Eichelbohrer |
| Curculio (Curculio) nucum Linnaeus, 1758 | Haselnußbohrer |
| Curculio (Curculio) venosus Gravenhorst, 1807 | Adern-Bohrer |
| Curculio lignarius Marsham, 1802 | |
| Deporaus (Deporaus) betulae Linnaeus, 1758 | Birkenblattroller |
| Dissoleucas niveirostris Fabricius, 1798 | |
| Dorytomus (Dorytomus) tremulae Fabricius, 1787 | Dunkler Espen-Kätzchenrüssler |
| Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer |
| Eccoptogaster carpini (Ratzeburg, 1837) | ⇒ Scolytus carpini Ratzeburg, 1837 |
| Eccoptogaster intricata Ratzeburg, 1837 | |
| Ernoporicus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer |
| Exomias mollicomus Ahrens, 1812 | |
| Exomias pellucidus Bedel, 1883 | Schimmernder Trägrüssler |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | Mattschwarzer Kiefernbastkäfer |
| Hylesinus crenatus Fabricius, 1801 | Großer schwarzer Eschenbastkäfer |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | ⇒ Hylesinus varius Fabricius, 1775 |
| Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer |
| Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer |
| Hylurgops palliatus Gyllenhal, 1813 | Fichtenbastkäfer |
| Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787 | Holzzerstörender Kiefernbastkäfer |
| Hypera (Boreohypera) diversipunctata Schrank, 1798 | Mieren-Kokonrüssler |
| Hypera (Eririnomorphus) rumicis Linnaeus, 1758 | Ampfer-Kokonrüßler |
| Hypera (Hypera) nigrirostris Fabricius, 1775 | Grüner Kleeblütennager |
| Hypera (Hypera) postica Gyllenhal, 1813 | Luzernblattnager |
| Ips rugicollis (Olivier, 1790) | ⇒ Stephostethus rugicollis Olivier, 1790 |
| Ips transversa Olivier, 1790 | |
| Ips typographus Linnaeus, 1758 | Ajanfichtenborkenkäfer |
| Ischnopterapion (Chlorapion) virens Herbst, 1797 | Blaues Spitzmäuschen |
| Kalcapion pallipes Kirby, 1808 | |
| Larinus (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 1836 | Kratzdistel-Rüssler |
| Leiosoma deflexum Panzer, 1795 | Dotterblumen-Porenrüssler |
| Limnobaris dolorosa Goeze, 1777 | Schwarzer Sumpfgrasrüssler |
| Liophloeus (Liophloeus) tessulatus Müller, 1776 | Gewürfelter Staubrüßler |
| Liparus (Liparus) germanus Linnaeus, 1758 | Deutscher Trägrüssler |
| Magdalis (Edo) ruficornis Linnaeus, 1758 | Mattschwarzer Zweigrüßler |
| Magdalis (Magdalis) violacea (C. Linnaeus, 1758) | ⇒ Magdalis frontalis Gyllenhal, 1827 |
| Magdalis (Odontomagdalis) armigera Fourcroy, 1785 | Gewöhnlicher Ulmen-Zweigrüssler |
| Magdalis (Porrothus) cerasi Linnaeus, 1758 | Sauerkirschen-Zweigrüssler |
| Microplontus rugulosus Herbst, 1795 | Beifuß-Kleinrüssler |
| Mononychus punctumalbum Herbst, 1784 | Einklauenrüssler |
| Nedyus quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Brennessel-Rüssler |
| Notaris (Erycus) aterrima Hampe, 1850 | |
| Omphalapion hookerorum Kirby, 1808 | |
| Orthotomicus laricis Fabricius, 1792 | Vielzähniger Kiefernborkenkäfer |
| Orthotomicus suturalis Gyllenhal, 1827 | |
| Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus Fabricius, 1775 | Breitmaulrüssler |
| Otiorhynchus (Lolatismus) porcatus Herbst, 1795 | |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler |
| Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) subdentatus (Bach, 1854) | ⇒ Otiorhynchus pupillatus Gyllenhal, 1834 |
| Otiorhynchus (Otiorhynchus) coecus Germar, 1824 | Großer schwarzer Rüsselkäfer |
| Oxystoma ochropus Germar, 1818 | |
| Palaeoacalles roboris Curtis, 1834 | |
| Phloeotribus spinulosus Rey, 1883 | |
| Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Phyllobius argentatus Linnaeus, 1758 |
| Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus Scopoli, 1763 | Gespornter Blattrüssler |
| Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 | Brennessel-Grünrüssler |
| Phyllobius (Phyllobius) arborator Herbst, 1797 | Ohen deutschen Namen |
| Phyllobius (Phyllobius) pyri Linnaeus, 1758 | Birnen-Grünrüssler |
| Phyllobius (Phyllobius) vespertinus (Fabricius, 1793) | ⇒ Phyllobius pyri Linnaeus, 1758 |
| Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis Germar, 1824 | Grüner Laubrüsselkäfer |
| Pissodes (Pissodes) pini Linnaeus, 1758 | Echter Kiefernrüssler |
| Pityogenes bidentatus Herbst, 1783 | Zweizähniger Kiefernborkenkäfer |
| Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 | Kupferstecher |
| Platyrhinus resinosus Scopoli, 1763 | Großer Breitrüßler |
| Platystomos albinus Linnaeus, 1758 | Großer Breitrüssler |
| Plinthus (Plinthus) findelii Boheman, 1842 | |
| Polydrusus (Metallites) aeratus Gravenhorst, 1807 | Grauhaariger Glanzrüssler |
| Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831 | Hellbrauner Glanzrüssler |
| Polydrusus (Neoeustolus) cervinus Linnaeus, 1758 | Braungrauer Glanzrüßler |
| Polydrusus (Polydrusus) tereticollis De Geer, 1775 | Marmorierter Glanzrüssler |
| Polydrusus viridinitens Dejean, 1821 | |
| Polygraphus poligraphus Linnaeus, 1758 | Doppeläugiger Fichtenbastkäfer |
| Protapion apricans Herbst, 1797 | Dunkels Kleespitzmäuschen |
| Protapion fulvipes Foureroy, 1785 | Klee-Spitzmäuschen |
| Rhamphus (Rhamphus) pulicarius Herbst, 1795 | Birken-Minierrüssler |
| Rhinomias forticornis Boheman, 1843 | Höckernasenrüssler |
| Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpius Linnaeus, 1758 | Ampfer-Dicknase |
| Rhynchites (Rhynchites) bacchus Linnaeus, 1758 | Purpurroter Apfelfruchtstecher |
| Rhynchites longiceps (C. G. Thoms., 1888) | ⇒ Temnocerus longiceps C.J. Thomson, 1888 |
| Rhyncolus (Rhyncolus) ater Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Baumhöhlenrüssler |
| Rhyncolus (Rhyncolus) elongatus Gyllenhal, 1827 | Pechschwarzer Baumhöhlenrüssler |
| Romualdius scaber Linnaeus, 1758 | |
| Ruteria hypocrita (Boheman, 1837) | ⇒ Echinodera hypocrita Porta, 1932 |
| Sciaphilus asperatus Bonsdorff, 1785 | Borstiger Wurzelrüssler |
| Scleropteridius fallax Otto, 1897 | |
| Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer |
| Simo hirticornis Herbst, 1795 | Raufühler-Dickmaulrüssler |
| Sitona (Sitona) hispidulus Fabricius, 1776 | Borstiger Blattrandrüssler |
| Sitona (Sitona) humeralis (Stephens, 1831) | ⇒ Sitona discoideus Gyllenhal, 1834 |
| Sitona (Sitona) lineatus Linnaeus, 1758 | Gestreifte Blattrandkäfer |
| Sitona obsoletus Gmelin, 1790 | |
| Sitophilus granarius Linnaeus, 1758 | Echter Kornkäfer |
| Strophosoma (Strophosoma) capitatum DeGeer, 1775 | Baum-Trapezrüssler |
| Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum Forster, 1771 | Bogenfurchen-Rüssler |
| Taphrorychus bicolor Herbst, 1794 | Kleiner Buchen-Borkenkäfer |
| Tapinotus sellatus Schoenherr, 1833 | Sattelrüssler |
| Thamnophilus nitidus Gyllenhal, 1827 | |
| Tomicus amitinus (Eichhoff, 1872) | ⇒ Ips amitinus Eichhoff, 1871 |
| Tomicus materiarius (Fitch, 1858) | ⇒ Gnathotrichus materiarius Fitch, 1858 |
| Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner |
| Trachodes (Trachodes) hispidus Linnaeus, 1758 | Schuppiger Totholzrüssler |
| Tropideres pudens (Gyllenhal, 1833) | ⇒ Phaeochrotes pudens Gyllenhal, 1833 |
| Tropiphorus elevatus Herbst, 1795 | Gerippter Kielhalsrüssler |
| Trypodendron domesticum Linnaeus, 1758 | Buchen-Nutzholzborkenkäfer |
| Trypodendron lineatum Olivier, 1795 | Gemeiner Nutzholzborkenkäfer |
| Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) | ⇒ Anisandrus dispar Ferrari, 1867 |
| Xyleborus dryographus Ratzeburg, 1837 | Gekörnter Nutzholzborkenkäfer |
| Xyleborus germanus (Blandford, 1894) | ⇒ Xylosandrus germanus Blandford, 1894 |
| Xyleborus monographus Fabricius, 1792 | Eichenholzboher |