Checkliste der Familie Curculionidae Latreille, 1802 (Rüsselkäfer) für die Region Oceana County (Michigan, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 196 936 1414 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 196 936 1414 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 183 886 1300 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 145 794 1181 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 32 170 207 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 28 142 164 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 10 75 83 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 1 21 20 | Familie Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Curculionidae Latreille, 1802 Rüsselkäfer | 21 20 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Oceana County 21 Gattungen mit 20 Arten #ACDEHILMNOPRSTX
| Acalyptus Schönherr, 1795 | Weidenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Anthonomus Germar, 1831 | Blütenstecher | 2 | Arten | Taxom | | Ceutorhynchus Germar, 1937 | Kleinrüssler | 1 | Art | Taxom | | Cyrtepistomus Marshall, 1873 | | 1 | Art | Taxom | | Dirabius Casey, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Exomias Bedel, 1883 | | 1 | Art | Taxom | | Hylastinus Bedel, 1802 | | 1 | Art | Taxom | | Ips De Geer, 1802 | | 1 | Art | Taxom | Listronotus Jekel, 1865 | | 0 | Arten | Taxom | | Magdalis Germar, 1797 | Zweigrüssler | 1 | Art | Taxom | | Naupactus Dejean, 1840 | | 1 | Art | Taxom | | Odontopus Say, 1831 | | 1 | Art | Taxom | | Otiorhynchus Germar, 1758 | Dickmaulrüssler | 1 | Art | Taxom | | Phyxelis Schönherr, 1831 | | 1 | Art | Taxom | | Polydrusus Germar, 1779 | Glanzrüssler | 1 | Art | Taxom | | Rhynchaenus Clairville &..., 1824 | Springrüssler | 1 | Art | Taxom | | Sitona Germar, 1840 | Blattrandkäfer | 1 | Art | Taxom | Smicronyx Schönherr, 1843 | | 0 | Arten | Taxom | | Stenoscelis Wollaston, 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Tyloderma Say, 1831 | | 1 | Art | Taxom | | Xyloterinus Swaine, 1826 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Oceana County 20 Arten | Acalyptus carpini Herbst, 1795 | Rotfühler-Weidenrüssler | | Anthonomus (Anthonomus) nebulosus LeConte, 1876 | | | Anthonomus (Anthonomus) quadrigibbus Say, 1831 | Amerikanischer Apfelrüssler | | Ceutorhynchus americanus Buchanan, 1937 | | | Cyrtepistomus castaneus Roelofs, 1873 | | | Dirabius rectirostris LeConte, 1876 | | | Exomias pellucidus Bedel, 1883 | Schimmernder Trägrüssler | | Hylastinus obscurus Marsham, 1802 | Kleewurzelborkenkäfer | | Ips multistriatus (Marsham, 1802) | ⇒ Dendroctonus rufipennis Kirby, 1837 | | Magdalis olyra Herbst, 1797 | | | Naupactus cervinus Boheman, 1840 | | | Odontopus calceatus Say, 1831 | | | Otiorhynchus (Pendragon) ovatus Linnaeus, 1758 | Eiförmiger Lappenrüssler | | Phyxelis rigidus Say, 1831 | | | Polydrusus (Chrysoyphis) formosus Mayer, 1779 | Seidiger Glanzrüßler | | Rhynchaenus constrictus Say, 1824 | | | Sitona (Sitona) cylindricollis Fahraeus, 1840 | Steinklee-Blattrandrüssler | | Stenoscelis brevis Boheman, 1845 | | | Tyloderma foveolatum Say, 1831 | | | Xyloterinus politus Say, 1826 | |
Unterknoten von Curculionidae mit Vorkommen in Oceana County | Unterfamilie | Baridinae Schönherr, 1836
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ceutorhynchinae Gistel, 1848
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Cossoninae Schönherr, 1825 Bohrrüssler | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Cryptorhynchinae Schönherr, 1825
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Curculioninae Latreille, 1802
| 5 5 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cyclominae Schönherr, 1826
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Entiminae Schönherr, 1826
| 6 6 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Mesoptiliinae Lacordaire, 1863
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Scolytinae Latreille, 1804 Borkenkäfer, Splintkäfer | 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
|
 | | Curculionidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Curculionidae bei artfakta.se Curculionidae bei dyntaxa.se Curculionidae bei gbif.org Curculionidae bei irmng.org Curculionidae bei itis.gov Curculionidae bei marinespecies.org
|