Checkliste der Familie Curculionidae Latreille, 1802 (Rüsselkäfer) für die Region Middlesex County (Südwest-Ontario, Ontario, Kanada)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 337 1817 2576 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 337 1817 2576 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 319 1763 2489 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 230 1501 2162 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 59 363 564 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 55 304 412 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 29 159 201 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 3 42 51 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Curculionidae Latreille, 1802 Rüsselkäfer | 36 46 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Middlesex County (Kanada) 36 Gattungen mit 46 Arten #ACDEHILMNOPRSTX
| Acallodes LeConte, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Anthonomus Germar, 1831 | Blütenstecher | 1 | Art | Taxom | | Archarius Gistel, 1792 | Gallenbohrer | 1 | Art | Taxom | | Cathormiocerus Schoenherr, 1827 | | 1 | Art | Taxom | | Ceutorhynchus Germar, 1787 | Kleinrüssler | 1 | Art | Taxom | | Chaerocephalus Chevrolat, 1907 | | 1 | Art | Taxom | | Cyphorhinus Cabanis, 1783 | | 1 | Art | Taxom | | Dirabius Casey, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Dorytomus Germar, 1876 | Kätzchenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Dryocoetes Eichhoff, 1837 | | 1 | Art | Taxom | | Ellescus Dejean, 1792 | Weidenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Eremiarhinus Fairmaire, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Exomias Bedel, 1883 | | 1 | Art | Taxom | | Hylesinus Fabricius, 1775 | | 2 | Arten | Taxom | | Hypera Germar, 1775 | Kokonrüssler | 2 | Arten | Taxom | | Ips De Geer, 1802 | | 2 | Arten | Taxom | | Listroderes Schoenherr, 1826 | | 1 | Art | Taxom | | Mecinus Germar, 1795 | Schlankrüssler | 1 | Art | Taxom | | Naupactus Dejean, 0 | | 1 | Art | Taxom | | Notiodes Schönherr, 1836 | | 1 | Art | Taxom | | Orchestes Illiger, 1758 | Springrüssler | 1 | Art | Taxom | | Otiorhynchus Germar, 1777 | Dickmaulrüssler | 3 | Arten | Taxom | | Pachylobius LeConte, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Philopedon Schönherr, 1783 | Dünengrasrüssler | 1 | Art | Taxom | | Polydrusus Germar, 1758 | Glanzrüssler | 3 | Arten | Taxom | | Rhinocyllus Germar, 1792 | Distelkurzrüssler | 1 | Art | Taxom | | Rhinusa Stephens, 1829 | Gallenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Rhynchaenus Clairville &..., 1813 | Springrüssler | 1 | Art | Taxom | | Scolytus Geoffroy, 1775 | Splintkäfer | 1 | Art | Taxom | | Sitona Germar, 1790 | Blattrandkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Sitophilus Schönherr, 1763 | Kornkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Strophosoma Billberg, 1771 | Trapezrüssler | 1 | Art | Taxom | | Tomicus Latreille, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Trichobaris LeConte, 1831 | | 1 | Art | Taxom | | Tylotus Schonherr, 1797 | | 1 | Art | Taxom | | Xyleborinus Reitter, 1894 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Middlesex County (Kanada) 46 Arten | Acallodes ventricosus LeConte, 1876 | | | Anthonomus (Anthonomus) signatus Say, 1831 | | | Archarius (Archarius) salicivorus Paykull, 1792 | Weiden-Gallenbohrer | | Cathormiocerus aristatus Gyllenhal, 1827 | Wiesen Krustenrüssler | | Ceutorhynchus (Marklissus) erysimi Fabricius, 1787 | Blauschwarzer Triebrüßler | | Chaerocephalus araneus Flach, 1907 | | | Cyphorhinus aradus Hermann, 1783 | | | Dirabius rectirostris LeConte, 1876 | | | Dorytomus squamosus LeConte, 1876 | | | Dryocoetes autographus Ratzeburg, 1837 | Zottenborkenkäfer | | Ellescus scanicus (Paykull, 1792) | ⇒ Ellescus infirmus Herbst, 1795 | | Eremiarhinus margarinotus Fairmaire, 1876 | | | Exomias pellucidus Bedel, 1883 | Schimmernder Trägrüssler | | Hylesinus aculeatus Say, 1824 | | | Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer | | Hypera (Eririnomorphus) rumicis Linnaeus, 1758 | Ampfer-Kokonrüßler | | Hypera (Hypera) nigrirostris Fabricius, 1775 | Grüner Kleeblütennager | | Ips grandicollis Wood & Bright, 1992 | | | Ips multistriatus (Marsham, 1802) | ⇒ Dendroctonus rufipennis Kirby, 1837 | | Listroderes costirostris Schönherr, 1826 | | | Mecinus pyraster Herbst, 1795 | Grauer Wegerich-Schlankrüssler | | Naupactus sphaeroderus | | | Notiodes limatulus Gyllenhal, 1836 | | | Orchestes (Orchestes) alni (Linnaeus, 1758) | ⇒ Orchestes testaceus Müller, 1776 | | Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus Fabricius, 1775 | Breitmaulrüssler | | Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler | | Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus Goeze, 1777 | Raustreifiger Dickmaulrüssler | | Pachylobius picivorus Germar, 1824 | | | Philopedon plagiatum Schaller, 1783 | Dünengrasrüssler | | Polydrusus (Chrysoyphis) formosus Mayer, 1779 | Seidiger Glanzrüßler | | Polydrusus (Eustolus) impressifrons Gyllenhal, 1834 | Mattgrüner Glanzrüssler | | Polydrusus (Neoeustolus) cervinus Linnaeus, 1758 | Braungrauer Glanzrüßler | | Rhinocyllus conicus Froelich, 1792 | Distel-Kurzrüssler | | Rhinusa antirhini Stephens, 1829 | | | Rhynchaenus pascuorum (Gyllenhal, 1813) | ⇒ Mecinus pascuorum Gyllenhal, 1813 | | Scolytus scolytus Fabricius, 1775 | Großer Ulmensplintkäfer | | Sitona (Sitona) hispidulus Fabricius, 1776 | Borstiger Blattrandrüssler | | Sitona (Sitona) lineellus (Bonsdorff, 1785) | ⇒ Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 | | Sitona obsoletus Gmelin, 1790 | | | Sitophilus granarius Linnaeus, 1758 | Echter Kornkäfer | | Sitophilus oryzae Linnaeus, 1763 | Reis-Kornkäfer | | Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum Forster, 1771 | Bogenfurchen-Rüssler | | Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 | Gefurchter Waldgärtner | | Trichobaris trinotata Say, 1831 | | | Tylotus chrysops Herbst, 1797 | | | Xyleborinus attenuatus Blandford, 1894 | |
Unterknoten von Curculionidae mit Vorkommen in Middlesex County (Kanada) | Unterfamilie | Baridinae Schönherr, 1836
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Brachycerinae Billberg, 1820
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ceutorhynchinae Gistel, 1848
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Curculioninae Latreille, 1802
| 8 8 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cyclominae Schönherr, 1826
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Dryophthorinae Schönherr, 1825
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Entiminae Schönherr, 1826
| 9 15 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Hyperinae Marseul, 1863
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Lixinae Schönherr, 1823
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Molytinae Schönherr, 1823
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Scolytinae Latreille, 1804 Borkenkäfer, Splintkäfer | 6 8 | Gattungen Arten | Taxom
|
 | | Curculionidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Curculionidae bei artfakta.se Curculionidae bei dyntaxa.se Curculionidae bei gbif.org Curculionidae bei irmng.org Curculionidae bei itis.gov Curculionidae bei marinespecies.org
|