Checkliste der Teilordnung Cucujiformia Lameere, 1938 für die Region Åkestorpsvägen (Torna Hällestad, Skåne län, Schweden)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 127 570 783 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 126 569 782 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 122 565 777 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 104 527 738 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 35 113 128 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 33 97 107 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 21 60 66 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Åkestorpsvägen 21 Familien mit 66 Arten #CAMZTBLENSP
| Coccinellidae Latreille, 1807 | Glückskäfer | 6 | Arten | Taxom | | Cerambycidae Latreille, 1802 | Böcke | 16 | Arten | Taxom | | Aderidae Winkler, 1927 | Baummulmkäfer | 1 | Art | Taxom | | Melyridae Leach, 1815 | Wollhaarkäfer | 1 | Art | Taxom | | Zopheridae Solier, 1834 | Rindenkäfer | 1 | Art | Taxom | | Tenebrionidae (Latreille, 1802) | Dunkelkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Chrysomelidae Latreille, 1802 | Blattkäfer | 9 | Arten | Taxom | | Byturidae (Jacquelin du..., 1858) | Blütenfresser | 2 | Arten | Taxom | | Cerylonidae Billberg, 1820 | Glattrindenkäfer | 1 | Art | Taxom | | Curculionidae Latreille, 1802 | Rüsselkäfer | 10 | Arten | Taxom | | Lymexylidae Fleming, 1821 | Werftkäfer | 1 | Art | Taxom | | Endomychidae Leach, 1815 | Stäublingskäfer | 1 | Art | Taxom | | Nitidulidae Latreille, 1802 | Glanzkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Cryptophagidae Kirby, 1937 | Schimmelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Mordellidae Latreille, 1802 | Stachelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Anthicidae Latreille, 1819 | Blumenkäfer | 1 | Art | Taxom | | Silvanidae (Kirby, 1837) | Plattkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Anthribidae Billberg, 1820 | Breitrüßler | 3 | Arten | Taxom | | Brentidae Billberg, 1820 | Langkäfer | 1 | Art | Taxom | | Pyrochroidae Latreille, 1807 | Feuerkäfer | 1 | Art | Taxom | | Erotylidae Latreille, 1802 | Faulholzkäfer | 1 | Art | Taxom |
Gattungen für Åkestorpsvägen 60 Gattungen mit 66 Arten #ABCDEGHLMOPRSTU
| Adalia Mulsant, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Alosterna Mulsant, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Anaglyptus Mulsant, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Anidorus Mulsant & Rey, 1842 | | 1 | Art | Taxom | | Anoplodera Mulsant, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Anthocomus Erichson, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Bitoma Herbst, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Bolitophagus Illiger, 1767 | | 1 | Art | Taxom | | Bromius Chevrolat, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Byturus Latreille, 1774 | | 2 | Arten | Taxom | | Cassida Linnaeus, 1758 | Schildkäfer | 1 | Art | Taxom | | Cerylon Latreille, 1867 | | 1 | Art | Taxom | | Chrysolina Motschulsky, 1783 | | 2 | Arten | Taxom | | Chrysomela Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Clytus Laicharting, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Coccinella Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Dinoptera Mulsant, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Dorytomus Germar, 1882 | Kätzchenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Elateroides Schäffer, 1761 | | 1 | Art | Taxom | | Endomychus Panzer, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Ernoporicus Berger, 1798 | | 1 | Art | Taxom | | Exomias Bedel, 1883 | | 1 | Art | Taxom | | Glischrochilus Reitter, 1776 | | 2 | Arten | Taxom | | Gonioctena Motschulsky, 1787 | | 2 | Arten | Taxom | | Harmonia Mulsant, 1773 | | 1 | Art | Taxom | | Hylastes Erichson, 1836 | | 1 | Art | Taxom | | Hylesinus Fabricius, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Hylobius Germar, 1758 | Scheckenrüssler | 1 | Art | Taxom | | Lilioceris Reitter, 1763 | Lilienhähnchen | 1 | Art | Taxom | | Micrambe C.G. Thomson, 1798 | | 1 | Art | Taxom | | Molorchus Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Mordellochroa Emery, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Obrium Dejean, 1793 | | 1 | Art | Taxom | | Omonadus Mulsant & Rey, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Oryzaephilus Ganglbauer, 1758 | Getreideplattkäfer | 1 | Art | Taxom | | Otiorhynchus Germar, 1758 | Dickmaulrüssler | 2 | Arten | Taxom | | Phytoecia Dejean, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Pityophagus Shuckard, 1761 | | 1 | Art | Taxom | | Platyrhinus Clairville, 1763 | | 1 | Art | Taxom | | Platystomos Schneider, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Prionychus Solier, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Protapion Schilsky, 1797 | | 1 | Art | Taxom | | Psyllobora Dejean, 1758 | Gemeiner Pilz-Marienkäfer | 1 | Art | Taxom | | Pyrrhalta Joannis, 1799 | | 1 | Art | Taxom | | Rhagium Fabricius, 1758 | Zangenböcke | 1 | Art | Taxom | | Rutpela Nakane & Ohb..., 1761 | | 1 | Art | Taxom | | Saperda Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Schizotus Newman, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Sciaphilus Schönherr, 1785 | | 1 | Art | Taxom | | Scymnus Kugelann, 1827 | | 1 | Art | Taxom | | Silvanoprus Reitter, 1844 | | 1 | Art | Taxom | | Stenorhis Jordan, 1928 | | 1 | Art | Taxom | | Stenostola Dejean, 1784 | | 1 | Art | Taxom | | Stictoleptura Casey, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Tetropium Kirby, 1787 | | 2 | Arten | Taxom | | Tetrops Stephens, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Tritoma Fabricius, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Tropiphorus Schönherr, 1795 | Kielhalsrüssler | 1 | Art | Taxom | | Tytthaspis Crotch, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Uleiota Latreille, 1761 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Åkestorpsvägen 66 Arten | Adalia (Adalia) decempunctata Linnaeus, 1758 | Zehnpunkt | | Alosterna (Alosterna) tabacicolor (DeGeer, 1775) | ⇒ Alosterna erythropus Gebler, 1841 | | Anaglyptus (Anaglyptus) mysticus Linnaeus, 1758 | Dunkler Zierbock | | Anidorus nigrinus Germar, 1842 | Gemeiner Baummulmkäfer | | Anoplodera (Anoplodera) sexguttata Fabricius, 1775 | Gefleckter Halsbock | | Anthocomus (Anthocomus) fasciatus Linnaeus, 1758 | Gebänderter Warzenkäfer | | Bitoma crenata Fabricius, 1775 | Gebänderter Rindenkäfer | | Bolitophagus reticulatus Linnaeus, 1767 | Baumschwamm-Schwarzkäfer | | Bromius obscurus Linnaeus, 1758 | Blattfallkäfer | | Byturus ochraceus Scriba, 1790 | Großäugiger Himbeerkäfer | | Byturus tomentosus (De Geer, 1774) | ⇒ Byturus ochraceus Scriba, 1790 | | Cassida (Odontionycha) viridis (Linnaeus, 1758) | ⇒ Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776 | | Cerylon fagi Brisout de B..., 1867 | | | Chrysolina (Hypericia) geminata Paykull, 1799 | | | Chrysolina (Sphaeromela) varians Schaller, 1783 | Johanniskraut-Blattkäfer | | Chrysomela elongata (Linnaeus, 1758) | ⇒ Tillus elongatus Linnaeus, 1758 | | Clytus arietis Linnaeus, 1758 | Echter Widderbock | | Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 | 7-Punkt Marienkäfer | | Dinoptera (Dinoptera) collaris Linnaeus, 1758 | Blauschwarzer Kugelhalsbock | | Dorytomus (Dorytomus) dejeani Faust, 1882 | Gewöhnlicher Pappel-Kätzchenrüssler | | Elateroides dermestoides Linnaeus, 1761 | Buchen-Werftkäfer | | Endomychus coccineus Linnaeus, 1758 | Roter Pilzkäfer | | Ernoporicus fagi Fabricius, 1798 | Kleiner Buchenborkenkäfer | | Exomias pellucidus Bedel, 1883 | Schimmernder Trägrüssler | | Glischrochilus (Librodor) hortensis Fourcroy, 1785 | Garten-Glanzkäfer | | Glischrochilus (Librodor) quadriguttatus Fabricius, 1776 | Vierfleckiger Kiefernglanzkäfer | | Gonioctena (Gonioctena) decemnotata Marsham, 1802 | Blattkäfer | | Gonioctena (Goniomena) quinquepunctata Fabricius, 1787 | Fünfpunktiger Blattkäfer | | Harmonia axyridis Pallas, 1773 | Asiatischer Marienkäfer | | Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | Schwarzer Fichtenbastkäfer | | Hylesinus varius Fabricius, 1775 | Ähnlicher bunter Bastkäfer | | Hylobius (Callirus) abietis Linnaeus, 1758 | Fichtenrüsselkäfer | | Lilioceris (Lilioceris) lilii Scopoli, 1763 | Lilienhähnchen | | Micrambe (Micrambinus) bimaculata Panzer, 1798 | | | Molorchus (Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758) | ⇒ Molorchus ikedai Takakuwa, 1984 | | Mordellochroa abdominalis Fabricius, 1775 | Rotbauchiger Stachelkäfer | | Obrium (Obrium) brunneum (Fabricius, 1793) | ⇒ Obrium peninsulare Schaeffer, 1908 | | Omonadus floralis Linnaeus, 1758 | Blütenhalskäfer | | Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 | Getreideplattkäfer | | Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici Linnaeus, 1758 | Kleekäfer | | Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis Linnaeus, 1758 | Brauner Lappenrüssler | | Phytoecia (Phytoecia) cylindrica Linnaeus, 1758 | Echter Walzenhalsbock | | Pityophagus ferrugineus Linnaeus, 1761 | Rostroter Kiefernglanzkäfer | | Platyrhinus resinosus Scopoli, 1763 | Großer Breitrüßler | | Platystomos albinus Linnaeus, 1758 | Großer Breitrüssler | | Prionychus ater (Fabricius, 1775) | ⇒ Calydus ater Kaszab, 1960 | | Protapion apricans Herbst, 1797 | Dunkels Kleespitzmäuschen | | Psyllobora vigintiduopunctata Linnaeus, 1758 | Gemeiner Pilz-Marienkäfer | | Pyrrhalta viburni Paykull, 1799 | Schneeball-Blattkäfer | | Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758) | ⇒ Rhagium inquisitor inquisitor Monné & Gies..., 1994 | | Rutpela maculata (Poda, 1761) | ⇒ Judolia antecurrens H. F. Wickham, 1913 | | Saperda (Saperda) scalaris Linnaeus, 1758 | Eschenbock | | Schizotus pectinicornis Linnaeus, 1758 | Feuerkäfer | | Sciaphilus asperatus Bonsdorff, 1785 | Borstiger Wurzelrüssler | | Scymnus (Scymnus) femoralis (Gyllenhal, 1827) | ⇒ Diomus terminatus Say, 1835 | | Silvanoprus fagi Guérin-Ménev..., 1844 | | | Stenorhis ampedus Jordan, 1928 | | | Stenostola dubia Laicharting, 1784 | Lindenbock | | Stictoleptura (Stictoleptura) rubra (Linnaeus, 1758) | ⇒ Aredolpona rubra rubra Linné, 1758 | | Tetropium castaneum Linnaeus, 1758 | Fichtenbock | | Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) | ⇒ Tetropium gabrieli Weise, 1905 | | Tetrops praeustus Linnaeus, 1758 | Angebrannter Schmalbock | | Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 | Rotfleckiger Faulholzkäfer | | Tropiphorus elevatus Herbst, 1795 | Gerippter Kielhalsrüssler | | Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata Linnaeus, 1758 | Sechzehnpunkt | | Uleiota planatus (Linnaeus, 1761) | ⇒ Uleiota planata Linnaeus, 1761 |
Unterknoten von Cucujiformia mit Vorkommen in Åkestorpsvägen | Überfamilie | Cerambycoidea Latreille, 1802
| 1 15 16 | Familie Gattungen Arten | Taxom
| | Überfamilie | Chrysomeloidea Latreille, 1802
| 1 7 9 | Familie Gattungen Arten | Taxom
| | Überfamilie | Cleroidea Latreille, 1802
| 1 1 1 | Familie Gattung Art | Taxom
| | Überfamilie | Coccinelloidea Latreille, 1807
| 3 8 8 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Überfamilie | Cucujoidea Latreille, 1802
| 3 5 6 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 3 13 14 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Überfamilie | Erotyloidea Latreille, 1802
| 1 1 1 | Familie Gattung Art | Taxom
| | Überfamilie | Lymexyloidea Fleming, 1921 Werftkäfer | 1 1 1 | Familie Gattung Art | Taxom
| | Überfamilie | Nitiduloidea Latreille, 1802
| 1 2 3 | Familie Gattungen Arten | Taxom
| | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 6 7 7 | Familien Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Cucujiformia bei itis.gov
|