| Acupalpus (Acupalpus) dubius Schilsky, 1888 | Moor-Buntschnelläufer |
| Acupalpus (Acupalpus) flavicollis Sturm, 1825 | Gelbhals-Buntschnellläufer |
| Acupalpus (Acupalpus) parvulus Sturm, 1825 | Buntrückiger Schnelläufer |
| Agonum (Agonum) marginatum Linnaeus, 1758 | Gelbrand-Flachläufer |
| Agonum (Agonum) muelleri Herbst, 1784 | Acker-Glanzflachläufer |
| Agonum (Europhilus) fuliginosum Panzer, 1809 | Kleiner Flachläufer |
| Agonum (Europhilus) piceum (Linnaeus, 1758) | ⇒ |
| Agonum (Europhilus) thoreyi Dejean, 1828 | Röhricht-Flachläufer |
| Agonum (Olisares) hypocrita Apfelbeck, 1904 | |
| Agonum (Olisares) lugens Duftschmid, 1812 | |
| Agonum (Olisares) sexpunctatum (Linnaeus, 1758) | ⇒ Agonum muelleri Herbst, 1784 |
| Agonum (Olisares) viduum Panzer, 1796 | Schwarzgrüner Putzkäfer |
| Agonum (Stictanchus) gracilipes Duftschmid, 1812 | Schlankfuß-Flachläufer |
| Amara (Amara) aenea De Geer, 1774 | Erz-Kanalkäfer |
| Amara (Amara) communis Panzer, 1797 | Gewöhnlicher Kanalläufer |
| Amara (Amara) convexior Stephens, 1828 | Wiesen-Kanalkäfer |
| Amara (Amara) familiaris Duftschmid, 1812 | Gelbbeiniger Kanalkäfer |
| Amara (Amara) lunicollis Schiodte, 1837 | Mondhals-Kanalkäfer |
| Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792) | ⇒ Amara tricuspidata Dejean, 1831 |
| Amara (Amara) similata Gyllenhal, 1810 | Ähnlicher Kamelläufer |
| Amara (Amara) spreta Dejean, 1831 | |
| Amara (Amara) tibialis (Paykull, 1798) | ⇒ Amara tumida tumida Morawitz, 1862 |
| Amara (Bradytus) apricaria Paykull, 1790 | Dunkler Kanalläufer |
| Amara (Bradytus) consularis Duftschmid, 1812 | Breithals-Kanalkäfer |
| Amara (Bradytus) majuscula Chaudoir, 1850 | |
| Amara (Celia) bifrons Gyllenhal, 1810 | Brauner Prunk-Kanalkäfer |
| Amara (Curtonotus) aulica Panzer, 1796 | Prächtiger Kanalkäfer |
| Amara (Percosia) equestris Duftschmid, 1812 | Plumper Kanalläufer |
| Amara (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1810) | ⇒ Amara equestris equestris Duftschmid, 1812 |
| Amblystomus palustris Blackburn, 1888 | |
| Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus Fabricius, 1787 | Gewöhnlicher Rotstirnläufer |
| Anthracus consputus Duftschmid, 1812 | |
| Asaphidion flavipes Linnaeus, 1761 | Gelbfüßiger Ahlenläufer |
| Badister (Badister) lacertosus Sturm, 1815 | Stutzfleck-Wanderläufer |
| Badister (Badister) meridionalis Puel, 1925 | |
| Badister (Badister) unipustulatus Bonelli, 1813 | |
| Badister (Baudia) collaris (Motschulsky, 1844) | ⇒ Badister peltatus peltatus Panzer, 1796 |
| Badister (Baudia) dilatatus Chaudoir, 1837 | |
| Badister (Baudia) peltatus Panzer, 1796 | |
| Bembidion (Bembidion) quadrimaculatum Linnaeus, 1761 | Schöner Ahlenläufer |
| Bembidion (Diplocampa) assimile Gyllenhal, 1810 | |
| Bembidion (Eupetedromus) dentellum (Thunberg, 1787) | ⇒ Bembidion heydeni Ganglbauer, 1891 |
| Bembidion (Leja) articulatum Panzer, 1796 | Schrägfleck-Ahlenläufer |
| Bembidion (Leja) octomaculatum Goeze, 1777 | |
| Bembidion (Metallina) lampros (Herbst, 1784) | ⇒ Bembidion lampros Herbst, 1784 |
| Bembidion (Notaphus) obliquum Sturm, 1825 | |
| Bembidion (Notaphus) varium Olivier, 1795 | Veränderlicher Ahlenläufer |
| Bembidion (Peryphus) femoratum (Sturm, 1825) | ⇒ Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 |
| Bembidion (Philochthus) guttula (Fabricius, 1792) | ⇒ Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 |
| Bembidion (Philochthus) mannerheimii (C.R. Sahlberg, 1827) | ⇒ Bembidion transversale Dejean, 1831 |
| Bembidion (Trepanedoris) doris (Panzer, 1796) | ⇒ Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 |
| Bradycellus (Triliarthrus) harpalinus Audinet-Serv..., 1821 | Gewöhnlicher Rundbauchläufer |
| Bradycellus (Triliarthrus) verbasci Duftschmid, 1812 | Königskerzen-Rundbauchläufer |
| Calathus (Amphyginus) rotundicollis Dejean, 1828 | Wald-Kahnläufer |
| Calathus (Calathus) fuscipes Goeze, 1777 | Braunfüßiger Breithalskäfer |
| Calathus (Neocalathus) cinctus Motschulsky, 1850 | Sand-Kahnläufer |
| Calathus (Neocalathus) erratus C.R.Sahlberg, 1827 | Schmalhalsiger Kahnläufer |
| Calathus (Neocalathus) melanocephalus Linnaeus, 1758 | Breithalskäfer |
| Calathus (Neocalathus) micropterus Dufischmid, 1812 | Kleiner Kahnläufer |
| Calodromius spilotus Illiger, 1798 | Kleiner Rindenläufer |
| Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764 | Hain-Laufkäfer |
| Carabus (Carabus) granulatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Carabus cancellatus Illiger, 1798 |
| Carabus (Eucarabus) arcensis Herbst, 1784 | Hügel-Laufkäfer |
| Carabus (Megodontus) violaceus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Carabus intricatus Linnaeus, 1761 |
| Carabus (Oreocarabus) hortensis (Linnaeus, 1758) | ⇒ Carabus nemoralis Müller, 1764 |
| Carabus (Procrustes) coriaceus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Carabus erosus erosus Motschulsky, 1865 |
| Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis Fabricius, 1787 | Schwarzhörniger Samtläufer |
| Chlaenius (Chlaeniellus) tristis (Schaller, 1783) | ⇒ Chlaenius moestus Csiki, 1931 |
| Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus Paykull, 1790 | Geränderter Samtläufer |
| Cicindela (Cicindela) campestris (Linnaeus, 1758) | ⇒ Cicindela hybrida hybrida Linnaeus, 1758 |
| Clivina (Semiclivina) fossor Linnaeus, 1758 | Fingerkäfer |
| Cychrus (Cychrus) caraboides Linnaeus, 1758 | Gewöhnlicher Schaufelläufer |
| Cymindis (Tarulus) vaporariorum Linnaeus, 1758 | |
| Demetrias (Aetophorus) imperialis Germar, 1824 | Gefleckter Halmläufer |
| Demetrias (Demetrias) monostigma Samouelle, 1819 | Ried-Halmläufer |
| Dromius (Dromius) agilis Fabricius, 1787 | Dunkelbrauner Rennkäfer |
| Dromius (Dromius) quadrimaculatus Linnaeus, 1758 | Vierfleck-Rindenläufer |
| Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus Dejean, 1825 | |
| Dyschirius (Dyschiriodes) globosus Herbst, 1784 | Gewöhnlicher Handläufer |
| Dyschirius (Dyschiriodes) politus Dejean, 1825 | |
| Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus Duftschmid, 1812 | Bronzefarbener Raschkäfer |
| Elaphrus (Trichelaphrus) riparius Linnaeus, 1758 | Gemeiner Raschkäfer |
| Epaphius secalis Paykull, 1790 | Rotgelber Flinkkäfer |
| Harpalus (Actephilus) picipennis Duftschmid, 1812 | |
| Harpalus (Actephilus) pumilus Sturm, 1818 | Zwerg-Schnelläufer |
| Harpalus (Amblystus) latus Linnaeus, 1758 | Schwarzglänzender Schnellläufer |
| Harpalus (Amblystus) luteicornis Dufischmid, 1812 | |
| Harpalus (Amblystus) rubripes Dufischmid, 1812 | Bläulicher Schnelläufer |
| Harpalus (Harpalobius) autumnalis Duftschmid, 1812 | |
| Harpalus (Harpalobius) froelichii Sturm, 1818 | Froelichs Schnellläufer |
| Harpalus (Harpaloderus) rufipalpis Sturm, 1818 | |
| Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781) | ⇒ Harpalus serripes ernsti Kataev, 1995 |
| Harpalus (Lasioharpalus) distinguendus Duftschmid, 1812 | Düstermetallischer Schnellläufer |
| Harpalus (Lasioharpalus) smaragdinus Duftschmid, 1812 | Smaragdschnellläufer |
| Harpalus (Opadius) laevipes Zetterstedt, 1828 | |
| Harpalus (Pheuginus) anxius Duftschmid, 1812 | |
| Harpalus (Pheuginus) serripes Quensel, 1806 | Gewölbter Schnelläufer |
| Harpalus (Pheuginus) tardus Panzer, 1796 | Dunkler Schnellläufer |
| Harpalus (Pseudoophonus) calceatus (Duftschmid, 1812) | ⇒ Pseudoophonus calceatus Duftschmid, 1812 |
| Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1796) | ⇒ Pseudoophonus griseus Panzer, 1797 |
| Harpalus (Semiophonus) signaticornis Duftschmid, 1812 | Kleiner Haarschnellläufer |
| Leistus (Leistus) terminatus Panzer, 1793 | Schwarzköpfiger Bartläufer |
| Leistus (Leiustus) ferrugineus Linnaeus, 1758 | Rostbrauner Bartläufer |
| Leistus (Pogonophorus) rufomarginatus Duftschmid, 1812 | Rotrandiger Bartkäfer |
| Loricera (Loricera) pilicornis Fabricius, 1775 | Borstenhornkäfer |
| Masoreus (Masoreus) wetterhallii Gyllenhal, 1813 | |
| Microlestes minutulus Goeze, 1777 | Gewöhnlicher Stutzläufer |
| Nebria (Nebria) brevicollis Fabricius, 1792 | Gewöhnlicher Dammläufer |
| Notiophilus (Latviaphilus) biguttatus (Fabricius, 1779) | ⇒ Notiophilus substriatus C.R Waterhouse, 1833 |
| Notiophilus aquaticus Linnaeus, 1758 | |
| Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 | |
| Odacantha (Odacantha) melanura Linnaeus, 1766 | Halskäfer |
| Oodes gracilis A. Villa & G..., 1833 | |
| Oodes helopioides Fabricius, 1792 | Eiförmiger Straßenläufer |
| Ophonus (Metophonus) puncticeps (Stephens, 1828) | ⇒ Ophonus puncticollis Paykull, 1798 |
| Ophonus (Metophonus) rufibarbis Fabricius, 1792 | Rotbart-Haarschnellläufer |
| Oxypselaphus obscurus Herbst, 1784 | Sumpf-Enghalsläufer |
| Panagaeus (Panagaeus) bipustulatus Fabricius, 1775 | Kleiner Scheukäfer |
| Patrobus atrorufus Stroem, 1768 | Grubenhalskäfer |
| Philorhizus (Philorhizus) notatus Stephens, 1827 | Gebänderter Rindenläufer |
| Philorhizus (Philorhizus) sigma P.Rossi, 1790 | Sumpf-Rindenläufer |
| Platynus (Platynus) assimilis Paykull, 1790 | |
| Platynus (Platynus) longiventris Mannerheim, 1825 | |
| Poecilus (Macropoecilus) lepidus Leske, 1785 | Zierlicher Buntgrabläufer |
| Poecilus (Poecilus) cupreus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Poecilus lepidus lepidus Leske, 1785 |
| Poecilus (Poecilus) versicolor Sturm, 1824 | Bunter Grabläufer |
| Poecilus (Sogines) punctulatus Schaller, 1783 | Mattschwarzer Buntgrabläufer |
| Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes De Geer, 1774 | Behaarter Schnellläufer |
| Pterostichus (Argutor) vernalis Panzer, 1796 | Frühlings-Grabkäfer |
| Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus Fabricius, 1787 | Echter Schulterläufer |
| Pterostichus (Melanius) aterrimus Herbst, 1784 | |
| Pterostichus (Morphnosoma) melanarius Illiger, 1798 | Erdbeerlaufkäfer |
| Pterostichus (Phonias) diligens Sturm, 1824 | |
| Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer, 1796) | ⇒ Pterostichus diligens Sturm, 1824 |
| Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) | ⇒ Pterostichus selmanni selmanni Duftschmid, 1812 |
| Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus Illiger, 1798 | |
| Pterostichus (Pseudomaseus) gracilis Dejean, 1828 | |
| Pterostichus (Pseudomaseus) minor Gyllenhal, 1827 | Sumpf-Grabläufer |
| Pterostichus (Pseudomaseus) rhaeticus Heer, 1837 | |
| Stenolophus (Stenolophus) mixtus Herbst, 1784 | |
| Stenolophus (Stenolophus) skrimshiranus Stephens, 1828 | |
| Stomis (Stomis) pumicatus Panzer, 1796 | Dunkelbrauner Freßläufer |
| Syntomus foveatus Geoffroy, 1785 | |
| Syntomus truncatellus Linnaeus, 1761 | Schwarzer Rennkäfer |
| Synuchus (Synuchus) vivalis Illiger, 1798 | Dunkelbrauner Scheibenhalskäfer |
| Trechus (Trechus) obtusus Erichson, 1837 | Priester-Flinkläufer |
| Trechus (Trechus) quadristriatus Schrank, 1781 | Feld-Flinkläufer |
| Zabrus (Zabrus) tenebrioides Goeze, 1777 | Buckliger Getreidelaufkäfer |