Checkliste der Familie Noctuidae Latreille, 1809 (Erdraupen) für die Region Yazoo County (Mississippi, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 126 431 533 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 126 431 533 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 119 417 519 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 86 367 464 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Falter, Motten, Schmetterlinge | 27 243 347 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Glossata Fabricius, 1775 Moderne Schmetterlinge | 27 243 347 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Heteroneura Tillyard, 1918
| 27 243 347 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Sektion | Cossina Herrich-Schäffer, 1856
| 14 208 305 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Untersektion | Bombyces Scopoli, 1763
| 12 201 298 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Noctuoidea Latreille, 1809 Eulenfalter | 3 103 175 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Noctuidae Latreille, 1809 Erdraupen, Eulen, Eulenfalter | 49 74 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Yazoo County 49 Gattungen mit 74 Arten #ABCDEGHLMNOPRSX
| Abagrotis J. Smith, 1864 | | 1 | Art | Taxom | | Achatia Hübner, 1813 | | 2 | Arten | Taxom | | Acronicta Ochsenheimer, 1868 | | 13 | Arten | Taxom | | Adonisea Hübner, 1852 | | 2 | Arten | Taxom | | Agrotis Ochsenheimer, 1794 | | 2 | Arten | Taxom | | Allagrapha Franclemont, 1802 | | 1 | Art | Taxom | | Alypia Hübner, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Amphipyra Ochsenheimer, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Anagrapha McDunnough, 1837 | | 1 | Art | Taxom | | Aspila Treitschke, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Autographa Hübner, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Bomolocha Schrank, 1861 | | 1 | Art | Taxom | | Cerastis Ochsenheimer, 1865 | | 1 | Art | Taxom | | Chamyris Guenée, 1825 | | 1 | Art | Taxom | | Charadra Walker, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Chrysodeixis Hübner, 1857 | | 1 | Art | Taxom | | Chytonix Grote, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Condica Walker, 1852 | | 2 | Arten | Taxom | | Cosmia Ochsenheimer, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Cucullia Schrank, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Dypterygia Stephens, 1974 | | 1 | Art | Taxom | | Eucirroedia Grote, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Eudryas Boisduval, 1827 | | 2 | Arten | Taxom | | Galgula Guenée, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Harrisimemna Grote, 1856 | | 1 | Art | Taxom | | Helicoverpa Hardwick, 1850 | | 1 | Art | Taxom | | Heliothis Ochsenheimer, 1777 | | 1 | Art | Taxom | | Homorthodes McDunnough, 1874 | | 1 | Art | Taxom | | Leuconycta Hampson, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Megalographa Lafontaine &..., 1830 | | 1 | Art | Taxom | | Mormonia Schrank, 1798 | | 3 | Arten | Taxom | | Mythimna Ochsenheimer, 1809 | | 1 | Art | Taxom | | Nedra Clarke, 1841 | | 1 | Art | Taxom | | Oria Hübner, 1898 | | 1 | Art | Taxom | | Orthodes Guenée, 1868 | | 1 | Art | Taxom | | Orthosia Ochsenheimer, 1852 | | 2 | Arten | Taxom | | Panthea Hübner, 1864 | | 1 | Art | Taxom | | Papaipema Smith, 1852 | | 3 | Arten | Taxom | | Peridroma Hübner, 1808 | | 1 | Art | Taxom | | Phlogophora Treitschke, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Psaphida Walker, 1865 | | 3 | Arten | Taxom | | Pyrrhia Hübner, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Rachiplusia Hampson, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Raphia Hübner, 1864 | | 1 | Art | Taxom | | Schinia Hübner, 1773 | | 1 | Art | Taxom | | Spodoptera Guenée, 1852 | | 2 | Arten | Taxom | | Stiriodes Hampson, 1853 | | 1 | Art | Taxom | | Xestia Hübner, 1980 | | 1 | Art | Taxom | | Xystopeplus Franclemont, 1827 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Yazoo County 74 Arten | Abagrotis alternata Grote, 1864 | | | Achatia confusa Hübner, 1827 | | | Achatia distincta Hübner, 1813 | | | Acronicta afflicta Grote, 1864 | | | Acronicta americana Harris, 1841 | | | Acronicta betulae Riley, 1884 | | | Acronicta fallax | | | Acronicta hasta Guenée, 1852 | | | Acronicta impleta Walker, 1856 | | | Acronicta inclara Smith, 1900 | | | Acronicta interrupta Guenée, 1852 | | | Acronicta laetifica Smith, 1897 | | | Acronicta lobeliae Guenée, 1852 | | | Acronicta longa Guenée, 1852 | | | Acronicta modica Walker, 1856 | | | Acronicta morula Grote & Robi..., 1868 | | | Adonisea florida Guenée, 1852 | | | Adonisea rivulosa Guenée, 1852 | | | Agrotis (Agrotis) ipsilon Hufnagel, 1766 | Ypsilon-Eule | | Agrotis subterranea (Fabricius, 1794) | ⇒ Feltia subterranea Fabricius, 1794 | | Allagrapha aerea Hübner, 1802 | | | Alypia octomaculata Fabricius, 1775 | | | Amphipyra pyramidoides Guenée, 1852 | | | Anagrapha falcifera Kirby, 1837 | | | Aspila subflexa (Guenée, 1852) | ⇒ Heliothis tergemina C. Felder & ..., 1874 | | Autographa precationis Guenée, 1852 | | | Bomolocha palparia (Walker, 1861) | ⇒ Hypena palparia Walker, 1861 | | Cerastis tenebrifera Walker, 1865 | | | Chamyris cerintha Treitschke, 1825 | | | Charadra deridens Guenée, 1852 | | | Chrysodeixis includens Walker, 1857 | | | Chytonix palliatricula Guenée, 1852 | | | Condica andrena Smith, 1911 | | | Condica vecors Guenée, 1852 | | | Cosmia (Calymnia) calami Harvey, 1876 | | | Cucullia asteroides Guenée, 1852 | | | Dypterygia rozmani Berio, 1974 | | | Eucirroedia pampina Guenée, 1852 | | | Eudryas grata Fabricius, 1793 | | | Eudryas unio Hübner, 1827 | | | Galgula partita Guenée, 1852 | | | Harrisimemna trisignata Walker, 1856 | | | Helicoverpa zea Boddie, 1850 | Amerikanischer Baumwollkapselwurm | | Heliothis (Heliothis) virescens Fabricius, 1777 | | | Homorthodes furfurata Grote, 1874 | | | Leuconycta diphteroides Guenée, 1852 | | | Megalographa biloba Stephens, 1830 | | | Mormonia epione Drury, 1773 | | | Mormonia neogama Smith & Abbot, 1797 | | | Mormonia vidua Smith & Abbot, 1798 | | | Mythimna (Pseudaletia) unipuncta Haworth, 1809 | Amerikanische Reiseule | | Nedra ramosula Guenée, 1841 | | | Oria insularis Herrich-Schä..., 1898 | | | Orthodes majuscula Herrich-Schä..., 1868 | | | Orthosia alurina Smith, 1902 | | | Orthosia hibisci Guenée, 1852 | | | Panthea furcilla Packard, 1864 | | | Papaipema cataphracta Grote, 1864 | | | Papaipema cerussata Grote, 1864 | | | Papaipema nebris Guenée, 1852 | | | Peridroma saucia Hübner, 1808 | Grassteppen-Bodeneule | | Phlogophora periculosa Guenée, 1852 | | | Psaphida electilis Morrison, 1875 | | | Psaphida grotei (Morrison, 1874) | ⇒ Copivaleria grotei Smith, 1893 | | Psaphida resumens Walker, 1865 | | | Pyrrhia cilisca (Guenée, 1852) | ⇒ Pyrrhia umbra Hufnagel, 1766 | | Rachiplusia ou Guenée, 1852 | | | Raphia frater Grote, 1864 | | | Schinia nundina Drury, 1773 | | | Spodoptera exigua Hübner, 1808 | Heerwurm | | Spodoptera ornithogalli Guenée, 1852 | | | Stiriodes obtusa (Herrich-Schä..., 1853) | ⇒ Grotella dis Grote, 1883 | | Xestia dolosa Franclemont, 1980 | | | Xystopeplus rufago Hübner, 1827 | |
Unterknoten von Noctuidae mit Vorkommen in Yazoo County | Unterfamilie | Acontiinae Guenée, 1841
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Acronictinae Harris, 1841
| 2 14 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Agaristinae Boisduval, 1833
| 2 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Amphipyrinae Guenée, 1837
| 2 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Catocalinae Boisduval, 1828
| 1 3 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Condicinae Poole, 1995
| 2 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cuculliinae Herrich-Schäffer, 1850
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Dilobinae Aurivillius, 1889
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Hadeninae Guenée, 1837
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Heliothinae Boisduval, 1828
| 4 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Noctuinae Latreille, 1809
| 21 27 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Pantheinae Smith, 1898 Eulenspinner | 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Plusiinae Boisduval, 1828
| 6 6 | Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Noctuidae bei artfakta.se Noctuidae bei dyntaxa.se Noctuidae bei gbif.org Noctuidae bei irmng.org Noctuidae bei itis.gov
|