Holländische Arten-Namen der Untertribus Mamestrina Beck, 1996
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Falter, Motten, Schmetterlinge | 322 33641 568299 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Noctuidae Latreille, 1809 Erdraupen, Eulen, Eulenfalter | 4288 56577 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Noctuinae Latreille, 1809
| 666 25838 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Mamestrina Beck, 1996 | Gattung | Ceramica Guenée, 1852 ⇒ Melanchra
| 25 | Arten | | Gattung | Conisania Hampson, 1905
| 72 | Arten | | Gattung | Copimamestra Grote, 1883 ⇒ Mamestra
| 0 | Arten | | Gattung | Hada Billberg, 1820
| 93 | Arten | | Gattung | Hecatera Guenée, 1852
| 71 | Arten | | Gattung | Hypobarathra Hampson, 1905
| 4 | Arten | | Gattung | Hyssia Guenée, 1852
| 41 | Arten | | Gattung | Lacanobia Billberg, 1820 Pfeilflecken-Kräutereule | 119 | Arten | | Gattung | Mamestra Ochsenheimer, 1816
| 210 | Arten | | Gattung | Melanchra Hübner, 1820
| 85 | Arten | | Gattung | Odontestra Hampson, 1905
| 27 | Arten | | Gattung | Papestra Sukhareva, 1973
| 27 | Arten | | Gattung | Saragossa Staudinger, 1900
| 16 | Arten | | Gattung | Sideridis Hübner, 1821
| 112 | Arten | | Gattung | Trichordestra McCabe, 1980
| 14 | Arten |
Vorkommen und Artenlisten von Mamestrina Beck, 1996
Vorkommen auf Inseln
Gefunden in fossilen Formationen
|