Taxonomie der Gattung Chrysonoma Meyrick, 1914
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Falter, Motten, Schmetterlinge | 322 33641 568299 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Glossata Fabricius, 1775 Moderne Schmetterlinge | 208 32654 567261 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Heteroneura Tillyard, 1918
| 197 32461 565431 | Familien Gattungen Arten | | Division | Ditrysia Borner, 1925
| 186 32290 560864 | Familien Gattungen Arten | Sektion | Tineina Stainton, 1857
| 98 10110 121799 | Familien Gattungen Arten | Untersektion | Tineina Stainton, 1857
| 78 8820 104491 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Gelechioidea Stainton, 1854 Palpenmotten | 36 3093 42185 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Oecophoridae Bruand, 1851 Breitflügelmotten, Faulholzfalter, Faulholzmotten | 863 8925 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Oecophorinae Bruand, 1851
| 673 7690 | Gattungen Arten | | Gattung | Chrysonoma Meyrick, 1914
| 46 | Arten |
Unterknoten von Chrysonoma Meyrick, 1914 | Art | Chrysonoma acnissa Turner, 1940
| | | | Art | Chrysonoma adelosema Lower, 1920
| | | | Art | Chrysonoma aporopis Meyrick, 1928
| | | | Art | Chrysonoma argutella Zeller, 1877
| | | | Art | Chrysonoma atricollis Meyrick, 1884
| | | | Art | Chrysonoma bimaculana Donovan, 1805 ⇒ Chrysonoma fascialis
| | | | Art | Chrysonoma bimaculella Newman, 1856 ⇒ Chrysonoma fascialis
| | | | Art | Chrysonoma bullifera Meyrick, 1920
| | | | Art | Chrysonoma catoptrina Meyrick, 1884
| | | | Art | Chrysonoma chrysopis Meyrick, 1902
| | | | Art | Chrysonoma concisella Walker, 1864
| | | | Art | Chrysonoma consularis Meyrick, 1913
| | | | Art | Chrysonoma cornuta Meyrick, 1914
| | | | Art | Chrysonoma deltosema Meyrick, 1884
| | | | Art | Chrysonoma drepanephora Turner, 1944
| | | | Art | Chrysonoma epularis Meyrick, 1913
| | | | Art | Chrysonoma euchrysa Lower, 1894
| | | | Art | Chrysonoma eumorpha Diakonoff, 1967
| | | | Art | Chrysonoma fascialis Fabricius, 1775
| | | | Art | Chrysonoma fragmentaria Diakonoff, 1967
| | | | Art | Chrysonoma gilvella Turner, 1917
| | | | Art | Chrysonoma habropis Lower, 1897
| | | | Art | Chrysonoma hesitans Diakonoff, 1967
| | | | Art | Chrysonoma hypocapna Diakonoff, 1968
| | | | Art | Chrysonoma inermis Diakonoff, 1967
| | | | Art | Chrysonoma ioplaca Turner, 1944
| | | | Art | Chrysonoma iphia Turner, 1940
| | | | Art | Chrysonoma isosceliphora Lower, 1894
| | | | Art | Chrysonoma leucopsina Rosenstock, 1885
| | | | Art | Chrysonoma macropodias Meyrick, 1913
| | | | Art | Chrysonoma maculifera Lower, 1916 ⇒ Lepidoscia maculifera
| | | | Art | Chrysonoma megaloxantha Turner, 1917
| | | | Art | Chrysonoma melanocrossa Meyrick, 1889
| | | | Art | Chrysonoma menodora Meyrick, 1889
| | | | Art | Chrysonoma pandora Turner, 1917
| | | | Art | Chrysonoma panxantha Lower, 1894
| | | | Art | Chrysonoma paracycla Meyrick, 1884
| | | | Art | Chrysonoma platyzostra Turner, 1939
| | | | Art | Chrysonoma poecilosema Diakonoff, 1967
| | | | Art | Chrysonoma protophaes Meyrick, 1883
| | | | Art | Chrysonoma seleniaca Meyrick, 1884
| | | | Art | Chrysonoma tentatella Walker, 1864
| | | | Art | Chrysonoma toxeres Turner, 1944
| | | | Art | Chrysonoma trigonocosma Turner, 1941
| | | | Art | Chrysonoma xuthoterma Meyrick, 1920
| | | | Art | Chrysonoma zanclotypa Turner, 1917
| | |
Vorkommen von Chrysonoma Meyrick, 1914 Australien, China, Indonesien, Malaysia, Philippinen
Links, Quellen und weitere Informationen
|