| Abraxas (Abraxas) grossulariata Linnaeus, 1758 | Harlekin |
| Abraxas (Calospilos) sylvata Scopoli, 1763 | Sylvata-Spanner |
| Acasis viretata Hübner, 1799 | Gelbgrüner Lappenspanner |
| Achlya flavicornis Linnaeus, 1758 | Gelbhorn-Eulenspinner |
| Acronicta (Acronicta) leporina Linnaeus, 1758 | Pudel |
| Acronicta (Jocheaera) alni Linnaeus, 1767 | Erlen-Rindeneule |
| Acronicta (Viminia) rumicis Linnaeus, 1758 | Ampfer-Eule |
| Aglais urticae Linnaeus, 1758 | Kleiner Fuchs |
| Agriopis leucophaearia Denis & Schi..., 1775 | Weißgrauer Breitflügelspanner |
| Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) | ⇒ Phigaliohybernia marginaria Fabricius, 1777 |
| Agrotis (Agrotis) exclamationis Linnaeus, 1758 | Ausrufezeichen |
| Agrotis (Agrotis) segetum Denis & Schi..., 1775 | Feldflur-Bodeneule |
| Agrotis (Putagrotis) puta Hübner, 1803 | Schmalflügelige Erdeule |
| Agrotis ripae Fabricius, 1794 | Strand-Erdeule |
| Alcis repandata Linnaeus, 1758 | Braunmarmorierter Baumspanner |
| Alsophila aescularia Denis & Schi..., 1775 | Eichen-Rundflügelspanner |
| Altinote tenebrosa erebia Oberthür, 1917 | |
| Anarta (Anarta) myrtilli Linnaeus, 1761 | Heidekraut-Bunteule |
| Anthocharis cardamines britannica Verity, 1908 | |
| Anthocharis cardamines hibernica Williams, 1915 | |
| Anthophila fabriciana Linnaeus, 1767 | Brauner Spreizflügelfalter |
| Anticlea derivata Denis & Schi..., 1775 | Schwarzbinden-Rosen-Blattspanner |
| Apamea (Apamea) crenata Hufnagel, 1766 | Frischrasen-Graseule |
| Apamea (Apamea) furva Denis & Schi..., 1775 | Düstergraue Steinhalden-Hartgraseule |
| Apamea (Apamea) oblonga Haworth, 1809 | Auen-Graswurzeleule |
| Apocheima hispidaria Denis & Schi..., 1775 | Brauner Spinnerspanner |
| Argynnis adippe vulgoadippe Verity, 1929 | |
| Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758) | ⇒ Speyeria aglaja Linnaeus, 1758 |
| Aricia (Aricia) agestis Denis & Schi..., 1775 | Dunkelbrauner Bläuling |
| Aricia artaxerxes salmacis Stephens, 1828 | |
| Asthena albulata Hufnagel, 1767 | Brombeer-Kleinbärchen |
| Autographa gamma Linnaeus, 1758 | Gamma-Eule |
| Biston betularia Linnaeus, 1758 | Birken-Dickleibspanner |
| Biston strataria Hufnagel, 1767 | Pappel-Dickleibspanner |
| Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758) | ⇒ Clossiana euphrosyne Linnaeus, 1758 |
| Boloria selene selene Denis & Schi..., 1775 | |
| Cabera pusaria Linnaeus, 1758 | Linienspanner |
| Callophrys (Callophrys) rubi Linnaeus, 1758 | Brombeer-Zipfelfalter |
| Carsia sororiata Hübner, 1813 | Moosbeeren-Grauspanner |
| Celaena haworthii Curtis, 1829 | Haworths Hochmooreule |
| Cerastis rubricosa Denis & Schi..., 1775 | Braunrote Wegericheule |
| Charanyca (Charanyca) trigrammica Hufnagel, 1766 | Dreilinieneule |
| Charanyca (Rusina) ferruginea (Esper, 1785) | ⇒ Rusina ferruginea Esper, 1785 |
| Chilodes maritima Tauscher, 1806 | Schmalflügelige Schilfeule |
| Chloroclystis v-ata Haworth, 1809 | Grüner Blütenspanner |
| Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 | Gemeines Wiesenvögelchen |
| Coenonympha pamphilus antirufa Leeds, 1950 | |
| Coenonympha pamphilus fumidescens Leeds, 1950 | |
| Coenonympha pamphilus ocellata Tutt, 1896 | |
| Coenonympha tullia Müller, 1764 | Großer Heufalter |
| Coenonympha tullia davus (Fabricius, 1777) | ⇒ Coenonympha tullia Müller, 1764 |
| Coenonympha tullia polydama Haworth, 1803 | |
| Coenotephria salicata Denis & Schi..., 1775 | Kleiner Felsen-Bindenspanner |
| Colocasia coryli Linnaeus, 1758 | Graue Eicheneule |
| Colostygia multistrigaria Haworth, 1809 | Frühjahrs-Bindenspanner |
| Craniophora ligustri Denis & Schi..., 1775 | Liguster-Rindeneule |
| Cupido (Cupido) minimus Fuessly, 1775 | Kleiner Bläuling |
| Cyclophora (Codonia) linearia Hübner, 1799 | Gelber Buchenspanner |
| Desmoloma chironomus Dyar, 1910 | |
| Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) | ⇒ Gynaephora fascelina Linnaeus, 1758 |
| Drepana (Drepana) falcataria Linnaeus, 1758 | Birkensichelflügler |
| Drymonia ruficornis Hufnagel, 1766 | Dunkelgrauer Zahnspinner |
| Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) | ⇒ Chloroclysta truncata Hufnagel, 1767 |
| Ecliptopera silaceata Denis & Schi..., 1775 | Braunleibiger Springkrautspanner |
| Ectropis crepuscularia Denis & Schi..., 1775 | Heidelbeerspanner |
| Eilema complana Linnaeus, 1758 | Flechtenspinner |
| Ennomos alniaria Linnaeus, 1758 | Erlen-Zackenrandspanner |
| Epirrhoe alternata Müller, 1764 | Gemeiner Bindenspanner |
| Epirrhoe galiata Denis & Schi..., 1775 | Breitbinden-Labkrautspanner |
| Erebia aethiops aethiops (Esper, 1777) | ⇒ Erebia aethiops Esper, 1777 |
| Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 | Eichen-Blütenspanner |
| Eupithecia absinthiata Clerck, 1759 | Absinthspanner |
| Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 | Eichenhain-Blütenspanner |
| Eupithecia exiguata Hübner, 1813 | Berberitzen-Blütenspanner |
| Eupithecia indigata Hübner, 1813 | Kiefern-Blütenspanner |
| Eupithecia nanata Hübner, 1813 | Gebänderter Heidekraut-Blütenspanner |
| Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 | Fingerhut-Spanner |
| Eupithecia subfuscata Haworth, 1809 | Hochstaudenflur-Blütenspanner |
| Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 | Fichten-Blütenspanner |
| Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 | Goldruten-Blütenspanner |
| Eupithecia vulgata Haworth, 1809 | Falllaub-Blütenspanner |
| Euproctis (Sphrageidus) similis Fuessly, 1775 | Schwan |
| Furcula bicuspis Borkhausen, 1790 | Birken-Gabelschwanz |
| Gonepteryx rhamni rhamni (Linnaeus, 1758) | ⇒ Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 |
| Gymnoscelis rufifasciata Haworth, 1809 | Kugelblumen-Blütenspanner |
| Hamearis lucina Linnaeus, 1758 | Brauner Würfelfalter |
| Hemithea aestivaria Hübner, 1799 | Buschholz-Grünspanner |
| Hipparchia semele semele (Linnaeus, 1758) | ⇒ Hipparchia semele Linnaeus, 1758 |
| Hydriomena furcata Thunberg, 1784 | Heidelbeer-Palpenspanner |
| Hydriomena impluviata Denis & Schi..., 1775 | Erlen-Palpenspanner |
| Hyles gallii Rottemburg, 1775 | Lab-Krautschwärmer |
| Hypena (Bomolocha) crassalis (Fabricius, 1787) | ⇒ Bomolocha crassalis Fabricius, 1787 |
| Idaea aversata Linnaeus, 1758 | Breitgebänderter Staudenspanner |
| Idaea biselata Hufnagel, 1767 | Breitgesäumter Gebüsch-Kleinspanner |
| Idaea dimidiata Hufnagel, 1767 | Braungewinkelte Zwergspanner |
| Idaea muricata Hufnagel, 1767 | Purpurstreifen-Zwergspanner |
| Idaea seriata Schrank, 1802 | Graubestäubter Kleinspanner |
| Jodis lactearia Linnaeus, 1758 | Laubwald-Grünspanner |
| Lacanobia (Dianobia) suasa Denis & Schi..., 1775 | Veraenderliche Kraeutereule |
| Lacanobia (Dianobia) thalassina Hufnagel, 1766 | Heidelbeerwald-Blättereule |
| Lampropteryx otregiata Metcalfe, 1917 | Schattenwaldmoor-Blattspanner |
| Lampropteryx suffumata Denis & Schi..., 1775 | Labkraut-Bindenspanner |
| Laothoe populi Linnaeus, 1758 | Pappel-Schwärmer |
| Leucania (Leucania) obsoleta Hübner, 1803 | Röhricht-Weißadereule |
| Leucoma salicis Linnaeus, 1758 | Atlas |
| Ligdia adustata Denis & Schi..., 1775 | Kleiner Pfaffenhütchenspanner |
| Lithophane (Lithophane) ornitopus Hufnagel, 1766 | Hellgraue Holzeule |
| Lithophane (Lithophane) socia Hufnagel, 1766 | Buschland-Holzeule |
| Lobophora halterata Hufnagel, 1767 | Grauer Lappenspanner |
| Lycaena phlaeas eleus Fabricius, 1798 | |
| Lycia zonaria Denis & Schi..., 1775 | Trockenrasen-Dickleibspanner |
| Maniola jurtina insularis Thompson, 1969 | |
| Menophra abruptaria Thunberg, 1792 | Lederbrauner Fliederspanner |
| Nola confusalis Herrich-Schä..., 1847 | Eichen-Grauspinnerchen |
| Nola cucullatella Hübner, 1793 | Hecken-Grauspinnerchen |
| Notodonta dromedarius Linnaeus, 1767 | Dromedar-Zahnspinner |
| Notodonta ziczac Linnaeus, 1758 | Zickzack-Spinner |
| Nymphalis (Nymphalis) polychloros Linnaeus, 1758 | Großer Fuchs |
| Ochropacha duplaris Linnaeus, 1761 | Erlenwollrückenspinner |
| Ochropleura plecta Linnaeus, 1761 | Frischkräuterhalden-Bodeneule |
| Odontopera bidentata Clerck, 1759 | Doppelzahnspanner |
| Odontosia carmelita (Esper, 1790) | ⇒ Odontosia marumoi Inoue, 1955 |
| Opisthograptis luteolata Linnaeus, 1758 | Gelber Weißdornspanner |
| Orthosia (Cororthosia) gracilis Denis & Schi..., 1775 | Spitzflügel-Kätzcheneule |
| Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775) | ⇒ Orthosia stabilis Schiffermüller, 1775 |
| Orthosia (Monima) cruda Denis & Schi..., 1775 | Eichenbuscheule |
| Orthosia (Monima) miniosa Denis & Schi..., 1775 | Eichenmittelwald-Kätzcheneule |
| Orthosia (Orthosia) incerta Hufnagel, 1766 | Gemeine Kätzcheneule |
| Orthosia (Semiophora) gothica Linnaeus, 1758 | Braungraue Frühlingseule |
| Paradarisa consonaria Hübner, 1799 | Birken-Baumspanner |
| Peribatodes rhomboidaria Denis & Schi..., 1775 | Rauten-Rindenspanner |
| Peridea anceps Goeze, 1781 | Eichen-Zahnspinner |
| Perizoma flavofasciata Thunberg, 1792 | Gelbe Lichtnelken-Kapseleule |
| Petrophora chlorosata Scopoli, 1763 | Adlerfarnspanner |
| Phibalapteryx virgata Hufnagel, 1767 | Kalktrockenrasen-Streifenspanner |
| Phigalia pilosaria Denis & Schi..., 1775 | Schlehenfrostspanner |
| Phlogophora meticulosa Linnaeus, 1758 | Achat-Eule |
| Pieris napi sabellicae Stephens, 1827 | |
| Pieris (Pieris) brassicae Linnaeus, 1758 | Großer Kohl-Weißling |
| Pieris brassicae fasciata Kiefer, 1918 | |
| Pieris brassicae infratrinotata Caruel, 1954 | |
| Pieris brassicae maria Van Mellaerts, 1926 | |
| Plagodis dolabraria Linnaeus, 1767 | Brandstriemenspanner |
| Plagodis pulveraria Linnaeus, 1758 | Heckenkirschenspanner |
| Plebejus argus argus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Plebejus argus Linnaeus, 1758 |
| Plebejus argus masseyi ♰ Tutt, 1909 | |
| Plusia festucae Linnaeus, 1758 | Goldeule |
| Polyommatus icarus icarus (Rottemburg, 1775) | ⇒ Polyommatus icarus Rottemburg, 1775 |
| Polyommatus icarus mariscolore Kane, 1893 | |
| Pseudoips prasinana Linnaeus, 1758 | Buchen-Kahneule |
| Pseudopanthera macularia Linnaeus, 1758 | Gelber Fleckenspanner |
| Pyronia tithonus britanniae Verity, 1915 | |
| Scopula (Calothysanis) floslactata Haworth, 1809 | Gelblichweißer Kleinspanner |
| Selenia lunularia Hübner, 1788 | Zweistreifiger Mondfleckspanner |
| Selenia tetralunaria Hufnagel, 1767 | Dunkelbrauner Mondfleckenspanner |
| Smerinthus ocellata ocellata Linnaeus, 1758 | |
| Spilosoma lubricipeda Linnaeus, 1758 | Breitflügeliger Fleckleibbär |
| Thera britannica Turner, 1925 | Britischer Tannenspanner |
| Theria primaria Haworth, 1809 | Früher Schlehenbusch-Winterspanner |
| Trichopteryx carpinata Borkhausen, 1794 | Blaßgrüner Lappenspanner |
| Trichopteryx polycommata Denis & Schi..., 1775 | Brauner Gebüsch-Lappenspanner |
| Vanessa cardui Linnaeus, 1758 | Distelfalter |
| Watsonalla binaria Hufnagel, 1767 | Eichen-Sichelflügler |
| Xanthorhoe designata Hufnagel, 1767 | Kohl-Blattspanner |
| Xanthorhoe ferrugata Clerck, 1759 | Aschgrauer Labkraut-Blattspanner |
| Xanthorhoe fluctuata Linnaeus, 1758 | Garten-Blattspanner |
| Xanthorhoe montanata Denis & Schi..., 1775 | Bergwald-Blattspanner |
| Xanthorhoe spadicearia Denis & Schi..., 1775 | Gebänderter Labkraut-Blattspanner |
| Xestia (Megasema) ashworthii Doubleday, 1855 | Aschgraue Bodeneule |
| Xylocampa areola Esper, 1789 | Geißblatt-Eule |