| Crambidae Latreille, 1810 | Graszünsler | 0 | Arten | Taxom |
| Tortricidae Latreille, 1803 | Blattroller | 0 | Arten | Taxom |
| Adelidae Bruand, 1851 | Langfühlermotten | 0 | Arten | Taxom |
| Cerambycidae Latreille, 1802 | Böcke | 0 | Arten | Taxom |
| Chrysomelidae Latreille, 1802 | Blattkäfer | 0 | Arten | Taxom |
| Nymphalidae Rafinesque, 1815 | Edelfalter | 0 | Arten | Taxom |
| Tenthredinidae Latreille, 1804 | Blattwespen | 0 | Arten | Taxom |
| Miridae Hahn, 1831 | Blindwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Agromyzidae Fallen, 1823 | Minierfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Andrenidae Webster, 1913 | Erdbienen | 0 | Arten | Taxom |
| Pieridae Duponchel, 1835 | Weißlinge | 0 | Arten | Taxom |
| Curculionidae Latreille, 1802 | Rüsselkäfer | 0 | Arten | Taxom |
| Geometridae Leach, 1815 | Spanner | 0 | Arten | Taxom |
| Coccinellidae Latreille, 1807 | Glückskäfer | 0 | Arten | Taxom |
| Apidae Latreille, 1802 | Bienen | 0 | Arten | Taxom |
| Lycaenidae Leach, 1815 | Bläulinge | 0 | Arten | Taxom |
| Asilidae Latreille, 1802 | Jagdfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Noctuidae Latreille, 1809 | Erdraupen | 0 | Arten | Taxom |
| Anthocoridae Fieber, 1837 | Blumenwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Cercopidae Leach, 1815 | Blutzikaden | 0 | Arten | Taxom |
| Acrididae MacLeay, 1819 | Feldheuschrecken | 0 | Arten | Taxom |
| Rhagionidae Latreille, 1802 | Schnepfenfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Tabanidae Latreille, 1802 | Bremsen | 0 | Arten | Taxom |
| Carabidae Latreille, 1802 | Laufkäfer | 0 | Arten | Taxom |
| Tettigoniidae Krauss, 1902 | Laubheuschrecken | 0 | Arten | Taxom |
| Elateridae Leach, 1815 | Larven: Echte Drahtwürmer | 0 | Arten | Taxom |
| Coreidae Leach, 1815 | Lederwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Pentatomidae Leach, 1815 | Baumwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Drepanidae Meyrick, 1895 | Eulenspinner | 0 | Arten | Taxom |
| Rhyparochromidae Amyot & Serv..., 1843 | | 0 | Arten | Taxom |
| Dryomyzidae Schiner, 1862 | Baumfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Ectobiidae Brunner von ..., 1865 | Waldschaben | 0 | Arten | Taxom |
| Erebidae Leach, 1815 | | 0 | Arten | Taxom |
| Pyralidae Latreille, 1802 | Echte Zünsler | 0 | Arten | Taxom |
| Oecophoridae Bruand, 1851 | Breitflügelmotten | 0 | Arten | Taxom |
| Formicidae Latreille, 1809 | Ameisen | 0 | Arten | Taxom |
| Gerridae Leach, 1815 | Schneider | 0 | Arten | Taxom |
| Gryllidae (Bolivar, 1878) | Grillen | 0 | Arten | Taxom |
| Issidae Spinola, 1839 | Käferzikaden | 0 | Arten | Taxom |
| Hippoboscidae Samouelle, 1819 | Lausfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Sphingidae Latreille, 1802 | Schwärmer | 0 | Arten | Taxom |
| Lasiocampidae Harris, 1841 | Glucken | 0 | Arten | Taxom |
| Sarcophagidae Macquart, 1834 | Aasfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Trigonidiidae Saussure, 1870 | | 0 | Arten | Taxom |
| Nepidae Latreille, 1802 | Skorpionswanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Lygaeidae Schilling, 1829 | Bodenwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Hesperiidae Latreille, 1809 | Dickkopfalter | 0 | Arten | Taxom |
| Notodontidae Stephens, 1829 | Zahnspinner | 0 | Arten | Taxom |
| Plutellidae Guenée, 1845 | Halbmotten | 0 | Arten | Taxom |
| Ptychopteridae Osten Sacken, 1862 | Faltenmücken | 0 | Arten | Taxom |
| Reduviidae Latreille, 1807 | Raubwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Platystomatidae Schiner, 1862 | Breitmundfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Sialidae Leach, 1815 | Schlammfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Syrphidae Latreille, 1802 | Larven: Blattlaus-Löwen | 0 | Arten | Taxom |
| Rhopalidae Amyot & Serv..., 1843 | Glasflügelwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Stratiomyidae Latreille, 1802 | Waffenfliegen | 0 | Arten | Taxom |
| Agaonidae Walker, 1848 | Feigenwespen | 0 | Arten | Taxom |
| Sesiidae Boisduval, 1828 | Glasflügler | 0 | Arten | Taxom |
| Tetrigidae Rambur, 1838 | Dornschrecken | 0 | Arten | Taxom |
| Tingidae Laporte, 1832 | Blasenwanzen | 0 | Arten | Taxom |
| Buprestidae Leach, 1815 | Prachtkäfer | 0 | Arten | Taxom |
| Vespidae Leach, 1815 | Echte Wespen | 0 | Arten | Taxom |
| Zygaenidae Latreille, 1809 | Blutströpfchen | 0 | Arten | Taxom |
| Acentria ephemerella Hübner, 1813 | Kleiner Wasserzünsler |
| Acleris hastiana Linnaeus, 1758 | Variabelbrauner Weiden-Wickler |
| Adela reaumurella Linnaeus, 1758 | Grüne Langfühlermotte |
| Adoxophyes orana Fischer von ..., 1834 | Apfelschalenwickler |
| Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens (DeGeer, 1775) | ⇒ Agapanthia daurica daurica Ganglbauer, 1883 |
| Agelastica alni Linnaeus, 1758 | Blauer Erlenblattkäfer |
| Aglais io Linnaeus, 1758 | Tagpfauenauge |
| Aglais urticae Linnaeus, 1758 | Kleiner Fuchs |
| Aglaostigma (Astochus) fulvipes Scopoli, 1763 | |
| Agnocoris reclairei Wagner, 1949 | |
| Agriphila inquinatella Denis & Schi..., 1775 | |
| Agriphila straminella Denis & Schi..., 1775 | Rispengraszünsler |
| Agriphila tristella Denis & Schi..., 1775 | Gestreifter Graszünsler |
| Agromyza alnivora Spencer, 1969 | |
| Anania coronata (Hufnagel, 1767) | ⇒ Phlyctaenia coronata Hufnagel, 1767 |
| Andrena (Melandrena) vaga Panzer, 1799 | Auensandbiene |
| Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 | Aurora-Falter |
| Anthonomus (Anthonomus) rubi Herbst, 1795 | Beeren-Blütenstecher |
| Anticollix sparsata Treitschke, 1828 | Gilbweiderich-Spanner |
| Aphantopus hyperantus Linnaeus, 1758 | Braune Valdvogel |
| Aphidecta obliterata Linnaeus, 1758 | Gebirgs-Marienkäfer |
| Apis (Apis) mellifera Linnaeus, 1758 | Dunkle Biene |
| Apotomis betuletana Haworth, 1811 | Birken-Knospenwickler |
| Araschnia levana Linnaeus, 1758 | Landkärtchen |
| Archips xylosteana Linnaeus, 1758 | Apfelblattwickler |
| Argynnis (Argynnis) paphia Linnaeus, 1758 | Kaisermantel |
| Aricia (Aricia) agestis Denis & Schi..., 1775 | Dunkelbrauner Bläuling |
| Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758 | Hornissen-Raubfliege |
| Autographa gamma Linnaeus, 1758 | Gamma-Eule |
| Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus, 1758) | ⇒ Bombus longipennis Friese, 1918 |
| Bombus (Thoracobombus) pascuorum Scopoli, 1763 | Ackerhummel |
| Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Harmonia axyridis Pallas, 1773 |
| Cabera exanthemata Scopoli, 1763 | Bräunlichweißer Erlenspanner |
| Cabera pusaria Linnaeus, 1758 | Linienspanner |
| Calamia tridens Hufnagel, 1766 | Grüneule |
| Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata Linnaeus, 1758 | 14-fleckiger Marienkäfer |
| Calvia (Calvia) decemguttata Linnaeus, 1767 | Licht-Marienkäfer |
| Campaea margaritaria Linnaeus, 1761 | Margaritata-Spanner |
| Camptogramma bilineata Linnaeus, 1758 | Brennesselspanner |
| Cardiastethus fasciiventris Garbiglietti, 1857 | |
| Cassida (Cassida) vibex Linnaeus, 1767 | Gestriemter Schildkäfer |
| Cataclysta lemnata Linnaeus, 1758 | Wasserlinsen-Zünsler |
| Catoptria falsella Denis & Schi..., 1775 | |
| Celastrina argiolus Linnaeus, 1758 | Buschheideland-Bläuling |
| Celypha lacunana Denis & Schi..., 1775 | Dunkler Brennnessel-Wickler |
| Cepphis advenaria Hübner, 1790 | Brauner Heidelbeerspanner |
| Cercopis vulnerata Illiger, 1807 | Blut-Zikade |
| Chorthippus (Chorthippus) albomarginatus De Geer, 1773 | De Geers Grashüpfer |
| Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus Linnaeus, 1758 | Nachtigall-Grashüpfer |
| Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus Thunberg, 1815 | Braune Grashüpfer |
| Chrysomela (Chrysomela) populi Linnaeus, 1758 | Großer Pappelblattkäfer |
| Chrysopilus cristatus Fabricius, 1775 | Kronen-Schnepfenfliege |
| Chrysops (Chrysops) relictus Meigen, 1820 | Goldaugenbremse |
| Chrysoteuchia culmella Linnaeus, 1758 | Rispengraszünsler |
| Cicindela (Cicindela) campestris (Linnaeus, 1758) | ⇒ Cicindela hybrida hybrida Linnaeus, 1758 |
| Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linnaeus, 1758 | 5-punktiger Marienkäfer |
| Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 | 7-Punkt Marienkäfer |
| Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 | Gemeines Wiesenvögelchen |
| Colias croceus Fourcroy, 1785 | Orangeroter Kleefalter |
| Conocephalus (Anisoptera) dorsalis (Latreille, 1804) | ⇒ Conocephalus burri Ebner, 1910 |
| Conocephalus (Xiphidion) fuscus Thunberg, 1815 | Langflügelige Schwertschrecke |
| Conoderus xysticus Candeze, 1859 | |
| Coreus marginatus Linnaeus, 1758 | Ampferwanze |
| Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) | ⇒ Crambus pascuellus Linnaeus, 1758 |
| Crambus perlella (Scopoli, 1763) | ⇒ Crambus perlellus Scopoli, 1763 |
| Cupido (Everes) argiades Pallas, 1771 | Kleebläuling |
| Cyclophora (Codonia) punctaria Linnaeus, 1758 | Eichen-Gürtelpuppenspanner |
| Deltote (Deltote) bankiana (Fabricius, 1775) | ⇒ Protodeltote bankiana |
| Diachrysia chrysitis Linnaeus, 1758 | Messingeule |
| Dolycoris baccarum Linnaeus, 1758 | Beerenwanze |
| Drepana (Drepana) falcataria Linnaeus, 1758 | Birkensichelflügler |
| Drymus (Sylvadrymus) brunneus Sahlberg F., 1848 | |
| Dryomyza anilis Fallen, 1820 | |
| Ectobius (Ectobius) lapponicus Linnaeus, 1758 | Gemeine Waldschabe |
| Ectropis crepuscularia Denis & Schi..., 1775 | Heidelbeerspanner |
| Eilema depressa (Esper, 1787) | ⇒ Eilema deplanum Esper, 1787 |
| Elophila (Elophila) nymphaeata Linnaeus, 1758 | Laichkraut Zünsler |
| Endotricha flammealis Denis & Schi..., 1775 | Geflammter Kleinzünsler |
| Epirrhoe alternata Müller, 1764 | Gemeiner Bindenspanner |
| Eratophyes amasiella Herrich-Schä..., 1854 | Birken-Faulholzmotte |
| Euclidia (Callistege) mi (Clerck, 1759) | ⇒ Callistege mi Clerck, 1759 |
| Eudonia truncicolella Stainton, 1849 | Grauer Mooszünsler |
| Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 | Goldruten-Blütenspanner |
| Europiella artemisiae Becker, 1864 | |
| Eysarcoris aeneus Scopoli, 1763 | Schwieliger Dickwanst |
| Falcaria lacertinaria Linnaeus, 1758 | Birken-Sichelflügler |
| Favonius quercus (Linnaeus, 1758) | ⇒ Quercusia quercus Linnaeus, 1758 |
| Formica (Serviformica) fusca (Linnaeus, 1758) | ⇒ Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758 |
| Gastrophysa (Gastrophysa) viridula De Geer, 1775 | Ampfer-Blattkäfer |
| Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 1832 | Silbriger Wasserläufer |
| Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 | Zitronen-Falter |
| Gonioctena (Gonioctena) decemnotata Marsham, 1802 | Blattkäfer |
| Gonioctena (Spartophila) olivacea Forster, 1771 | |
| Gonocerus acuteangulatus Goeze, 1778 | Braune Randwanze |
| Gryllus (Gryllus) campestris (Geer, 1773) | ⇒ Brachytrupes membranaceus membranaceus Drury, 1773 |
| Halyzia sedecimguttata Linnaeus, 1758 | Sechszehnpunkt-Marienkäfer |
| Harmonia axyridis Pallas, 1773 | Asiatischer Marienkäfer |
| Holcostethus (Holcostethus) strictus Fabricius, 1803 | Frühlings-Baumwanze |
| Hypena (Hypena) proboscidalis Linnaeus, 1758 | Gemeine Nessel-Zünslereule |
| Lacanobia (Diataraxia) oleracea Linnaeus, 1758 | Gemüse-Eule |
| Lamyra marginata Linnaeus, 1758 | |
| Lathronympha strigana Fabricius, 1775 | Johanniskrautwickler |
| Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776) | ⇒ Leptogaster guttiventris Zetterstedt, 1842 |
| Leptophyes punctatissima Bosc, 1792 | Pfirsichschrecke |
| Ligdia adustata Denis & Schi..., 1775 | Kleiner Pfaffenhütchenspanner |
| Lipoptena cervi Linnaeus, 1758 | Hirschlaus |
| Lomaspilis marginata Linnaeus, 1758 | Saumspanner |
| Lomographa temerata Denis & Schi..., 1775 | Schattenbinden-Weißspanner |
| Lycaena (Lycaena) phlaeas Linnaeus, 1761 | Kleiner Feuerfalter |
| Lygus pratensis Linnaeus, 1758 | Gemeine Wiesenwanze |
| Lygus rugulipennis Poppius, 1911 | Behaarte Wiesenwanze |
| Lythria cruentaria Hufnagel, 1767 | Ampfer-Purpurspanner |
| Macaria alternata Denis & Schi..., 1775 | Dunkelgrauer Eckflügelspanner |
| Machimus atricapillus (Fallen, 1814) | ⇒ Tolmerus atricapillus Fallen, 1814 |
| Macroglossum stellatarum Linnaeus, 1758 | Karpfenschwanz |
| Malacosoma (Clisiocampa) neustria Linnaeus, 1758 | Gemeiner Ringelspinner |
| Maniola (Maniola) jurtina Linnaeus, 1758 | Großes Ochsenauge |
| Meconema thalassinum De Geer, 1773 | Eichenschrecke |
| Mesapamea secalis Linnaeus, 1758 | Getreide-Halmeule |
| Metopia pollenia Chao & Zhang, 1988 | |
| Miltochrista miniata J.R. Forster, 1771 | Rosen Flechtbär |
| Monalocoris (Monalocoris) filicis Linnaeus, 1758 | Schwarzbraune Farnwanze |
| Myrmeleotettix maculatus Thunberg, 1815 | Gefleckte Keulenschrecke |
| Mythimna (Mythimna) impura Hübner, 1808 | Stumpfflügel-Graseule |
| Nemobius sylvestris Bosc, 1792 | Waldgrille |
| Nemophora degeerella Linnaeus, 1758 | De Geers Langhornfalter |
| Neoitamus cyanurus Loew, 1849 | Gemeiner Strauchdieb |
| Nepa cimicoides Linnaeus, 1758 | |
| Nepa cinerea Linnaeus, 1758 | Wasserskorpion |
| Noctua janthe Borkhausen, 1792 | Borkhausens Bandeule |
| Nysius (Tropinysius) senecionis Schilling, 1829 | |
| Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) | ⇒ Ochlodes venatus BREMER & GREY, 1852 |
| Odacantha (Odacantha) melanura Linnaeus, 1766 | Halskäfer |
| Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758 | Blauflügelige Ödlandschrecke |
| Olethreutes arcuella Clerck, 1759 | Pracht-Wickler |
| Operophtera brumata Linnaeus, 1758 | Frostnachtspanner |
| Operophtera fagata Scharfenberg, 1805 | Buchen-Frostspanner |
| Opisthograptis luteolata Linnaeus, 1758 | Gelber Weißdornspanner |
| Palomena prasina Linnaeus, 1761 | Faule Grete |
| Paracorymbia fulva DeGeer, 1775 | |
| Pararge aegeria Linnaeus, 1758 | Brauner Feuerfalter |
| Pelosia muscerda Hufnagel, 1766 | Erlenmoor-Flechtenbärchen |
| Pentatoma (Pentatoma) rufipes Linnaeus, 1758 | Rotbeinige Baumwanze |
| Peribatodes rhomboidaria Denis & Schi..., 1775 | Rauten-Rindenspanner |
| Perizoma alchemillata Linnaeus, 1758 | Hohlzahn-Kapselspanner |
| Pheosia gnoma Fabricius, 1776 | Birken-Porzellanspinner |
| Phlogophora meticulosa Linnaeus, 1758 | Achat-Eule |
| Pholidoptera griseoaptera De Geer, 1773 | Gemeine Strauchschrecke |
| Phratora (Phratora) vitellinae Linnaeus, 1758 | Blauer Korbweidenblattkäfer |
| Pieris (Artogeia) napi Linnaeus, 1758 | Grünader-Weißling |
| Pieris (Artogeia) rapae Linnaeus, 1758 | Kleiner Kohl-Weißling |
| Pieris (Pieris) brassicae Linnaeus, 1758 | Großer Kohl-Weißling |
| Pieris mannii Mayer, 1851 | Karstweißling |
| Piezodorus lituratus Fabricius, 1794 | Ginster-Baumwanze |
| Pleuroptya ruralis Scopoli, 1763 | Nessel-Zünsler |
| Plutella (Plutella) xylostella Linnaeus, 1758 | Gemüsemotte |
| Polygonia c-album Linnaeus, 1758 | C-Falter |
| Polyommatus (Polyommatus) icarus Rottemburg, 1775 | Gemeiner Bläuling |
| Pseudochorthippus parallelus Zetterstedt, 1821 | Gemeiner Grashüpfer |
| Psyllobora vigintiduopunctata Linnaeus, 1758 | Gemeiner Pilz-Marienkäfer |
| Ptilodon capucina Linnaeus, 1758 | Kamel-Zahnspinner |
| Ptychoptera (Ptychoptera) contaminata Linnaeus, 1758 | Faltenmücke |
| Pyramica tetragnatha Taylor, 1966 | |
| Pyrausta (Haematia) despicata Scopoli, 1763 | Olivbrauner Zünsler |
| Pyronia (Pyronia) tithonus Linnaeus, 1767 | Braungerändertes Ochsenauge |
| Rhynocoris (Rhynocoris) annulatus Linnaeus, 1758 | Geringelte Mordwanze |
| Rivellia syngenesiae Fabricius, 1781 | |
| Rivula sericealis Scopoli, 1763 | Seiden-Eulchen |
| Roeseliana roeselii Hagenbach, 1822 | Roesels Beißschrecke |
| Scolopostethus affinis Schilling, 1829 | Nessel-Wicht |
| Scopula (Calothysanis) floslactata Haworth, 1809 | Gelblichweißer Kleinspanner |
| Sialis lutaria Linnaeus, 1758 | Gemeine Schlammfliege |
| Sphaerophoria scripta Linnaeus, 1758 | Gemeine Langbauchschwebfliege |
| Stenodema (Brachystira) calcarata Fallen, 1807 | Bedornte Grasweichwanze |
| Stethophyma grossum Linnaeus, 1758 | Dicker Grasshüpfer |
| Stictopleurus punctatonervosus Goeze, 1778 | Punktierte Glasflügelwanze |
| Stratiomys longicornis Scopoli, 1763 | Langhorn-Waffenfliege |
| Stygnocoris sabulosus Schilling, 1829 | |
| Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus, 1758 | Luzerne-Marienkäfer |
| Sycoscapter conocephalus Wiebes, 1964 | |
| Synanthedon formicaeformis Esper, 1783 | Kleiner Weiden-Glasflügler |
| Synanthedon spheciformis Denis & Schi..., 1775 | Erlen-Glasflügler |
| Synaphe punctalis Fabricius, 1775 | Dürrwiesen-Zünsler |
| Tetrix ceperoi Bolivar, 1887 | Westliche Dornschrecke |
| Tetrix undulata Sowerby, 1806 | Dornschrecke |
| Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 | Großes Grünes Heupferd |
| Thymelicus lineola Ochsenheimer, 1808 | Frischrasen-Dickkopf |
| Thymelicus sylvestris Poda, 1761 | Brauner Trockenrasen-Dickkopf |
| Timandra comae Schmidt, 1931 | Ampfer-Spanner |
| Tingis (Tingis) crispata Herrich-Scha..., 1838 | Beifuß-Netzwanze |
| Trachys minutus Linnaeus, 1758 | Gemeiner Zwerg-Prachtkäfer |
| Tyria jacobaeae Linnaeus, 1758 | Blutbär |
| Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata Linnaeus, 1758 | Sechzehnpunkt |
| Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 | Admiral |
| Vanessa cardui Linnaeus, 1758 | Distelfalter |
| Vespa crabro Linnaeus, 1758 | Europäische Hornisse |
| Vespula (Vespula) rufa Linnaeus, 1758 | Rote Wespe |
| Xanthorhoe ferrugata Clerck, 1759 | Aschgrauer Labkraut-Blattspanner |
| Zygaena (Mesembrynus) sarpedon tipula Marten, 1957 | |
| Zygaena (Zygaena) filipendulae Linnaeus, 1758 | Blutströpfchen |