Checkliste der Überordnung Holometabola Heider, 1889 (Holometabolen Insekten) für die Region Heidelberg (Lebanon County, Pennsylvania, USA)
Familienliste für Heidelberg (Lebanon County) 44 Familien mit 62 Arten und 3 Unterarten #CGHEAPNSTMVLFRD
| Carabidae Latreille, 1802 | Laufkäfer | 5 | Arten | Taxom | | Geometridae Leach, 1815 | Spanner | 4 | Arten | Taxom | | Heleomyzidae Westwood, 1840 | Dunkelfliegen | 1 | Art | Taxom | | Eupelmidae Walker, 1833 | | 0 | Arten | Taxom | | Andrenidae Webster, 1913 | Erdbienen | 1 | Art | Taxom | | Geotrupidae Latreille, 1802 | Blatthornkäfer | 1 | Art | Taxom | | Pieridae Duponchel, 1835 | Weißlinge | 3 | Arten | Taxom | | Noctuidae Latreille, 1809 | Erdraupen | 4 | Arten | Taxom | | Scarabaeidae Latreille, 1802 | Blatthornkäfer | 0 | Arten | Taxom | | Apidae Latreille, 1802 | Bienen | 3 | Arten | Taxom | | Halictidae Thomson, 1869 | Schmalbienen und Furchenbienen | 0 | Arten | Taxom | | Coccinellidae Latreille, 1807 | Glückskäfer | 2 | Arten | Taxom | | Cantharidae Imhoff, 1856 | Franzosen | 1 | Art | Taxom | | Tortricidae Latreille, 1803 | Blattroller | 1 | Art | Taxom | | Muscidae (Latreille, 1802) | Echte Fliegen | 1 | Art | Taxom | | Colletidae Lepeletier, 1841 | Kropfbienen | 1 | Art | Taxom | | Gracillariidae Stainton, 1854 | Blatttütenfalter | 1 | Art | Taxom | | Cucujidae Latreille, 1802 | Plattkäfer | 1 | Art | Taxom | | Chrysomelidae Latreille, 1802 | Blattkäfer | 4 | Arten | Taxom | | Encyrtidae Walker, 1837 | | 1 | Art | Taxom | | Vespidae Leach, 1815 | Echte Wespen | 2 | Arten | Taxom | | Limnephilidae Kolenati, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Chloropidae Schoenherr, 1840 | Halmfliegen | 0 | Arten | Taxom | | Elachistidae Bruand, 1851 | Grasminierfalter | 2 | Arten | Taxom | | Lampyridae Latreille, 1817 | Glühwürmchen | 0 | Arten | Taxom | | Tachinidae Robineau-Des..., 1830 | Raupenfliegen | 1 | Art | Taxom | | Meloidae (Gyllenhal, 1810) | Blasenkäfer | 1 | Art | Taxom | | Syrphidae Latreille, 1802 | Larven: Blattlaus-Löwen | 4 | Arten | Taxom | | Formicidae Latreille, 1809 | Ameisen | 3 | Arten | Taxom | | Gelechiidae Stainton, 1854 | Palpenfalter | 1 | Art | Taxom | | Cerambycidae Latreille, 1802 | Böcke | 1 | Art | Taxom | | Psychodidae Newman, 1834 | Schmetterlingsmücken | 1 | Art | Taxom | | Chironomidae Erichson, 1842 | Schwarmmücken | 0 | Arten | Taxom | | Riodinidae (Grote, 1895) | Würfelfalter | 1 | Art | Taxom | | Curculionidae Latreille, 1802 | Rüsselkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Asilidae Latreille, 1802 | Jagdfliegen | 0 | Arten | Taxom | | Pyralidae Latreille, 1802 | Echte Zünsler | 1 | Art | Taxom | | Calliphoridae Brauer & Ber..., 1889 | Schmeißfliegen | 1 | Art | Taxom | | Crambidae Latreille, 1810 | Graszünsler | 1 | Art | Taxom | | Erebidae Leach, 1815 | | 1 | Art | Taxom | | Drosophilidae Rondani, 1856 | Essigfliegen | 0 | Arten | Taxom | | Scathophagidae Robineau-Des..., 1830 | Dungfliegen | 1 | Art | Taxom | | Tenebrionidae Latreille, 1802 | Dunkelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Nymphalidae Rafinesque, 1815 | Edelfalter | 1 | Art | Taxom |
Gattungen für Heidelberg (Lebanon County) 72 Gattungen mit 62 Arten #ABCDEFGHILMNOPRSTV
Agonum Bonelli, 1810 | | 0 | Arten | Taxom | | Alcis Curtis, 1858 | | 1 | Art | Taxom | | Amoebaleria Garrett, 1862 | | 1 | Art | Taxom | Anastatus Motschulsky, 1860 | | 0 | Arten | Taxom | | Andrena Fabricius, 1895 | Erdbienen | 1 | Art | Taxom | | Anisodactylus Dejean, 1798 | | 1 | Art | Taxom | | Anoplotrupes Jekel, 1791 | | 1 | Art | Taxom | | Anthocharis Boisduval, R..., 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Apamea Ochsenheimer, 1794 | | 1 | Art | Taxom | Aphodius Hellwig, 1798 | | 0 | Arten | Taxom | | Apis Linnaeus, 1758 | Honigbienen | 1 | Art | Taxom | Augochlorella Sandhouse, 1937 | | 0 | Arten | Taxom | | Bombus Latreille, 1854 | Hummeln | 2 | Arten | Taxom | | Calvia Mulsant, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Cantharis Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Carabus Linnaeus, 1891 | Echte Laufkäfer | 1 | Art | Taxom | | Clepsis Guenée, 1856 | | 1 | Art | Taxom | Coenosia Meigen, 1826 | | 0 | Arten | Taxom | | Colletes Latreille, 1868 | Seidenbienen | 1 | Art | Taxom | | Condica Walker, 1911 | | 1 | Art | Taxom | | Cremastobombycia A.F. Braun, 1876 | | 1 | Art | Taxom | | Cucujus Fabricius, 1781 | | 1 | Art | Taxom | | Diabrotica Dejean, 1967 | | 1 | Art | Taxom | | Discodes Förster, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Dolichovespula Rohwer, 1763 | Langkopfwespen | 1 | Art | Taxom | | Drusus Stephens, 1842 | | 1 | Art | Taxom | | Ectropis Hübner, 1775 | | 1 | Art | Taxom | Elachiptera Macquart, 1835 | | 0 | Arten | Taxom | | Elachista Treitschke, 1926 | | 1 | Art | Taxom | Ellychnia Blanchard, 1845 | | 0 | Arten | Taxom | | Epalpus Rondani, 1849 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1798 | | 1 | Art | Taxom | | Eristalis Latreille, 1758 | Keilfleckschwebfliegen | 1 | Art | Taxom | | Euplexia Stephens, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Eutrapela Hübner, 1797 | | 1 | Art | Taxom | | Formica Linnaeus, 1758 | Echte Waldameisen | 1 | Art | Taxom | | Gonepteryx Leach, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Harpalus Latreille, 1946 | Schnelläufer | 1 | Art | Taxom | | Helcystogramma Zeller, 1921 | | 1 | Art | Taxom | | Helophilus Meigen, 1849 | Sumpfschwebfliegen | 1 | Art | Taxom | | Hippodamia Dejean, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Idaea Treitschke, 1767 | | 1 | Art | Taxom | | Lasius Fabricius, 1862 | Wegameisen | 1 | Art | Taxom | | Leptinotarsa Chevrolat, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Litomeces Murray, 1922 | | 1 | Art | Taxom | | Loricera Latreille, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Lutzomyia Franca, 1945 | | 1 | Art | Taxom | Micropsectra Kieffer, 1909 | | 0 | Arten | Taxom | | Microrhopala Chevrolat, 1798 | | 1 | Art | Taxom | | Musca Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Mythimna Ochsenheimer, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Napaea Hübner, 1883 | | 1 | Art | Taxom | | Naupactus Dejean, 1840 | | 1 | Art | Taxom | Neoitamus Osten Sacken, 1878 | Strauchdiebe | 0 | Arten | Taxom | | Oulema Gozis, 1758 | Getreidehähnchen | 1 | Art | Taxom | | Pieris Schrank, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Platycheirus Le Peletier ..., 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Plodia Guenée, 1813 | | 1 | Art | Taxom | | Polistes Latreille, 1791 | Feldwespen | 1 | Art | Taxom | | Pollenia Robineau-Des..., 1794 | | 1 | Art | Taxom | | Pterostichus Bonelli, 1798 | Grabkäfer | 1 | Art | Taxom | | Pyrausta Schrank, 1859 | | 1 | Art | Taxom | | Rivula Duponchel, 1854 | | 1 | Art | Taxom | Scaptomyza Hardy, 1850 | | 0 | Arten | Taxom | | Scathophaga Meigen, 1823 | | 1 | Art | Taxom | | Semioscopis Hübner, 1902 | | 1 | Art | Taxom | | Sitona Germar, 1776 | Blattrandkäfer | 1 | Art | Taxom | | Syritta Le Peletier ..., 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Tenebrio Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Tetramorium Mayr, 1758 | | 1 | Art | Taxom | Toxomerus Macquart, 1855 | | 0 | Arten | Taxom | | Vanessa Fabricius, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Heidelberg (Lebanon County) 62 Arten und 3 Unterarten | Alcis porcelaria Guenée, 1858 | | | Amoebaleria helvola Loew, 1862 | | | Andrena (Simandrena) nasonii Robertson, 1895 | | | Anisodactylus (Anadaptus) sanctaecrucis Fabricius, 1798 | | | Anoplotrupes stercorosus Scriba, 1791 | Wald-Mistkäfer | | Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 | Aurora-Falter | | Apamea ophiogramma Esper, 1794 | Röhricht-Graseule | | Apis (Apis) mellifera Linnaeus, 1758 | Dunkle Biene | | Bombus (Cullumanobombus) rufocinctus Cresson, 1863 | | | Bombus (Pyrobombus) vagans Smith, 1854 | | | Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata Linnaeus, 1758 | 14-fleckiger Marienkäfer | | Cantharis (Cantharis) livida Linnaeus, 1758 | Rotgelber Weichkäfer | | Carabus promachus promachus Bates, 1891 | | | Clepsis persicana Fitch, 1856 | | | Colletes simulans Cresson, 1868 | | | Condica andrena Smith, 1911 | | | Cremastobombycia solidaginis Frey & Boll, 1876 | | | Cucujus clavipes Fabricius, 1781 | | | Diabrotica barberi (R. Smith & L..., 1967) | ⇒ Diabrotica longicornis Say, 1824 | | Discodes coccophagus Ratzeburg, 1848 | | | Dolichovespula (Dolichovespula) maculata Linnaeus, 1763 | | | Drusus chrysotus P Rambur, 1842 | | | Ectropis crepuscularia Denis & Schi..., 1775 | Heidelbeerspanner | | Elachista cucullata Braun, 1926 | | | Epalpus signifer Walker, 1849 | | | Epicauta (Epicauta) cinerea (Fabricius, 1798) | ⇒ Epicauta horni Champion, 1892 | | Eristalis (Eoseristalis) tenax Linnaeus, 1758 | Mistbiene | | Euplexia lucipara Linnaeus, 1758 | Brombeerstraucheule | | Eutrapela clemataria Abbott & Smith, 1797 | | | Formica (Serviformica) fusca (Linnaeus, 1758) | ⇒ Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758 | | Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 | Zitronen-Falter | | Harpalus (Harpalus) meteorus Basilewsky, 1946 | | | Helcystogramma hystricella Braun, 1921 | | | Helophilus (Helophilus) fasciatus Walker, 1849 | | | Hippodamia (Hippodamia) glacialis Fabricius, 1775 | | | Idaea dimidiata Hufnagel, 1767 | Braungewinkelte Zwergspanner | | Lasius (Acanthomyops) claviger Roger, 1862 | | | Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 | Coloradokäfer | | Litomeces gracilis sphecodes Schmidt, 1922 | | | Loricera (Loricera) pilicornis Fabricius, 1775 | Borstenhornkäfer | | Lutzomyia anthophora Addis C. J., 1945 | | | Microrhopala vittata Fabricius, 1798 | | | Musca (Musca) domestica (Linnaeus, 1758) | ⇒ Fannia canicularis Linnaeus, 1761 | | Mythimna (Mythimna) pallens Linnaeus, 1758 | Bleiche Graseule | | Napaea beltiana lucilia (H.B. Möschler, 1883) | ⇒ Napaea beltiana beltiana H. Bates, 1867 | | Naupactus leucoloma Boheman, 1840 | | | Oulema (Oulema) melanopus Linnaeus, 1758 | Buntes Getreidehähnchen | | Pieris (Artogeia) rapae Linnaeus, 1758 | Kleiner Kohl-Weißling | | Platycheirus (Platycheirus) obscurus Say, 1824 | | | Plodia interpunctella Hübner, 1813 | Dörrobstmotte | | Polistes (Polistes) dominula Christ, 1791 | Französische Feldwespe | | Pollenia rudis Fabricius, 1794 | Graugelbe Polsterfliege | | Pterostichus (Morphnosoma) melanarius Illiger, 1798 | Erdbeerlaufkäfer | | Pyrausta orphisalis Walker, 1859 | | | Rivula propinqualis Guenée, 1854 | | | Scathophaga furcata Say, 1823 | | | Semioscopis aurorella Dyar, 1902 | | | Sitona (Sitona) hispidulus Fabricius, 1776 | Borstiger Blattrandrüssler | | Syritta pipiens Linnaeus, 1758 | Gemeine Keulenschwebefliege | | Tenebrio (Tenebrio) molitor Linnaeus, 1758 | Gemeiner Mehlkäfer | | Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758 | Gemeine Rasenameise | | Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 | Admiral |
Unterknoten von Holometabola mit Vorkommen in Heidelberg (Lebanon County) | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 12 22 19 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Diptera Linnaeus, 1758 Dipteren, Zweiflügler | 11 16 10 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Hymenoptera Linnaeus, 1758 Hautflügler | 8 12 11 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Falter, Motten, Schmetterlinge | 12 21 21 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Trichoptera Kirby, 1813 Frühlingsfliegen, Köcherfliegen, Wassermotten | 1 1 1 | Familie Gattung Art | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Holometabola bei itis.gov
|