Checkliste der Überordnung Holometabola Heider, 1889 (Holometabolen Insekten) für die Region Barrow County (Georgia, USA)
Familienliste für Barrow County 32 Familien mit 38 Arten und 1 Unterart #GSMBCIALNHTPED
| Glossosomatidae Wallengren, 1891 | | 1 | Art | Taxom | | Staphylinidae Lameere, 1900 | Halbflügler | 0 | Arten | Taxom | | Mymaridae Haliday, 1833 | Eierschlupfwespen | 0 | Arten | Taxom | | Saturniidae Boisduval, 1837 | Augenspinner | 1 | Art | Taxom | | Braconidae Latreille, 1829 | Brackwespen | 1 | Art | Taxom | | Cosmopterigidae Heinemann & ..., 1876 | Prachtfalter | 1 | Art | Taxom | | Mycetophilidae Newman, 1834 | Pilzmücken | 2 | Arten | Taxom | | Ichneumonidae Latreille, 1802 | Echte Schlupfwespen | 0 | Arten | Taxom | | Muscidae Latreille, 1802 | Echte Fliegen | 1 | Art | Taxom | | Agromyzidae Fallen, 1823 | Minierfliegen | 1 | Art | Taxom | | Limnephilidae Kolenati, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Chironomidae Erichson, 1842 | Schwarmmücken | 5 | Arten | Taxom | | Buprestidae Leach, 1815 | Prachtkäfer | 1 | Art | Taxom | | Nymphalidae Rafinesque, 1815 | Edelfalter | 3 | Arten | Taxom | | Melyridae Leach, 1815 | Wollhaarkäfer | 1 | Art | Taxom | | Latridiidae Erichson, 1842 | Moderkäfer | 1 | Art | Taxom | | Anthomyiidae Robineau-Des..., 1830 | Blumenfliegen | 1 | Art | Taxom | | Hydropsychidae Curtis, 1835 | | 1 | Art | Taxom | | Tipulidae Latreille, 1802 | Bachmücken | 2 | Arten | Taxom | | Noctuidae Latreille, 1809 | Erdraupen | 1 | Art | Taxom | | Histeridae Gyllenhal, 1808 | Stutzkäfer | 1 | Art | Taxom | | Phoridae Curtis, 1833 | Buckelfliegen | 2 | Arten | Taxom | | Endomychidae Leach, 1815 | Stäublingskäfer | 1 | Art | Taxom | | Papilionidae Latreille, 1802 | Ritter | 1 | Art | Taxom | | Psychodidae Newman, 1834 | Schmetterlingsmücken | 2 | Arten | Taxom | | Crabronidae Latreille, 1802 | Grabwespen | 1 | Art | Taxom | | Scathophagidae Robineau-Des..., 1830 | Dungfliegen | 1 | Art | Taxom | | Platygastridae Haliday, 1833 | | 1 | Art | Taxom | | Carabidae Latreille, 1802 | Laufkäfer | 1 | Art | Taxom | | Trichogrammatidae Haliday, 1851 | | 1 | Art | Taxom | | Diapriidae Latreille, 1796 | | 0 | Arten | Taxom | | Throscidae Laporte, 1840 | Hüpfkäfer | 1 | Art | Taxom |
Gattungen für Barrow County 51 Gattungen mit 38 Arten #ABCDEGHLMNOPRST
| Agapetus Curtis, 1834 | | 1 | Art | Taxom | Amischa Thomson, 1858 | | 0 | Arten | Taxom | Anagrus Haliday, 1833 | | 0 | Arten | Taxom | Anaphes Haliday, 1833 | | 0 | Arten | Taxom | | Anisota Hübner, 1975 | | 1 | Art | Taxom | | Aphidius Nees v. Esen..., 1902 | | 1 | Art | Taxom | | Asymphorodes Meyrick, 1986 | | 1 | Art | Taxom | | Bradysia Winnertz, 1960 | | 1 | Art | Taxom | Campoletis Foerster, 1869 | | 0 | Arten | Taxom | | Caricea Robineau-Des..., 1826 | | 1 | Art | Taxom | | Cerodontha Rondani, 1830 | | 1 | Art | Taxom | | Chaetopteryx Stephens, 1798 | | 1 | Art | Taxom | | Chironomus Meigen, 1908 | | 2 | Arten | Taxom | | Chrysobothris Eschscholtz, 1839 | | 1 | Art | Taxom | | Coenonympha Hübner, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Collops Erichson, 1823 | | 1 | Art | Taxom | Corticarina Reitter, 1881 | | 0 | Arten | Taxom | Corynoneura Winnertz, 1846 | | 0 | Arten | Taxom | | Cricotopus van der Wulp, 1826 | | 1 | Art | Taxom | | Delia Robineau-Des..., 1826 | | 1 | Art | Taxom | | Diplectrona Westwood, 1878 | | 1 | Art | Taxom | | Epiphragma Osten Sacken, 1760 | | 1 | Art | Taxom | | Eugnorisma Boursin, 1900 | | 1 | Art | Taxom | | Gymnometriocnemus Goetghebeur, 1929 | | 1 | Art | Taxom | Hylemya Robineau-Des..., 1830 | | 0 | Arten | Taxom | Limnophyes Eaton, 1875 | | 0 | Arten | Taxom | | Maniola Schrank, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Margarinotus Marseul, 1803 | | 1 | Art | Taxom | | Megaselia Rondani, 1804 | | 2 | Arten | Taxom | | Melanophthalma Motschulsky, 1866 | | 1 | Art | Taxom | Micropsectra Kieffer, 1909 | | 0 | Arten | Taxom | | Mycetina Mulsant, 1838 | | 1 | Art | Taxom | | Mycetophila Meigen, 1927 | | 1 | Art | Taxom | | Neolimnophila Alexander, 1947 | | 1 | Art | Taxom | Orthocentrus Gravenhorst, 1829 | | 0 | Arten | Taxom | Orthocladius van der Wulp, 1874 | | 0 | Arten | Taxom | | Papilio Linnaeus, 0 | | 1 | Art | Taxom | Parakiefferiella Thienemann, 1936 | | 0 | Arten | Taxom | | Pararge Hübner, 1758 | | 1 | Art | Taxom | Paratanytarsus Thienemann &..., 1913 | | 0 | Arten | Taxom | Pegomya Robineau-Des..., 1830 | | 0 | Arten | Taxom | Phaonia Robineau-Des..., 1830 | | 0 | Arten | Taxom | | Psychoda Latreille, 1922 | | 2 | Arten | Taxom | | Rhopalum Stephens, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Scathophaga Meigen, 1823 | | 1 | Art | Taxom | | Smittia Holmgren, 1932 | | 1 | Art | Taxom | | Synopeas Förster, 1924 | | 1 | Art | Taxom | | Trechus Clairville, 1992 | Flinkläufer | 1 | Art | Taxom | | Trichogramma Westwood, 1975 | | 1 | Art | Taxom | Trichopria Ashmead, 1893 | | 0 | Arten | Taxom | | Trixagus Kugelann, 1916 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Barrow County 38 Arten und 1 Unterart | Agapetus (Agapetus) fuscipes J. Curtis, 1834 | | | Anisota peigleri Riotte, 1975 | | | Aphidius (Aphidius) rhopalosiphi de Stefani-P..., 1902 | | | Asymphorodes trichogramma Clarke, 1986 | | | Bradysia scabricornis Tuomikoski, 1960 | | | Caricea alma (Meigen, 1826) | ⇒ Lispocephala alma Meigen, 1826 | | Cerodontha (Poemyza) muscina Meigen, 1830 | | | Chaetopteryx villosa Fabricius, 1798 | | | Chironomus (Chironomus) atrella Townes, 1945 | | | Chironomus maturus Johannsen, 1908 | | | Chrysobothris sexsignata Say, 1839 | | | Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 | Gemeines Wiesenvögelchen | | Collops tricolor Say, 1823 | | | Cricotopus (Cricotopus) triannulatus Macquart, 1826 | | | Delia platura Meigen, 1826 | Bohnenfliege | | Diplectrona felix R McLachlan, 1878 | | | Epiphragma (Epiphragma) ocellare Linnaeus, 1760 | Augenschnake | | Eugnorisma gaurax Pungeler, 1900 | | | Gymnometriocnemus (Rhaphidocladius) brumalis Edwards, 1929 | | | Maniola (Maniola) jurtina Linnaeus, 1758 | Großes Ochsenauge | | Margarinotus (Ptomister) merdarius Hoffmann, 1803 | | | Megaselia lucifrons Schmitz, 1918 | | | Megaselia rufipes Meigen, 1804 | | | Melanophthalma (Melanophthalma) inermis Motschulsky, 1866 | | | Mycetina perpulchra Newman, 1838 | | | Mycetophila strigatoides Landrock, 1927 | | | Neolimnophila capnioptera Alexander, 1947 | | | Papilio tydeus tydeus | | | Pararge aegeria Linnaeus, 1758 | Brauner Feuerfalter | | Psychoda alternata (Say, 1824) | ⇒ Tinearia alternata Say, 1824 | | Psychoda trinodulosa Tonnoir, 1922 | | | Rhopalum (Rhopalum) clavipes Linnaeus, 1758 | | | Scathophaga furcata Say, 1823 | | | Smittia edwardsi Goetghebuer, 1932 | | | Synopeas pennsylvanicum Fouts, 1924 | | | Trechus (Trechus) cryptophilus Belousov & K..., 1992 | | | Trichogramma (Trichogramma) platneri Nagarkatti, 1975 | | | Trixagus carinicollis Schaeffer, 1916 | |
Unterknoten von Holometabola mit Vorkommen in Barrow County | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 8 9 7 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Diptera Linnaeus, 1758 Dipteren, Zweiflügler | 9 23 17 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Hymenoptera Linnaeus, 1758 Hautflügler | 7 9 4 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Lepidoptera Linnaeus, 1758 Falter, Motten, Schmetterlinge | 5 7 7 | Familien Gattungen Arten | Taxom
| | Ordnung | Trichoptera Kirby, 1813 Frühlingsfliegen, Köcherfliegen, Wassermotten | 3 3 3 | Familien Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Holometabola bei itis.gov
|