Checkliste der Familie Ichneumonidae Latreille, 1802 (Echte Schlupfwespen) für die Region Dauphin County (Pennsylvania, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 290 1398 1947 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 289 1397 1946 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 274 1354 1865 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 210 1183 1634 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Hymenoptera Linnaeus, 1758 Hautflügler | 45 193 262 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Apocrita Gerstaecker, 1867 Legwespen, Schnürwespen, Stechimmen, Stechwespen | 37 166 225 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Parasitica Hartig, 1837 Legimmen | 20 77 46 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Ichneumonoidea Latreille, 1802 Schlupfwespenartige | 2 45 28 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Ichneumonidae Latreille, 1802 Echte Schlupfwespen, Schlupfwespen | 27 23 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Dauphin County 27 Gattungen mit 23 Arten #ABCDEGJLMNPSTX
| Adelognathus Holmgren, 1990 | | 1 | Art | Taxom | | Aphanistes Foerster, 1981 | | 1 | Art | Taxom | Banchus Fabricius, 1798 | | 0 | Arten | Taxom | | Campoplegidea Viereck, 0 | | 1 | Art | Taxom | | Cratichneumon Thomson, 1864 | | 2 | Arten | Taxom | | Cremastus Gravenhorst, 1922 | | 1 | Art | Taxom | | Cryptus Fabricius, 1864 | | 1 | Art | Taxom | Dusona Cameron, 1901 | | 0 | Arten | Taxom | | Ectopimorpha Viereck, 1864 | | 1 | Art | Taxom | | Gregopimpla Momoi, 1763 | | 1 | Art | Taxom | | Joppa Fabricius, 1804 | | 1 | Art | Taxom | | Lathrolestes Förster, 1897 | | 1 | Art | Taxom | | Lissonota Gravenhorst, 1820 | | 1 | Art | Taxom | | Megarhyssa Ashmead, 1911 | | 1 | Art | Taxom | | Mesochorus Gravenhorst, 2004 | | 1 | Art | Taxom | | Messatoporus Cushman, 1929 | | 1 | Art | Taxom | Metopius Panzer, 1806 | | 0 | Arten | Taxom | | Netelia Gray, 1811 | | 1 | Art | Taxom | Phytodietus Gravenhorst, 1829 | | 0 | Arten | Taxom | | Pimpla Fabricius, 1865 | | 1 | Art | Taxom | | Polyblastus Hartig, 1888 | | 1 | Art | Taxom | | Spilichneumon Thomson, 1867 | | 1 | Art | Taxom | | Spilopteron Townes, 1960 | | 1 | Art | Taxom | | Therion Curtis, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Trathala Cameron, 1979 | | 1 | Art | Taxom | Trychosis Förster, 1868 | | 0 | Arten | Taxom | | Xorides Latreille, 1960 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Dauphin County 23 Arten | Adelognathus chelonus Kasparyan, 1990 | | | Aphanistes fuscipes Hopper, 1981 | | | Campoplegidea decepter | | | Cratichneumon culex Muller, 1776 | | | Cratichneumon w-album Cresson, 1864 | | | Cremastus champlaini Cushman, 1922 | | | Cryptus albitarsis Cresson, 1864 | | | Ectopimorpha wilsoni Cresson, 1864 | | | Gregopimpla inquisitor Scopoli, 1763 | | | Joppa aurata Fabricius, 1804 | | | Lathrolestes platynus Davis, 1897 | | | Lissonota (Lissonota) clypeator Gravenhorst, 1820 | | | Megarhyssa greenei Viereck, 1911 | | | Mesochorus nematus Schwenke, 2004 | | | Messatoporus compressicornis Cushman, 1929 | | | Netelia chloris Olivier, 1811 | | | Pimpla pedalis Cresson, 1865 | | | Polyblastus (Cophenchus) macrocentrus Thomson, 1888 | | | Spilichneumon nubivagus Cresson, 1867 | | | Spilopteron franclemonti Townes, 1960 | | | Therion circumflexum Linnaeus, 1758 | Sichelwespe | | Trathala acrobasis Dasch, 1979 | | | Xorides peniculus Townes, 1960 | |
Unterknoten von Ichneumonidae mit Vorkommen in Dauphin County | Unterfamilie | Acaenitinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Adelognathinae Thomson, 1888
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Anomaloninae Viereck, 1918
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Banchinae Wesmael, 1845
| 2 1 | Gattungen Art | Taxom
| | Unterfamilie | Campopleginae Förster, 1869
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cremastinae Förster, 1869
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cryptinae Kirby, 1837
| 3 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Ctenopelmatinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ichneumoninae Latreille, 1802 Echte Schlupfwespen | 4 5 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Mesochorinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Metopiinae Förster, 1869
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Pimplinae Wesmael, 1845
| 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Tryphoninae Shuckard, 1840
| 3 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Xoridinae Shuckard, 1840
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
|
 | | Ichneumonidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Ichneumonidae bei artfakta.se Ichneumonidae bei dyntaxa.se Ichneumonidae bei gbif.org Ichneumonidae bei irmng.org Ichneumonidae bei itis.gov
|