Checkliste der Familie Ichneumonidae Latreille, 1802 (Echte Schlupfwespen) für die Region Calhoun County (Michigan, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 229 863 1172 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 229 863 1172 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 208 802 1052 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 159 674 887 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Hymenoptera Linnaeus, 1758 Hautflügler | 34 179 257 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Apocrita Gerstaecker, 1867 Legwespen, Schnürwespen, Stechimmen, Stechwespen | 30 165 241 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Parasitica Hartig, 1837 Legimmen | 17 94 82 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Ichneumonoidea Latreille, 1802 Schlupfwespenartige | 2 65 63 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Ichneumonidae Latreille, 1802 Echte Schlupfwespen, Schlupfwespen | 45 47 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Calhoun County (Michigan) 45 Gattungen mit 47 Arten #ABCDEHILMOPRSTZ
Acroricnus Ratzeburg, 1852 | | 0 | Arten | Taxom | | Acrotaphus Townes, 1870 | | 1 | Art | Taxom | Arbelus Townes, 1970 | | 0 | Arten | Taxom | | Arotes Gravenhorst, 1835 | | 2 | Arten | Taxom | | Banchus Fabricius, 1978 | | 2 | Arten | Taxom | | Calliephialtes Ashmead, 1890 | | 1 | Art | Taxom | Campoletis Foerster, 1869 | | 0 | Arten | Taxom | Campoplegidea Viereck, 1912 | | 0 | Arten | Taxom | | Casinaria Holmgren, 1889 | | 1 | Art | Taxom | | Cremastus Gravenhorst, 1875 | | 1 | Art | Taxom | | Cryptopimpla Taschenberg, 1829 | | 1 | Art | Taxom | Ctenopelma Holmgren, 1857 | | 0 | Arten | Taxom | | Cylloceria Schiodte, 1820 | | 1 | Art | Taxom | | Dichrogaster Doumerc, 1882 | | 1 | Art | Taxom | | Dusona Cameron, 1926 | | 3 | Arten | Taxom | | Enizemum Förster, 1835 | | 1 | Art | Taxom | | Ephialtes Schrank, 1949 | | 1 | Art | Taxom | Eudeleboea Lopez Cristobal, 1935 | | 0 | Arten | Taxom | | Eutanyacra Cameron, 1846 | | 1 | Art | Taxom | | Exetastes Gravenhorst, 1873 | | 1 | Art | Taxom | | Exochus Gravenhorst, 1838 | | 1 | Art | Taxom | | Exyston Schiodte, 1877 | | 1 | Art | Taxom | Hybrizon Fallen, 1813 | | 0 | Arten | Taxom | | Hyposoter Foerster, 1902 | | 1 | Art | Taxom | | Ichneumon Linnaeus, 1867 | | 1 | Art | Taxom | | Iseropus Förster, 1873 | | 1 | Art | Taxom | | Liotryphon Ashmead, 1886 | | 1 | Art | Taxom | | Lissonota Gravenhorst, 1890 | | 3 | Arten | Taxom | | Megarhyssa Ashmead, 1771 | | 1 | Art | Taxom | | Melanichneumon Thomson, 1867 | | 1 | Art | Taxom | | Mesochorus Gravenhorst, 1835 | | 2 | Arten | Taxom | | Ophiopterus Brullé, 1865 | | 1 | Art | Taxom | | Perilissus Holmgren, 1864 | | 1 | Art | Taxom | | Phytodietus Gravenhorst, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Pimpla Fabricius, 1865 | | 2 | Arten | Taxom | | Polyblastus Hartig, 1888 | | 1 | Art | Taxom | | Promethes Förster, 1829 | | 1 | Art | Taxom | | Rhorus Förster, 1868 | | 1 | Art | Taxom | | Rhyssella Rohwer, 1864 | | 2 | Arten | Taxom | | Spilichneumon Thomson, 1867 | | 1 | Art | Taxom | | Therion Curtis, 1863 | | 1 | Art | Taxom | | Theronia Holmgren, 1829 | | 1 | Art | Taxom | | Trogus Panzer, 1829 | | 1 | Art | Taxom | | Tryphon Fallen, 1864 | | 1 | Art | Taxom | | Zaglyptus Foerster, 1829 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Calhoun County (Michigan) 47 Arten | Acrotaphus wiltii Cresson, 1870 | | | Arotes decorus Say, 1835 | | | Arotes melleus Say, 1835 | | | Banchus flavescens Cresson, 1868 | | | Banchus vittosus Townes, 1978 | | | Calliephialtes grapholithae Cresson, 1890 | | | Casinaria limenitidis Howard, 1889 | | | Cremastus incompletus Provancher, 1875 | | | Cryptopimpla quadrilineata Gravenhorst, 1829 | | | Cylloceria melancholica Gravenhorst, 1820 | | | Dichrogaster crassa Provancher, 1882 | | | Dusona laticincta Cresson, 1865 | | | Dusona vitticollis Norton, 1863 | | | Dusona woodi Viereck, 1926 | | | Enizemum petiolatum Say, 1835 | | | Ephialtes duplicauda Heinrich, 1949 | | | Eutanyacra succincta Brullé, 1846 | | | Exetastes suaveolens Walsh, 1873 | | | Exochus lictor Haliday, 1838 | | | Exyston variatus Provancher, 1877 | | | Hyposoter popofensis Ashmead, 1902 | | | Ichneumon subdolus Cresson, 1867 | | | Iseropus coelebs Walsh, 1873 | | | Liotryphon variatipes Provancher, 1886 | | | Lissonota (Lissonota) coracina Gmelin, 1790 | | | Lissonota rubrica Cresson, 1870 | | | Lissonota sexcincta Ashmead, 1890 | | | Megarhyssa macrura Linnaeus, 1771 | | | Melanichneumon honestus Cresson, 1867 | | | Mesochorus curvulus Thomson, 1886 | | | Mesochorus discitergus Say, 1835 | | | Ophiopterus cincticornis Cresson, 1865 | | | Perilissus discolor Cresson, 1864 | | | Phytodietus (Neuchorus) obscurus (Ratzeburg, 1852) | ⇒ Phytodietus astutus Gravenhorst, 1829 | | Pimpla aquilonia (Cresson, 1870) | ⇒ Pimpla insignatoria Gravenhorst, 1807 | | Pimpla pedalis Cresson, 1865 | | | Polyblastus (Cophenchus) macrocentrus Thomson, 1888 | | | Promethes sulcator Gravenhorst, 1829 | | | Rhorus varifrons Cresson, 1868 | | | Rhyssella humida Say, 1835 | | | Rhyssella nitida Cresson, 1864 | | | Spilichneumon nubivagus Cresson, 1867 | | | Therion fuscipenne Norton, 1863 | | | Theronia hilaris Say, 1829 | | | Trogus vulpinus (Gravenhorst, 1829) | ⇒ Trogus pennator Fabricius, 1793 | | Tryphon (Symboethus) americanus Cresson, 1864 | | | Zaglyptus varipes Gravenhorst, 1829 | |
Unterknoten von Ichneumonidae mit Vorkommen in Calhoun County (Michigan) | Unterfamilie | Acaenitinae Förster, 1869
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Anomaloninae Viereck, 1918
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Banchinae Wesmael, 1845
| 5 7 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Campopleginae Förster, 1869
| 4 5 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cremastinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Cryptinae Kirby, 1837
| 2 1 | Gattungen Art | Taxom
| | Unterfamilie | Ctenopelmatinae Förster, 1869
| 4 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Cylloceriinae Wahl, 1990
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Diplazontinae Viereck, 1918
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Hybrizontinae Blanchard, 1845
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Ichneumoninae Latreille, 1802 Echte Schlupfwespen | 5 5 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Mesochorinae Förster, 1869
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Metopiinae Förster, 1869
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Pimplinae Wesmael, 1845
| 10 12 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Tryphoninae Shuckard, 1840
| 4 4 | Gattungen Arten | Taxom
|
 | | Ichneumonidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Ichneumonidae bei artfakta.se Ichneumonidae bei dyntaxa.se Ichneumonidae bei gbif.org Ichneumonidae bei irmng.org Ichneumonidae bei itis.gov
|