Checkliste der Überfamilie Asiloidea Latreille, 1802 (Raubfliegenartige) für die Region Union County (Ohio, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 274 1469 2178 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 274 1469 2178 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 257 1410 2062 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 191 1239 1851 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Diptera Linnaeus, 1758 Dipteren, Zweiflügler | 47 143 165 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Brachycera Macquart, 1834 Fliegen, Fliegenartige, Kurzhörner | 38 118 124 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Asilomorpha Rohdendorf, 1961
| 6 18 18 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Asiloidea Latreille, 1802 Raubfliegenartige | 4 12 14 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Union County (Ohio) 4 Familien mit 14 Arten
Gattungen für Union County (Ohio) 12 Gattungen mit 14 Arten | Anthrax Scopoli, 1823 | | 1 | Art | Taxom | Beameromyia Martin, 1957 | | 0 | Arten | Taxom | | Bombylius Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | Dioctria Meigen, 1803 | | 0 | Arten | Taxom | | Diogmites Loew, 1931 | | 4 | Arten | Taxom | | Lomatia Meigen, 1869 | | 1 | Art | Taxom | | Martintella Artigas, 1901 | | 1 | Art | Taxom | | Megaphorus Bigot, 1893 | | 1 | Art | Taxom | | Mydas Fabricius, 1773 | | 1 | Art | Taxom | | Oligodranes Loew, 1946 | | 1 | Art | Taxom | | Scenopinus Latreille, 1824 | | 2 | Arten | Taxom | | Tipulogaster Cockerell, 1828 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Union County (Ohio) 14 Arten | Anthrax irroratus Say, 1823 | | | Bombylius (Bombylius) major Linnaeus, 1758 | Großer Wollschweber | | Diogmites basalis Walker, 1851 | | | Diogmites discolor Loew, 1866 | | | Diogmites missouriensis Bromley, 1951 | | | Diogmites neoternatus Bromley, 1931 | | | Lomatia erynnis Loew, 1869 | | | Martintella lestes Williston, 1901 | | | Megaphorus megachile Coquillett, 1893 | | | Mydas clavatus Drury, 1773 | | | Oligodranes anthonomus (Melander, 1946) | ⇒ Apolysis anthonoma Melander, 1946 | | Scenopinus fenestralis Linnaeus, 1758 | Fensterfliege | | Scenopinus glabrifrons Meigen, 1824 | | | Tipulogaster glabrata Wiedemann, 1828 | |
Unterknoten von Asiloidea mit Vorkommen in Union County (Ohio) | Familie | Asilidae Latreille, 1802 Jagdfliegen, Mordfliegen, Raubfliegen | 6 7 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Bombyliidae Latreille, 1802 Hummelfliegen, Hummelflieger, Hummelschweber, Schweber, Trauerschweber, Wollschweber | 4 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mydidae Bezzi, 1903 Mydasfliegen | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Scenopinidae Burmeister, 1835 Fensterfliegen | 1 2 | Gattung Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Asiloidea bei artfakta.se Asiloidea bei dyntaxa.se Asiloidea bei marinespecies.org
|