Checkliste der Überfamilie Tenebrionoidea Latreille, 1802 für die Region Victoria County (New Brunswick, Kanada)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 266 1192 1447 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 265 1189 1444 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 250 1147 1383 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 187 1010 1235 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 51 250 330 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 47 214 267 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 23 106 123 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 8 23 26 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Victoria County (New Brunswick) 8 Familien mit 26 Arten
Gattungen für Victoria County (New Brunswick) 23 Gattungen mit 26 Arten #ABCDEHILMNOPRST
| Alphitobius Stephens, 1781 | Getreideschimmelkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Androchirus LeConte, 1837 | | 1 | Art | Taxom | | Blapstinus Sturm, 1801 | | 1 | Art | Taxom | | Bolitotherus Candeze, 1794 | | 1 | Art | Taxom | | Capnochroa LeConte, 1846 | | 1 | Art | Taxom | | Diaperis Geoffroy, 1791 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1853 | | 1 | Art | Taxom | | Hymenorus Mulsant, 1891 | | 1 | Art | Taxom | Ischnomera Stephens, 1832 | | 0 | Arten | Taxom | | Isomira Mulsant, 1865 | | 1 | Art | Taxom | | Latheticus Waterhouse, 1880 | | 1 | Art | Taxom | | Mycetochara Berthold, 1824 | | 2 | Arten | Taxom | | Nacerdes Dejean, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Neomida Mulsant, 1777 | | 1 | Art | Taxom | | Octotemnus Mellié, 1898 | | 1 | Art | Taxom | | Omonadus Mulsant & Rey, 1777 | | 1 | Art | Taxom | | Platydema Castelnau & ..., 1824 | | 2 | Arten | Taxom | | Rhinosimus Latreille, 1838 | | 1 | Art | Taxom | | Sapintus Casey, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Synchroa Newman, 1838 | | 1 | Art | Taxom | | Tenebrio Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Tribolium MacLeay, 1797 | | 2 | Arten | Taxom | | Typhaea Stephens, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Victoria County (New Brunswick) 26 Arten | Alphitobius diaperinus Panzer, 1797 | Buffalo-Würmer | | Alphitobius laevigatus Fabricius, 1781 | Mattschwarzer Getreideschimmelkäfer | | Androchirus erythropus Kirby, 1837 | | | Blapstinus metallicus Fabricius, 1801 | | | Bolitotherus cornutus Panzer, 1794 | | | Capnochroa fuliginosa Melsheimer, 1846 | | | Diaperis maculatus Olivier, 1791 | | | Epicauta (Macrobasis) murina LeConte, 1853 | | | Hymenorus obesus (Casey, 1891) | ⇒ Hymenorus pilosa Melsheimer, 1846 | | Isomira quadristriata Couper, 1865 | | | Latheticus oryzae Waterhouse, 1880 | Rundköpfiger Reismehlkäfer | | Mycetochara binotata Say, 1824 | | | Mycetochara fraterna Say, 1824 | | | Nacerdes (Nacerdes) melanura Linnaeus, 1758 | | | Neomida bicornis Fabricius, 1777 | | | Octotemnus laevis Casey, 1898 | | | Omonadus formicarius (Goeze, 1777) | ⇒ Laena formaneki Schuster, 1916 | | Platydema americana Laporte & Br..., 1831 | | | Platydema excavata Say, 1824 | | | Rhinosimus viridiaeneus Randall, 1838 | | | Sapintus (Sapintus) fulvipes LaFerté-Séne..., 1848 | | | Synchroa punctata Newman, 1838 | | | Tenebrio (Tenebrio) molitor Linnaeus, 1758 | Gemeiner Mehlkäfer | | Tribolium (Eusemostene) confusum Jacquelin du..., 1863 | Amerikanischer Reismehlkäfer | | Tribolium (Tribolium) castaneum Herbst, 1797 | Gemeiner Dreispitzkäfer | | Typhaea stercorea Linnaeus, 1758 | Behaarter Baumschwammkäfer |
Unterknoten von Tenebrionoidea mit Vorkommen in Victoria County (New Brunswick) | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Ciidae Leach in Samouelle, 1819 Baumschwammfresser, Schwammfresser, Schwammkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Melandryidae Leach, 1815 Düsterkäfer, Schwarzkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Meloidae Gyllenhal, 1810 Blasenkäfer, Ölkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Mycetophagidae Leach, 1815 Baumschwammkäfer, Pilzfresser | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Oedemeridae Latreille, 1810 Engdeckenflügler, Engdeckenkäfer, Scheinböcke, Scheinbockkäfer, Schenkelkäfer | 2 1 | Gattungen Art | Taxom
| | Familie | Salpingidae Leach, 1815 Scheinrüßler, Scheinrüssler | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer, Schwarzkäfer | 14 18 | Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrionoidea bei artfakta.se Tenebrionoidea bei dyntaxa.se Tenebrionoidea bei itis.gov
|