Checkliste der Überfamilie Tenebrionoidea Latreille, 1802 für die Region Orangeburg County (Süd-Carolina, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 194 720 858 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 193 719 857 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 181 677 775 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 133 573 657 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 38 140 135 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 35 119 109 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 16 58 51 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 6 12 10 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Orangeburg County 6 Familien mit 10 Arten
Gattungen für Orangeburg County 12 Gattungen mit 10 Arten | Alphitobius Stephens, 1797 | Getreideschimmelkäfer | 1 | Art | Taxom | Bitoma Herbst, 1793 | | 0 | Arten | Taxom | | Diaperis Geoffroy, 1791 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1775 | | 1 | Art | Taxom | Hymenorus Mulsant, 1851 | | 0 | Arten | Taxom | | Litargus Erichson, 1856 | | 1 | Art | Taxom | | Lytta Fabricius, 1824 | | 1 | Art | Taxom | Mordella Linnaeus, 1758 | | 0 | Arten | Taxom | Mordellistena Costa, 1854 | | 0 | Arten | Taxom | | Neomida Mulsant, 1777 | | 1 | Art | Taxom | | Omonadus Mulsant & Rey, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Platydema Castelnau & ..., 1826 | | 3 | Arten | Taxom |
Artenliste für Orangeburg County 10 Arten | Alphitobius diaperinus Panzer, 1797 | Buffalo-Würmer | | Diaperis maculatus Olivier, 1791 | | | Epicauta (Epicauta) pensylvanica De Geer, 1775 | | | Litargus (Litargus) tetraspilotus LeConte, 1856 | | | Lytta (Phompodea) aenea Say, 1824 | | | Neomida bicornis Fabricius, 1777 | | | Omonadus floralis Linnaeus, 1758 | Blütenhalskäfer | | Platydema excavata Say, 1824 | | | Platydema laevipes Haldeman, 1848 | | | Platydema ruficornis Sturm, 1826 | |
Unterknoten von Tenebrionoidea mit Vorkommen in Orangeburg County | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Meloidae Gyllenhal, 1810 Blasenkäfer, Ölkäfer | 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mordellidae Latreille, 1802 Stachelkäfer | 2 0 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mycetophagidae Leach, 1815 Baumschwammkäfer, Pilzfresser | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer, Schwarzkäfer | 5 6 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Zopheridae Solier, 1834 Rindenkäfer | 1 0 | Gattung Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrionoidea bei artfakta.se Tenebrionoidea bei dyntaxa.se Tenebrionoidea bei itis.gov
|