Checkliste der Überfamilie Tenebrionoidea Latreille, 1802 für die Region Onondaga County (New York, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 262 1202 1819 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 261 1201 1818 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 243 1153 1714 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 173 998 1507 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 50 310 459 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 44 248 339 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 19 140 172 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 9 35 44 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Onondaga County 9 Familien mit 44 Arten
Gattungen für Onondaga County 35 Gattungen mit 44 Arten #ABCDEHILMNPRSTU
| Alaetrinus Iwan, 1805 | | 1 | Art | Taxom | | Alphitophagus Stephens, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Androchirus LeConte, 1837 | | 1 | Art | Taxom | | Arthromacra Kirby, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Blapstinus Sturm, 1801 | | 1 | Art | Taxom | | Bolitophagus Illiger, 1825 | | 1 | Art | Taxom | | Bolitotherus Candeze, 1794 | | 1 | Art | Taxom | | Capnochroa LeConte, 1846 | | 1 | Art | Taxom | | Centronopus Solier, 1798 | | 1 | Art | Taxom | Cephaloon Newman, 1838 | | 0 | Arten | Taxom | | Ceracis Mellié, 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Corticeus Piller& Mitt..., 1926 | | 2 | Arten | Taxom | | Dendroides Latreille, 1810 | | 1 | Art | Taxom | | Diaperis Geoffroy, 1791 | | 1 | Art | Taxom | | Eleodes Eschscholtz, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Elonus Casey, 1875 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1853 | | 1 | Art | Taxom | | Hymenorus Mulsant, 1826 | | 4 | Arten | Taxom | | Isomira Mulsant, 1820 | | 2 | Arten | Taxom | Lytta Fabricius, 1775 | | 0 | Arten | Taxom | | Meloe Linnaeus, 1837 | Maiwurmkäfer | 1 | Art | Taxom | | Meracantha Kirby, 1805 | | 1 | Art | Taxom | | Mycetochara Berthold, 1824 | | 3 | Arten | Taxom | | Neatus LeConte, 1812 | | 1 | Art | Taxom | | Neomida Mulsant, 1777 | | 1 | Art | Taxom | Paratenetus Spinola, 1844 | | 0 | Arten | Taxom | | Penthe Newman, 1801 | | 1 | Art | Taxom | | Platydema Castelnau & ..., 1831 | | 7 | Arten | Taxom | | Rhipidandrus LeConte, 1820 | | 1 | Art | Taxom | | Statira Audinet-Serv..., 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Strongylium Kirby, 1827 | | 1 | Art | Taxom | | Synchroa Newman, 1838 | | 1 | Art | Taxom | Tomoderus LaFerté-Séne..., 1849 | | 0 | Arten | Taxom | | Tribolium MacLeay, 1797 | | 2 | Arten | Taxom | Ulomina Baudi di Selve, 1876 | | 0 | Arten | Taxom |
Artenliste für Onondaga County 44 Arten | Alaetrinus minimus Palisot de B..., 1805 | | | Alphitophagus bifasciatus Say, 1824 | Zweibindiger Pilzschwarzkäfer | | Androchirus erythropus Kirby, 1837 | | | Arthromacra aenea Say, 1824 | | | Blapstinus metallicus Fabricius, 1801 | | | Bolitophagus corticola Say, 1825 | | | Bolitotherus cornutus Panzer, 1794 | | | Capnochroa fuliginosa Melsheimer, 1846 | | | Centronopus calcaratus Fabricius, 1798 | | | Ceracis thoracicornis Ziegler, 1845 | | | Corticeus parallelus Melsheimer, 1846 | | | Corticeus praetermissus Fall, 1926 | | | Dendroides canadensis Latreille, 1810 | | | Diaperis maculatus Olivier, 1791 | | | Eleodes (Eleodes) hispilabris Say, 1824 | | | Elonus nebulosus LeConte, 1875 | | | Epicauta (Macrobasis) fabricii LeConte, 1853 | | | Hymenorus melsheimeri Casey, 1891 | | | Hymenorus niger Melsheimer, 1846 | | | Hymenorus obesus (Casey, 1891) | ⇒ Hymenorus pilosa Melsheimer, 1846 | | Hymenorus obscurus Say, 1826 | | | Isomira quadristriata Couper, 1865 | | | Isomira sericea Drapiez, 1820 | | | Meloe (Meloe) impressus Kirby, 1837 | | | Meracantha contracta Beauvois, 1805 | | | Mycetochara analis LeConte, 1878 | | | Mycetochara bicolor Couper, 1865 | | | Mycetochara fraterna Say, 1824 | | | Neatus tenebrioides Palisot de B..., 1812 | | | Neomida bicornis Fabricius, 1777 | | | Penthe pimelia Fabricius, 1801 | | | Platydema americana Laporte & Br..., 1831 | | | Platydema elliptica Fabricius, 1798 | | | Platydema excavata Say, 1824 | | | Platydema picilabrum Melsheimer, 1846 | | | Platydema ruficorne Sturm, 1870 | | | Platydema ruficornis Sturm, 1826 | | | Platydema subcostata Laporte & Br..., 1831 | | | Rhipidandrus paradoxus Beauvois, 1820 | | | Statira gagatina Melsheimer, 1845 | | | Strongylium tenuicolle Say, 1827 | | | Synchroa punctata Newman, 1838 | | | Tribolium (Eusemostene) confusum Jacquelin du..., 1863 | Amerikanischer Reismehlkäfer | | Tribolium (Tribolium) castaneum Herbst, 1797 | Gemeiner Dreispitzkäfer |
Unterknoten von Tenebrionoidea mit Vorkommen in Onondaga County | Familie | Aderidae Winkler, 1927 Baummulmkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Familie | Ciidae Leach in Samouelle, 1819 Baumschwammfresser, Schwammfresser, Schwammkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Melandryidae Leach, 1815 Düsterkäfer, Schwarzkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Meloidae Gyllenhal, 1810 Blasenkäfer, Ölkäfer | 3 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Pyrochroidae ♰ Latreille, 1807 Feuerkäfer, Kardinäle | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Stenotrachelidae C. G. Thomson, 1859
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer, Schwarzkäfer | 25 37 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Tetratomidae Billberg, 1820 Keulendüsterkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrionoidea bei artfakta.se Tenebrionoidea bei dyntaxa.se Tenebrionoidea bei itis.gov
|