Checkliste der Überfamilie Tenebrionoidea Latreille, 1802 für die Region Lawrence County (Indiana, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 268 1380 2018 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 268 1380 2018 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 248 1323 1906 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 189 1139 1657 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 59 352 472 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 54 296 383 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 27 166 182 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 10 32 40 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Lawrence County (Indiana) 10 Familien mit 40 Arten und 2 Unterarten | Tenebrionidae Latreille, 1802 | Dunkelkäfer | 14 | Arten | Taxom | | Scraptiidae Mulsant, 1856 | Scheinstachelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Anthicidae Latreille, 1819 | Blumenkäfer | 4 | Arten | Taxom | | Mordellidae Latreille, 1802 | Stachelkäfer | 10 | Arten | Taxom | | Melandryidae Leach, 1815 | Düsterkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Meloidae (Gyllenhal, 1810) | Blasenkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Tetratomidae Billberg, 1820 | Keulendüsterkäfer | 1 | Art | Taxom | | Mycetophagidae Leach, 1815 | Baumschwammkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Ripiphoridae (Gemminger & ..., 1870) | Fächerkäfer | 1 | Art | Taxom | | Pyrochroidae Latreille, 1807 | Feuerkäfer | 2 | Arten | Taxom |
Gattungen für Lawrence County (Indiana) 32 Gattungen mit 40 Arten #ABCDEHILMNPSTU
| Alaetrinus Iwan, 1805 | | 1 | Art | Taxom | | Alobates Motschulsky, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Anaspis Geoffroy, 1826 | | 1 | Art | Taxom | | Anthicus Paykull, 1848 | | 1 | Art | Taxom | Blapstinus Sturm, 1826 | | 0 | Arten | Taxom | | Curtimorda Mequignon, 1794 | | 1 | Art | Taxom | | Diaperis Geoffroy, 1926 | | 2 | Arten | Taxom | | Eleodes Eschscholtz, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Enchodes LeConte, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1853 | | 2 | Arten | Taxom | | Hallomenus Panzer, 1846 | | 1 | Art | Taxom | | Hoshihananomia Kono, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Hymenorus Mulsant, 1866 | | 1 | Art | Taxom | | Isomira Mulsant, 1820 | | 1 | Art | Taxom | | Litargus Erichson, 1826 | | 2 | Arten | Taxom | | Lobopoda Solier, 1846 | | 1 | Art | Taxom | | Macrosiagon Hentz, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Malporus Casey, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Meloe Linnaeus, 1824 | Maiwurmkäfer | 1 | Art | Taxom | | Mordella Linnaeus, 1845 | | 2 | Arten | Taxom | | Mordellistena Costa, 1845 | | 7 | Arten | Taxom | | Neomida Mulsant, 1777 | | 1 | Art | Taxom | | Neopyrochroa Blair, 1787 | | 2 | Arten | Taxom | | Notoxus Geoffroy, 1852 | | 1 | Art | Taxom | | Paratenetus Spinola, 1844 | | 1 | Art | Taxom | | Sapintus Casey, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Statira Audinet-Serv..., 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Symphora LeConte, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Tenebrio Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Tribolium MacLeay, 1863 | | 1 | Art | Taxom | | Uloma Dejean, 1866 | | 1 | Art | Taxom | Ulomina Baudi di Selve, 1876 | | 0 | Arten | Taxom |
Artenliste für Lawrence County (Indiana) 40 Arten und 2 Unterarten | Alaetrinus minimus Palisot de B..., 1805 | | | Alobates pensylvanicus DeGeer, 1775 | | | Anaspis (Anaspis) rufa Say, 1826 | | | Anthicus (Anthicus) cervinus LaFerté-Séne..., 1848 | | | Curtimorda maculosa Neazen, 1794 | | | Diaperis maculatus Olivier, 1791 | | | Diaperis nigronotata Pic, 1926 | | | Eleodes (Eleodes) hispilabris Say, 1824 | | | Enchodes sericea Haldeman, 1848 | | | Epicauta (Epicauta) pensylvanica De Geer, 1775 | | | Epicauta (Macrobasis) fabricii LeConte, 1853 | | | Hoshihananomia octopunctata (Fabricius, 1775) | ⇒ Hycleus octodecimmaculatus Marseul, 1870 | | Hymenorus densus LeConte, 1866 | | | Isomira sericea Drapiez, 1820 | | | Litargus (Alitargus) balteatus LeConte, 1856 | | | Litargus (Litargus) sexpunctatus Say, 1826 | | | Lobopoda punctulata Melsheimer, 1846 | | | Macrosiagon (Macrosiagon) pectinata (Fabricius, 1775) | ⇒ Prosodes pecirkana Reitter, 1909 | | Malporus formicarius LaFerté-Séne..., 1848 | | | Meloe (Meloe) angusticollis (Say, 1824) | ⇒ Meloe violaceus Marsham, 1802 | | Mordella atrata Melsheimer, 1845 | | | Mordella marginata Melsheimer, 1845 | | | Mordellistena andreae ancilla (LeConte, 1862) | ⇒ Mordellina ancilla LeConte, 1862 | | Mordellistena andreae andreae LeConte, 1862 | | | Mordellistena (Mordellistena) coelioxys Lea, 1917 | | | Mordellistena (Mordellistena) liturata Melsheimer, 1845 | | | Mordellistena (Mordellistena) lutea (Melsheimer, 1845) | ⇒ Pseudotolida lutea Melsheimer, 1845 | | Mordellistena (Mordellistena) nigricans (Melsheimer, 1846) | ⇒ Mordellina nigricans Melsheimer, 1845 | | Mordellistena (Mordellistena) ornata Melsheimer, 1845 | | | Neomida bicornis Fabricius, 1777 | | | Neopyrochroa femoralis LeConte, 1855 | | | Neopyrochroa flabellata Fabricius, 1787 | | | Notoxus apicalis (LeConte, 1852) | ⇒ Opilo whitei Gorham, 1876 | | Paratenetus punctatus Spinola, 1844 | | | Sapintus (Sapintus) fulvipes LaFerté-Séne..., 1848 | | | Statira gagatina Melsheimer, 1845 | | | Symphora rugosa Haldeman, 1848 | | | Tenebrio (Tenebrio) molitor Linnaeus, 1758 | Gemeiner Mehlkäfer | | Tribolium (Eusemostene) confusum Jacquelin du..., 1863 | Amerikanischer Reismehlkäfer | | Uloma imberbis LeConte, 1866 | |
Unterknoten von Tenebrionoidea mit Vorkommen in Lawrence County (Indiana) | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 4 4 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Melandryidae Leach, 1815 Düsterkäfer, Schwarzkäfer | 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Meloidae Gyllenhal, 1810 Blasenkäfer, Ölkäfer | 2 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mordellidae Latreille, 1802 Stachelkäfer | 4 10 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mycetophagidae Leach, 1815 Baumschwammkäfer, Pilzfresser | 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Familie | Pyrochroidae ♰ Latreille, 1807 Feuerkäfer, Kardinäle | 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Familie | Ripiphoridae Gemminger & Harold, 1870 Fächerkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Scraptiidae Mulsant, 1856 Scheinstachelkäfer, Seidenkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer, Schwarzkäfer | 15 14 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Tetratomidae Billberg, 1820 Keulendüsterkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrionoidea bei artfakta.se Tenebrionoidea bei dyntaxa.se Tenebrionoidea bei itis.gov
|