Checkliste der Überfamilie Tenebrionoidea Latreille, 1802 für die Region Harrison County (Indiana, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 216 1006 1435 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 216 1006 1435 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 197 951 1339 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 147 811 1147 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 38 233 297 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 34 187 229 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 16 101 110 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 8 21 21 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Harrison County (Indiana) 8 Familien mit 21 Arten
Gattungen für Harrison County (Indiana) 21 Gattungen mit 21 Arten #ABDEHILMNPST
| Alaetrinus Iwan, 1805 | | 1 | Art | Taxom | | Alobates Motschulsky, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Anthicus Paykull, 1848 | | 1 | Art | Taxom | Blapstinus Sturm, 1826 | | 0 | Arten | Taxom | | Bolitotherus Candeze, 1794 | | 1 | Art | Taxom | | Dendroides Latreille, 1810 | | 1 | Art | Taxom | | Eleodes Eschscholtz, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Hypulus Paykull, 1838 | | 1 | Art | Taxom | | Isomira Mulsant, 1846 | | 1 | Art | Taxom | | Lobopoda Solier, 1846 | | 2 | Arten | Taxom | Lytta Fabricius, 1775 | | 0 | Arten | Taxom | | Melandrya Fabricius, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Mordellistena Costa, 1917 | | 1 | Art | Taxom | | Mycetochara Berthold, 1866 | | 1 | Art | Taxom | | Neatus LeConte, 1812 | | 1 | Art | Taxom | Nemognatha Illiger, 1807 | | 0 | Arten | Taxom | | Penthe Newman, 1801 | | 1 | Art | Taxom | | Platydema Castelnau & ..., 1848 | | 3 | Arten | Taxom | | Synchroa Newman, 1838 | | 1 | Art | Taxom | | Typhaea Stephens, 1758 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Harrison County (Indiana) 21 Arten | Alaetrinus minimus Palisot de B..., 1805 | | | Alobates pensylvanicus DeGeer, 1775 | | | Anthicus (Anthicus) cervinus LaFerté-Séne..., 1848 | | | Bolitotherus cornutus Panzer, 1794 | | | Dendroides canadensis Latreille, 1810 | | | Eleodes (Eleodes) hispilabris Say, 1824 | | | Epicauta (Epicauta) atrata Fabricius, 1775 | | | Hypulus simulator Newman, 1838 | | | Isomira pulla Melsheimer, 1846 | | | Lobopoda flavipes Fabricius, 1792 | | | Lobopoda punctulata Melsheimer, 1846 | | | Melandrya (Melandrya) striata Say, 1824 | | | Mordellistena (Mordellistena) coelioxys Lea, 1917 | | | Mycetochara foveata LeConte, 1866 | | | Neatus tenebrioides Palisot de B..., 1812 | | | Penthe obliquata Fabricius, 1801 | | | Platydema elliptica Fabricius, 1798 | | | Platydema excavata Say, 1824 | | | Platydema laevipes Haldeman, 1848 | | | Synchroa punctata Newman, 1838 | | | Typhaea stercorea Linnaeus, 1758 | Behaarter Baumschwammkäfer |
Unterknoten von Tenebrionoidea mit Vorkommen in Harrison County (Indiana) | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Melandryidae Leach, 1815 Düsterkäfer, Schwarzkäfer | 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Meloidae Gyllenhal, 1810 Blasenkäfer, Ölkäfer | 3 1 | Gattungen Art | Taxom
| | Familie | Mordellidae Latreille, 1802 Stachelkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Mycetophagidae Leach, 1815 Baumschwammkäfer, Pilzfresser | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Pyrochroidae ♰ Latreille, 1807 Feuerkäfer, Kardinäle | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer, Schwarzkäfer | 10 12 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Tetratomidae Billberg, 1820 Keulendüsterkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrionoidea bei artfakta.se Tenebrionoidea bei dyntaxa.se Tenebrionoidea bei itis.gov
|