Checkliste der Überfamilie Tenebrionoidea Latreille, 1802 für die Region Brunswick County (Virginia, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 303 1521 2038 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 302 1518 2035 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 284 1463 1978 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 204 1236 1690 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 54 312 409 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 49 263 325 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 28 158 197 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 10 26 31 | Familien Gattungen Arten | Taxom |
Familienliste für Brunswick County (Virginia) 10 Familien mit 31 Arten | Tenebrionidae Latreille, 1802 | Dunkelkäfer | 10 | Arten | Taxom | | Anthicidae Latreille, 1819 | Blumenkäfer | 1 | Art | Taxom | | Ciidae Leach, 1819 | Baumschwammfresser | 1 | Art | Taxom | | Melandryidae Leach, 1815 | Düsterkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Meloidae Gyllenhal, 1810 | Blasenkäfer | 7 | Arten | Taxom | | Mordellidae Latreille, 1802 | Stachelkäfer | 6 | Arten | Taxom | | Mycetophagidae Leach, 1815 | Baumschwammkäfer | 1 | Art | Taxom | | Pyrochroidae Latreille, 1807 | Feuerkäfer | 0 | Arten | Taxom | | Scraptiidae Mulsant, 1856 | Scheinstachelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Ripiphoridae Gemminger & ..., 1870 | Fächerkäfer | 1 | Art | Taxom |
Gattungen für Brunswick County (Virginia) 26 Gattungen mit 31 Arten #ABCDELMNOPRTZ
| Alaetrinus Iwan, 1805 | | 1 | Art | Taxom | | Alphitobius Stephens, 1797 | Getreideschimmelkäfer | 1 | Art | Taxom | | Anthicus Paykull, 1848 | | 1 | Art | Taxom | Blapstinus Sturm, 1826 | | 0 | Arten | Taxom | | Bolitotherus Candeze, 1794 | | 1 | Art | Taxom | | Cis Latreille, 1898 | | 1 | Art | Taxom | | Corticeus Piller& Mitt..., 1878 | | 1 | Art | Taxom | | Dircaea Fabricius, 1866 | | 1 | Art | Taxom | | Epicauta Dejean, 1853 | | 3 | Arten | Taxom | | Lytta Fabricius, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Melandrya Fabricius, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Meloe Linnaeus, 1837 | Maiwurmkäfer | 2 | Arten | Taxom | | Mordella Linnaeus, 1958 | | 2 | Arten | Taxom | | Mordellina Schilsky, 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Mordellistena Costa, 1862 | | 3 | Arten | Taxom | | Mycetophagus Hellwig, 1856 | | 1 | Art | Taxom | | Neatus LeConte, 1812 | | 1 | Art | Taxom | | Orchesia Latreille, 1846 | | 1 | Art | Taxom | Pedilus Fischer von ..., 1822 | | 0 | Arten | Taxom | | Pentaria Mulsant, 1845 | | 1 | Art | Taxom | | Phaleria Latreille, 1824 | | 1 | Art | Taxom | | Platydema Castelnau & ..., 1826 | | 1 | Art | Taxom | | Ripiphorus Bosc, 1823 | | 1 | Art | Taxom | | Tenebrio Linnaeus, 1792 | | 2 | Arten | Taxom | | Tribolium MacLeay, 1797 | | 1 | Art | Taxom | | Zonitis Fabricius, 1817 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Brunswick County (Virginia) 31 Arten | Alaetrinus minimus Palisot de B..., 1805 | | | Alphitobius diaperinus Panzer, 1797 | Buffalo-Würmer | | Anthicus (Anthicus) cervinus LaFerté-Séne..., 1848 | | | Bolitotherus cornutus Panzer, 1794 | | | Cis levettei Casey, 1898 | | | Corticeus tenuis LeConte, 1878 | | | Dircaea liturata LeConte, 1866 | | | Epicauta (Epicauta) pennsylvanica (De Geer, 1775) | ⇒ Epicauta pensylvanica De Geer, 1775 | | Epicauta (Epicauta) pensylvanica De Geer, 1775 | | | Epicauta (Macrobasis) fabricii LeConte, 1853 | | | Lytta (Phompodea) aenea Say, 1824 | | | Melandrya (Melandrya) striata Say, 1824 | | | Meloe (Meloe) angusticollis (Say, 1824) | ⇒ Meloe violaceus Marsham, 1802 | | Meloe (Meloe) impressus Kirby, 1837 | | | Mordella atrata Melsheimer, 1845 | | | Mordella ochrotrichia Nomura, 1958 | | | Mordellina pustulata Melsheimer, 1845 | | | Mordellistena (Mordellistena) bicinctella LeConte, 1862 | | | Mordellistena (Mordellistena) coelioxys Lea, 1917 | | | Mordellistena (Mordellistena) tosta LeConte, 1862 | | | Mycetophagus (Ilendus) pluripunctatus LeConte, 1856 | | | Neatus tenebrioides Palisot de B..., 1812 | | | Orchesia (Orchesia) castanea Melsheimer, 1846 | | | Pentaria trifasciata Melsheimer, 1845 | | | Phaleria picipes Say, 1824 | | | Platydema ruficornis Sturm, 1826 | | | Ripiphorus fasciatus Say, 1823 | | | Tenebrio (Tenebrio) molitor Linnaeus, 1758 | Gemeiner Mehlkäfer | | Tenebrio (Tenebrio) obscurus Fabricius, 1792 | Dunkler Mehlkäfer | | Tribolium (Tribolium) castaneum Herbst, 1797 | Gemeiner Dreispitzkäfer | | Zonitis (Neozonitis) bilineata Say, 1817 | |
Unterknoten von Tenebrionoidea mit Vorkommen in Brunswick County (Virginia) | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Ciidae Leach in Samouelle, 1819 Baumschwammfresser, Schwammfresser, Schwammkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Melandryidae Leach, 1815 Düsterkäfer, Schwarzkäfer | 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Meloidae Gyllenhal, 1810 Blasenkäfer, Ölkäfer | 4 7 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mordellidae Latreille, 1802 Stachelkäfer | 3 6 | Gattungen Arten | Taxom
| | Familie | Mycetophagidae Leach, 1815 Baumschwammkäfer, Pilzfresser | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Pyrochroidae ♰ Latreille, 1807 Feuerkäfer, Kardinäle | 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Familie | Ripiphoridae Gemminger & Harold, 1870 Fächerkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Scraptiidae Mulsant, 1856 Scheinstachelkäfer, Seidenkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer, Schwarzkäfer | 10 10 | Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrionoidea bei artfakta.se Tenebrionoidea bei dyntaxa.se Tenebrionoidea bei itis.gov
|