Checkliste der Unterfamilie Tenebrioninae Latreille, 1802 für die Region Suffolk Grafschaft (Ost-England, Vereinigtes Königreich)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 450 3941 7805 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 449 3940 7805 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 426 3841 7616 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 295 3275 6837 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 79 1071 2223 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 74 915 1739 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 41 503 834 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 15 86 102 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer | 51 44 | Gattungen Arten | Taxom | | Unterfamilie | Tenebrioninae Latreille, 1802
| 25 23 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Suffolk Grafschaft 25 Gattungen mit 23 Arten #ABCELMNPST
| Alaetrinus Iwan, 1805 | | 1 | Art | Taxom | | Alobates Motschulsky, 1775 | | 1 | Art | Taxom | Amarygmus Dalman, 1823 | | 0 | Arten | Taxom | | Blaps Fabricius, 1761 | | 1 | Art | Taxom | | Blapstinus Sturm, 1801 | | 1 | Art | Taxom | | Celibe Boisduval, 1869 | | 1 | Art | Taxom | | Chalcopteroides Strand, 1861 | | 2 | Arten | Taxom | | Cheirodes Géné, 1839 | | 1 | Art | Taxom | Cyphaleus Westwood, 1841 | | 0 | Arten | Taxom | | Eledona Latreille, 1783 | | 1 | Art | Taxom | | Eleodes Eschscholtz, 1843 | | 1 | Art | Taxom | Emcephalus Kirby, 1828 | | 0 | Arten | Taxom | | Latheticus Waterhouse, 1880 | | 1 | Art | Taxom | | Lyphia Mulsant & Rey, 1911 | | 1 | Art | Taxom | | Melanimon Steven, 1781 | | 1 | Art | Taxom | | Nalassus Mulsant, 1777 | | 1 | Art | Taxom | | Neatus LeConte, 1812 | | 1 | Art | Taxom | | Palorus Mulsant, 1848 | | 2 | Arten | Taxom | | Platyphanes Westwood, 1913 | | 1 | Art | Taxom | Pterohelaeus Brême, 1842 | | 0 | Arten | Taxom | | Saragus Erichson, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Tenebrio Linnaeus, 1758 | | 1 | Art | Taxom | | Titaena Erichson, 1937 | | 1 | Art | Taxom | | Toxicum Latreille, 1866 | | 1 | Art | Taxom | | Tribolium MacLeay, 1863 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Suffolk Grafschaft 23 Arten | Alaetrinus minimus Palisot de B..., 1805 | | | Alobates pensylvanicus DeGeer, 1775 | | | Blaps mucronata Linnaeus, 1761 | Gewölbter Totengräber | | Blapstinus metallicus Fabricius, 1801 | | | Celibe limbata Pascoe, 1869 | | | Chalcopteroides cyanopterus Hope, 1831 | | | Chalcopteroides iridicolor Blessig, 1861 | | | Cheirodes sardous Géné, 1839 | | | Eledona agricola Herbst, 1783 | Schwefelporling-Schwarzkäfer | | Eleodes pimelioides Mannerheim, 1843 | | | Latheticus oryzae Waterhouse, 1880 | Rundköpfiger Reismehlkäfer | | Lyphia australis Gebien, 1911 | | | Melanimon tibialis (Fabricius, 1781) | ⇒ Melanimon tibiale Fabricius, 1781 | | Nalassus laevioctostriatus Goeze, 1777 | | | Neatus tenebrioides Palisot de B..., 1812 | | | Palorus ficicola Wollaston, 1867 | | | Palorus ratzeburgi Wissmann, 1848 | Kleinäugiger Getreidemehlkäfer | | Platyphanes chalcopteroides Carter, 1913 | | | Saragus costatus Solier, 1848 | | | Tenebrio (Tenebrio) molitor Linnaeus, 1758 | Gemeiner Mehlkäfer | | Titaena minima Carter, 1937 | | | Toxicum brevicorne Pascoe, 1866 | | | Tribolium (Eusemostene) confusum Jacquelin du..., 1863 | Amerikanischer Reismehlkäfer |
Unterknoten von Tenebrioninae mit Vorkommen in Suffolk Grafschaft | Tribus | Amarygmini Gistel, 1848
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Tribus | Amphidorini LeConte, 1862
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Blaptini Leach, 1815
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Bolitophagini Kirby, 1837
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Heleini Fleming, 1821
| 6 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Tribus | Helopini Latreille, 1802
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Melanimini Koch, 1956
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Opatrini Brullé, 1832
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Palorini Matthews, 2003
| 1 2 | Gattung Arten | Taxom
| | Tribus | Pedinini Eschscholtz, 1829
| 2 2 | Gattungen Arten | Taxom
| | Tribus | Tenebrionini Latreille, 1802
| 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
| | Tribus | Titaenini Fauvel, 1905
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Toxicini Lacordaire, 1859
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Tribus | Triboliini Mulsant, 1854
| 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
|
Links, Quellen und weitere Informationen Tenebrioninae bei artfakta.se Tenebrioninae bei dyntaxa.se Tenebrioninae bei itis.gov
|