Taxonomie der Untertribus Leptoschoinina Lacordaire, 1865
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 27 12450 138862 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Curculionidae Latreille, 1802 Rüsselkäfer | 9689 116046 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Baridinae Schönherr, 1836
| 593 5756 | Gattungen Arten | | Tribus | Madarini Jekel, 1865
| 110 891 | Gattungen Arten | | Untertribus | Leptoschoinina Lacordaire, 1865
| 31 320 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Leptoschoinina Lacordaire, 1865 | Gattung | Acythopeus Pascoe, 1874
| 97 | Arten | | Gattung | Amyctides Hustache, 1956
| 3 | Arten | | Gattung | Apolpones Flustache, 1951 ⇒ Sibinia
| 0 | Arten | | Gattung | Aponychius Marshall, 1957
| 1 | Art | | Gattung | Athesapeuta Faust, 1894
| 50 | Arten | | Gattung | Barinogyna Faust, 1889
| 1 | Art | | Gattung | Degis Pascoe, 1885
| 6 | Arten | | Gattung | Dendrobaris Egorov, 1976
| 5 | Arten | | Gattung | Diorycaulus Fairmaire, 1872
| 1 | Art | | Gattung | Eumycterus Schoenherr, 1838
| 7 | Arten | | Gattung | Ipsichora Pascoe, 1874
| 15 | Arten | | Gattung | Lepidomyctides Yoshihara & Morimoto, 1994
| 4 | Arten | | Gattung | Leptoschoinella Hustache, 1951
| 8 | Arten | | Gattung | Leptoschoinus Dejean, 1836
| 7 | Arten | | Gattung | Loboderes Schoenherr, 1836
| 21 | Arten | | Gattung | Loboderinus Solari & Solari, 1906
| 5 | Arten | | Gattung | Megabaris Hustache, 1951
| 2 | Arten | | Gattung | Metanthia Pascoe, 1874
| 9 | Arten | | Gattung | Microstrates Lacordaire, 1866
| 10 | Arten | | Gattung | Mimophilus Faust, 1894
| 2 | Arten | | Gattung | Mimophobus Faust, 1895
| 1 | Art | | Gattung | Oxynia Pascoe, 1885
| 1 | Art | | Gattung | Palmoderes Bondar, 1948
| 0 | Arten | | Gattung | Paracythopeus Voss, 1958
| 4 | Arten | | Gattung | Parallelodemas Faust, 1894
| 14 | Arten | | Gattung | Pellobaris Morimoto & Yoshihara, 1996
| 1 | Art | | Gattung | Platyonyx Schoenherr, 1826
| 16 | Arten | | Gattung | Pseudocholus Lacordaire, 1866 ⇒ Procholus
| 18 | Arten | | Gattung | Squamispichora Heller, 1908
| 0 | Arten | | Gattung | Theogama Pascoe, 1885
| 2 | Arten | | Gattung | Zena Pascoe, 1885
| 9 | Arten |
Vorkommen und Artenlisten von Leptoschoinina Lacordaire, 1865
Vorkommen auf Inseln
|