Taxonomie der Tribus Eurygeniini LeConte, 1862
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 42 6123 53447 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Anthicidae Latreille, 1819 Blumenkäfer, Blütenmulmkäfer, Halskäfer | 207 4973 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Eurygeniinae LeConte, 1862
| 36 167 | Gattungen Arten | | Tribus | Eurygeniini LeConte, 1862
| 25 129 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Eurygeniini LeConte, 1862 | Gattung | Abdullahia Abdullah, 1968
| 1 | Art | | Gattung | Arussia Pic, 1895
| 1 | Art | | Gattung | Atenizodes Gilmour, 1968
| 0 | Arten | | Gattung | Bactrocerus LeConte, 1866
| 2 | Arten | | Gattung | Cadogenius Heller, 1918
| 2 | Arten | | Gattung | Diacalla Pascoe, 1863
| 1 | Art | | Gattung | Duboisius Abdullah, 1961
| 11 | Arten | | Gattung | Egestrina Champion, 1916
| 2 | Arten | | Gattung | Eurygenius LaFerté-Sénectère, 1849
| 20 | Arten | | Gattung | Husainia Abdullah, 1968
| 1 | Art | | Gattung | Leptoremus Casey, 1904
| 2 | Arten | | Gattung | Macratriomima Champion, 1916
| 3 | Arten | | Gattung | Mastoremus Casey, 1895
| 3 | Arten | | Gattung | Micreurygenius Pic, 1942
| 0 | Arten | | Gattung | Neoeurygenius Abdullah, 1963
| 2 | Arten | | Gattung | Neostereopalpus Abdullah, 1967
| 5 | Arten | | Gattung | Pergetus Casey, 1895
| 4 | Arten | | Gattung | Pogonoceromorphus Pic, 1921
| 1 | Art | | Gattung | Pseudobactrocerus Abdullah, 1963
| 1 | Art | | Gattung | Pseudostereopalpus Abdullah, 1964
| 2 | Arten | | Gattung | Qadrius Abdullah, 1964
| 2 | Arten | | Gattung | Retocomus Casey, 1895
| 18 | Arten | | Gattung | Rilettius Abdullah, 1964
| 4 | Arten | | Gattung | Stereopalpus La Ferte-Senectere, 1849
| 33 | Arten | | Gattung | Steriphodon Abeille de Perrin, 1894
| 8 | Arten |
Vorkommen und Artenlisten von Eurygeniini LeConte, 1862
Vorkommen auf Inseln
|