Taxonomie der Tribus Epitragini Blanchard, 1845
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Tenebrionoidea Latreille, 1802
| 42 6123 53447 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Tenebrionidae Latreille, 1802 Dunkelkäfer, Düsterkäfer, Larven: Falsche Drahtwürmer | 4081 27679 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Pimeliinae Latreille, 1802
| 639 9792 | Gattungen Arten | | Tribus | Epitragini Blanchard, 1845
| 41 300 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Epitragini Blanchard, 1845 | Gattung | Aphrotus Péringuey, 1904
| 2 | Arten | | Gattung | Aspidolobus Redtenbacher, 1868
| 4 | Arten | | Gattung | Bothrotes Casey, 1907
| 47 | Arten | | Gattung | Colposphena Semenov, 1891
| 3 | Arten | | Gattung | Conoecus Horn, 1885
| 4 | Arten | | Gattung | Conoeus George Henry Horn, 1885
| 0 | Arten | | Gattung | Cyrtomius Casey, 1907
| 6 | Arten | | Gattung | Deroplatus Ant. Jos. Jean Solier in Gay, 1851
| 1 | Art | | Gattung | Derosphaerius Westwood in Oates, 1881
| 16 | Arten | | Gattung | Ecnomosternum Hans Gebien, 1928
| 0 | Arten | | Gattung | Epitragodes Casey, 1890
| 10 | Arten | | Gattung | Epitragosoma Brown & Triplehorn, 2001
| 2 | Arten | | Gattung | Epitragus Latreille, 1802
| 22 | Arten | | Gattung | Epitrichia Maklin, 1872
| 10 | Arten | | Gattung | Epitrogopsis Thomas Lincoln Casey, 1907
| 0 | Arten | | Gattung | Eunotiodes Casey, 1907
| 2 | Arten | | Gattung | Geoborus Blanchard, 1843 ⇒ Deroplatus
| 2 | Arten | | Gattung | Hemasodes Casey, 1907
| 3 | Arten | | Gattung | Hymatismus Erichson, 1843
| 1 | Art | | Gattung | Hypselops Solier, 1851
| 2 | Arten | | Gattung | Kaszabus Freude, 1967
| 0 | Arten | | Gattung | Lobometopon Casey, 1907
| 45 | Arten | | Gattung | Metopoloba Casey, 1907
| 19 | Arten | | Gattung | Nyctopetus Guérin, 1830
| 16 | Arten | | Gattung | Omopheres Casey, 1907
| 4 | Arten | | Gattung | Oppenheimeria Koch, 1952
| 0 | Arten | | Gattung | Ortheolus Casey, 1907
| 4 | Arten | | Gattung | Parepitragus Casey, 1907
| 1 | Art | | Gattung | Pechalius Casey, 1907
| 5 | Arten | | Gattung | Pectenepitragus Maurice Pic, 1927
| 0 | Arten | | Gattung | Phegoneus Casey, 1907
| 14 | Arten | | Gattung | Phytophilus Guérin-Méneville, 1830 ⇒ Synophthalmus
| 6 | Arten | | Gattung | Polemiotus Casey, 1907
| 4 | Arten | | Gattung | Pseudothinobatis Heinz Freude, 1960
| 0 | Arten | | Gattung | Rhomaleus ♰ Chatanay, 1915
| 2 | Arten | | Gattung | Schoenicus LeConte, 1866
| 3 | Arten | | Gattung | Sphenaria Mannerheim in Ménétriés, 1849
| 18 | Arten | | Gattung | Stictoderia Hans Gebien, 1936
| 0 | Arten | | Gattung | Tapinocomus Gebien, 1928
| 1 | Art | | Gattung | Trichosphaena Reitter, 1916
| 20 | Arten | | Gattung | Tydeolus Champion, 1884
| 1 | Art |
Vorkommen und Artenlisten von Epitragini Blanchard, 1845
Vorkommen auf Inseln
Gefunden in fossilen Formationen
|