Taxonomie der Familie Cucujidae Latreille, 1802 Plattkäfer
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Cucujoidea Latreille, 1802
| 40 765 9051 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Cucujidae Latreille, 1802 Plattkäfer | 86 1218 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Cucujidae Latreille, 1802 | Unterfamilie | Cucujinae Latreille, 1802
| 4 161 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Laemophloeinae Ganglbauer, 1899 Bastplattkäfer, Halsplattkäfer | 46 840 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Passandrinae Erichson, 1845
| 10 186 | Gattungen Arten | | Gattung | Anisoceras Hope, 1840
| 0 | Arten | | Gattung | Antiphloeus ♰ Kirejtshuk & Nel, 2013
| 1 | Art | | Gattung | Aprostomis Grouvelle, 1912
| 1 | Art | | Gattung | Biophlaeus Agassiz, 1846
| 0 | Arten | | Gattung | Biophloeus Dejean, 1835
| 0 | Arten | | Gattung | Cheilopoma Murray, 1867
| 1 | Art | | Gattung | Cucujipes Latreille, 1802
| 0 | Arten | | Gattung | Eicolyctus Sahlberg, 1919
| 1 | Art | | Gattung | Fushunicucujus ♰ Hong, 2002
| 1 | Art | | Gattung | Ipsaphes Pascoe, 1863 ⇒ Platisus
| 0 | Arten | | Gattung | Isaphes Pascoe, 1863 ⇒ Platisus
| 0 | Arten | | Gattung | Laemophlaeus ⇒ Laemophloeus
| 3 | Arten | | Gattung | Lemophoeus Villa in Cattaneo, 1844 ⇒ Laemophloeus
| 0 | Arten | | Gattung | Lithocoryne ♰ Scudder, 1900
| 3 | Arten | | Gattung | Loemophloeus Dejean, 1835 ⇒ Laemophloeus
| 2 | Arten | | Gattung | Megagnathus Dejean, 1821
| 0 | Arten | | Gattung | Paraphloeus Sharp, 1899 ⇒ Corticeus
| 3 | Arten | | Gattung | Pedicellicoccus ♰ Vea & Grimaldi, 2015
| 1 | Art | | Gattung | Platysus Lacordaire, 1859 ⇒ Platisus
| 0 | Arten | | Gattung | Porphyrus des Gozis, 1886
| 0 | Arten | | Gattung | Prionophora Meyrick, 1879 ⇒ Pristerophora
| 4 | Arten | | Gattung | Psammoechus Boudier, 1834 ⇒ Psammoecus
| 5 | Arten | | Gattung | Salpingomimus Champion, 1913
| 1 | Art | | Gattung | Saphrophagus Sharp, 1886
| 0 | Arten | | Gattung | Thesaurus Jin, Zwick, Ślipiński, Marris, Thomas & Pang, 2020
| 4 | Arten | | Gattung | Tripsolestes Yablokov-Khnzoryan, 1978
| 0 | Arten |
Synonyme Einheimische, umgangssprachliche Namen und Schreibweisen von Cucujidae | Deutsch | Plattkäfer | | Englisch | Flat bark beetles | | Dänisch | Fladbiller | | Schwedisch | Plattbaggar | | Finnisch | Häröt | | Norwegisch | Flatbiller |
Vorkommen und Artenlisten von Cucujidae Latreille, 1802
Vorkommen auf Inseln
Gefunden in fossilen Formationen
Eco zone Sumpf
Links, Quellen und weitere Informationen
|