Taxonomie der Familie Caridae Thompson, 1992
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 27 12450 138862 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Caridae ♰ Thompson, 1992
| 27 57 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Caridae Thompson, 1992 | Unterfamilie | Baissorhynchinae ♰ Zherikhin, 1993
| 2 0 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Carinae Thompson, 1992 ⇒ Carini
| 13 33 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Chilecarinae Legalov, 2009
| 4 9 | Gattungen Arten | | Gattung | Arariperhinus ♰ Santos & al., 2011
| 1 | Art | | Gattung | Habropezus Poinar & al., 2016
| 4 | Arten | | Gattung | Mekorhamphus Poinar & al., 2016
| 5 | Arten | | Gattung | Melamnous ♰ Handlirsch, 1939
| 1 | Art | | Gattung | Mongolobrenthorrhinus ♰ Gratshev & Legalov, 2011
| 1 | Art | | Gattung | Periosomerus Poinar, Brown & Legalov, 2019
| 1 | Art | | Gattung | Preclasbelus ♰ Santos, 2007
| 1 | Art | | Gattung | Testudobrenthorrhinus ♰ Gratshev & Legalov, 2011
| 1 | Art |
Vorkommen und Artenlisten von Caridae Thompson, 1992
Vorkommen auf Inseln
Gefunden in fossilen Formationen
Links, Quellen und weitere Informationen
|