Checkliste der Familie Carabidae Latreille, 1802 (Laufkäfer) für die Region Allamakee County (Iowa, USA)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 185 707 946 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 185 707 946 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 168 664 861 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 120 546 722 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 34 145 182 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Adephaga Schellenberg, 1806
| 4 32 50 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Caraboidea Latreille, 1802
| 1 28 45 | Familie Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Carabidae Latreille, 1802 Laufkäfer | 28 45 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Allamakee County 28 Gattungen mit 45 Arten #ABCDEGLNOPST
| Agonoleptus Casey, 1914 | | 2 | Arten | Taxom | | Agonum Bonelli, 1828 | | 5 | Arten | Taxom | | Amara Bonelli, 1823 | Kamelläufer | 1 | Art | Taxom | | Amphasia Newman, 1823 | | 1 | Art | Taxom | | Anisodactylus Dejean, 1823 | | 3 | Arten | Taxom | | Badister Clairville, 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Brachinus Weber, 1831 | | 1 | Art | Taxom | | Calathus Bonelli, 1823 | Breithalsläufer | 1 | Art | Taxom | | Calleida Latreille & ..., 1848 | | 1 | Art | Taxom | | Carabus Linnaeus, 1825 | Echte Laufkäfer | 1 | Art | Taxom | | Chlaenius Bonelli, 1826 | Grünkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Cicindela Linnaeus, 1790 | Sandlaufkäfer | 5 | Arten | Taxom | | Cosnania Dejean, 1767 | | 1 | Art | Taxom | | Dyschirius Bonelli, 1857 | | 1 | Art | Taxom | | Elaphrus Fabricius, 1834 | | 1 | Art | Taxom | | Galerita Fabricius, 1792 | | 1 | Art | Taxom | | Lebia Latreille, 1823 | | 3 | Arten | Taxom | | Leptotrachelus Latreille, 1801 | | 1 | Art | Taxom | Nebria Latreille, 1802 | Dammläufer | 0 | Arten | Taxom | | Oodes Bonelli, 1863 | | 1 | Art | Taxom | | Patrobus Dejean, 1823 | | 1 | Art | Taxom | | Platynus Bonelli, 1823 | | 1 | Art | Taxom | | Poecilus Bonelli, 1823 | Buntgrabläufer | 1 | Art | Taxom | | Pterostichus Bonelli, 1837 | Grabkäfer | 3 | Arten | Taxom | | Scarites Fabricius, 1775 | | 1 | Art | Taxom | | Semiclivina Kult, 1825 | | 1 | Art | Taxom | | Stenolophus Dejean, 1823 | | 2 | Arten | Taxom | | Trichotichnus A. Morawitz, 1829 | | 1 | Art | Taxom |
Artenliste für Allamakee County 45 Arten | Agonoleptus conjunctus Say, 1823 | | | Agonoleptus thoracicus Casey, 1914 | | | Agonum (Agonum) placidum Say, 1823 | | | Agonum (Europhilus) gratiosum Mannerheim, 1853 | | | Agonum (Olisares) decorum Say, 1823 | | | Agonum (Olisares) extensicolle Say, 1823 | | | Agonum (Olisares) melanarium Dejean, 1828 | | | Amara (Zezea) angustata (Say, 1823) | ⇒ Amara alpina Paykull, 1790 | | Amphasia (Amphasia) interstitialis Say, 1823 | | | Anisodactylus (Anadaptus) discoideus Dejean, 1831 | | | Anisodactylus (Anadaptus) sanctaecrucis Fabricius, 1798 | | | Anisodactylus (Gynandrotarsus) rusticus Say, 1823 | | | Badister (Badister) pulchellus LeConte, 1848 | | | Brachinus (Neobrachinus) conformis Dejean, 1831 | | | Calathus (Neocalathus) gregarius Say, 1823 | | | Calleida (Calleida) punctata LeConte, 1848 | | | Carabus (Tanaocarabus) sylvosus Say, 1825 | | | Chlaenius (Chlaeniellus) impunctifrons (Say, 1823) | ⇒ Chlaenius pennsylvanicus pennsylvanicus Say, 1823 | | Chlaenius (Chlaeniellus) nemoralis Say, 1823 | | | Chlaenius (Chlaeniellus) tricolor Dejean, 1826 | | | Cicindela (Cicindela) formosa Say, 1817 | | | Cicindela (Cicindela) oregona LeConte, 1857 | | | Cicindela (Cicindela) repanda Dejean, 1825 | | | Cicindela (Cicindela) sexguttata Fabricius, 1775 | | | Cicindela (Cicindelidia) punctulata Olivier, 1790 | | | Cosnania pensylvanica Linnaeus, 1767 | | | Dyschirius (Dyschiriodes) pilosus LeConte, 1857 | | | Elaphrus (Elaphrus) ruscarius Say, 1834 | | | Galerita (Progaleritina) janus Fabricius, 1792 | | | Lebia (Lebia) viridipennis Dejean, 1826 | | | Lebia (Lebia) viridis Say, 1823 | | | Lebia (Loxopeza) atriventris Say, 1823 | | | Leptotrachelus dorsalis Fabricius, 1801 | | | Oodes fluvialis (LeConte, 1863) | ⇒ Oodes americanus Dejean, 1826 | | Patrobus (Neopatrobus) longicornis Say, 1823 | | | Platynus (Platynus) decentis Say, 1823 | | | Poecilus (Poecilus) chalcites Say, 1823 | | | Pterostichus (Euferonia) stygicus Say, 1823 | | | Pterostichus (Lamenius) caudicalis Say, 1823 | | | Pterostichus (Phonias) femoralis Kirby, 1837 | | | Scarites (Scarites) subterraneus Fabricius, 1775 | | | Semiclivina (Semiclivina) dentipes (Dejean, 1825) | ⇒ Clivina dentipes Dejean, 1825 | | Stenolophus (Agonoderus) lecontei Chaudoir, 1868 | | | Stenolophus (Stenolophus) ochropezus Say, 1823 | | | Trichotichnus (Trichotichnus) dichrous Dejean, 1829 | |
Unterknoten von Carabidae mit Vorkommen in Allamakee County | Unterfamilie | Brachininae Bonelli, 1810 Bombardierkäfer | 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Carabinae Latreille, 1802
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Cicindelinae Latreille, 1802 Sandkäfer, Sandläufer, Sandlaufkäfer, Tigerkäfer, Tigerlaufkäfer | 1 5 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Elaphrinae Latreille, 1802
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Harpalinae Bonelli, 1810
| 19 33 | Gattungen Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Nebriinae Laporte, 1834
| 1 0 | Gattung Arten | Taxom
| | Unterfamilie | Patrobinae Kirby, 1837
| 1 1 | Gattung Art | Taxom
| | Unterfamilie | Scaritinae Bonelli, 1810
| 3 3 | Gattungen Arten | Taxom
|
 | | Carabidae (Latreille 1802) |
Links, Quellen und weitere Informationen Carabidae bei carabidae.org Carabidae bei carabidfauna2.net Carabidae bei artfakta.se Carabidae bei dyntaxa.se Carabidae bei gbif.org Carabidae bei irmng.org Carabidae bei itis.gov Carabidae bei marinespecies.org
|