Taxonomie der Untertribus Acanthotrachelina Marshall, 1944
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 4179 190570 2444470 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 3816 189502 2439455 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 3399 186457 2415487 | Familien Gattungen Arten | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 1891 142849 2048615 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 592 62779 813516 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 274 54416 687671 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 154 35097 374025 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 27 12450 138862 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Curculionidae Latreille, 1802 Rüsselkäfer | 9689 116046 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Entiminae Schönherr, 1826
| 1357 28641 | Gattungen Arten | | Tribus | Cyphicerini Lacordaire, 1863
| 130 1630 | Gattungen Arten | | Untertribus | Acanthotrachelina Marshall, 1944
| 11 70 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Acanthotrachelina Marshall, 1944 | Gattung | Acanthotrachelus Schoenherr, 1842
| 4 | Arten | | Gattung | Breviepistomus Pajni, Sidhu & Kumar, 1987
| 1 | Art | | Gattung | Calomycterus Roelofs, 1873
| 16 | Arten | | Gattung | Gobinda Pajni Sidhu & Kumar, 1987
| 1 | Art | | Gattung | Heteroptochus Faust, 1886
| 13 | Arten | | Gattung | Lagenolobus Faust, 1887
| 15 | Arten | | Gattung | Prolobothrix Voss, 1967
| 7 | Arten | | Gattung | Psidiopsis Pascoe, 1872
| 1 | Art | | Gattung | Synomus Pascoe, 1885
| 9 | Arten | | Gattung | Tolmesis Faust, 1897
| 1 | Art | | Gattung | Transptochus Pajni, Sidhu & Kumar, 1989
| 2 | Arten |
Vorkommen und Artenlisten von Acanthotrachelina Marshall, 1944
Vorkommen auf Inseln
|