Taxonomie der Unterfamilie Dietinae Simon, 1895
Klasse | Arachnida Lamarck, 1801 Arachniden, Spinnentiere | 1342 20133 198818 | Familien Gattungen Arten | Unterklasse | Micrura Ehrenberg, 1831
| 1080 16061 173944 | Familien Gattungen Arten | Teilklasse | Megoperculata Börner, 1902
| 282 7084 82599 | Familien Gattungen Arten | Ordnung | Araneae Clerck, 1757 Echte Spinnen, Spinnen, Webspinnen | 242 6840 80976 | Familien Gattungen Arten | Unterordnung | Araneomorphae Smith, 1902 Echte Webspinnen | 128 5852 73566 | Familien Gattungen Arten | Teilordnung | Araneomorphi Smith, 1902
| 120 5804 73277 | Familien Gattungen Arten | | Gruppe | Entelogynae Simon, 1893
| 97 5220 64610 | Familien Gattungen Arten | Überfamilie | Thomisoidea Sundevall, 1833
| 2 312 4278 | Familien Gattungen Arten | | Familie | Thomisidae Sundevall, 1833 Krabbenspinnen | 250 3407 | Gattungen Arten | | Unterfamilie | Dietinae Simon, 1895
| 33 186 | Gattungen Arten |
Unterknoten von Dietinae Simon, 1895 | Gattung | Alcimochthes Simon, 1885
| 4 | Arten | | Gattung | Amyciaea Simon, 1885
| 5 | Arten | | Gattung | Apyre Simon, 1895 ⇒ Apyretina
| 0 | Arten | | Gattung | Apyretina Strand, 1929
| 5 | Arten | | Gattung | Bassaniodes Pocock, 1903 Steppenkrabbenspinnen | 49 | Arten | | Gattung | Cetratus Kulczynski, 1911
| 6 | Arten | | Gattung | Dietopsa Strand, 1932
| 2 | Arten | | Gattung | Diplotychus Simon, 1903
| 1 | Art | | Gattung | Domatha Simon, 1895
| 2 | Arten | | Gattung | Emplesiogonus Simon, 1903
| 2 | Arten | | Gattung | Hewittia Lessert, 1928
| 1 | Art | | Gattung | Lampertia Strand, 1907
| 1 | Art | | Gattung | Loxobates Thorell, 1877
| 10 | Arten | | Gattung | Lycopus Thorell, 1895
| 10 | Arten | | Gattung | Musaeus Thorell, 1890
| 1 | Art | | Gattung | Mystaria Simon, 1895
| 17 | Arten | | Gattung | Nyctimus Thorell, 1877
| 3 | Arten | | Gattung | Ostanes Simon, 1895
| 1 | Art | | Gattung | Oxytate L. Koch, 1878
| 33 | Arten | | Gattung | Paramystaria Lessert, 1919
| 7 | Arten | | Gattung | Pasias Simon, 1895
| 3 | Arten | | Gattung | Pasiasula Roewer, 1942
| 1 | Art | | Gattung | Peritraeus Simon, 1895
| 1 | Art | | Gattung | Phaenopoma Simon, 1895
| 3 | Arten | | Gattung | Plastonomus Simon, 1903
| 1 | Art | | Gattung | Pseudamyciaea Simon, 1905
| 1 | Art | | Gattung | Pseudoporrhopis Simon, 1886
| 1 | Art | | Gattung | Scopticus Simon, 1895
| 1 | Art | | Gattung | Sylligma Simon, 1895
| 7 | Arten | | Gattung | Tagulinus Simon, 1903
| 1 | Art | | Gattung | Tagulis Simon, 1895
| 2 | Arten | | Gattung | Zametopias Thorell, 1892
| 2 | Arten | | Gattung | Zametopina Simon, 1909
| 2 | Arten |
Vorkommen und Artenlisten von Dietinae Simon, 1895
Vorkommen auf Inseln
|