Checkliste der Familie Curculionidae Latreille, 1802 (Rüsselkäfer) für Vereinigtes Königreich (Britische Inseln)
Klasse | Insecta Linnaeus, 1758 Freikiefler, Insekten, Kerbtiere, Kerfe | 862 11868 42051 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterklasse | Pterygota Lang, 1888 Fluginsekten | 859 11858 42035 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilklasse | Neoptera van der Wulp, 1890 Neuflügler | 780 11583 41442 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überordnung | Holometabola Heider, 1889 Holometabolen Insekten | 476 9508 36494 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Ordnung | Coleoptera Linnaeus, 1758 Käfer | 127 2875 9495 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Unterordnung | Polyphaga Emery, 1886
| 112 2530 8046 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Teilordnung | Cucujiformia Lameere, 1938
| 61 1406 3874 | Familien Gattungen Arten | Taxom | Überfamilie | Curculionoidea Latreille, 1802
| 8 531 1595 | Familien Gattungen Arten | Taxom | | Familie | Curculionidae Latreille, 1802 Rüsselkäfer | 424 1331 | Gattungen Arten | Taxom |
Gattungen für Vereinigtes Königreich 424 Gattungen mit 1331 Arten
